Or | Argent | Bronze | Total | ||
1. | Norvège | 14 | 14 | 11 | 39 |
2. | Allemagne | 14 | 10 | 7 | 31 |
3. | Canada | 11 | 8 | 10 | 29 |
4. | États-Unis | 9 | 8 | 6 | 23 |
5. | Pays-Bas | 8 | 6 | 6 | 20 |
6. | Corée du Sud | 5 | 8 | 4 | 17 |
7. | Athlètes olympiques de Russie | 2 | 6 | 9 | 17 |
8. | Suisse | 5 | 6 | 4 | 15 |
9. | France | 5 | 4 | 6 | 15 |
10. | Suède | 7 | 6 | 1 | 14 |
11. | Autriche | 5 | 3 | 6 | 14 |
12. | Japon | 4 | 5 | 4 | 13 |
13. | Italie | 3 | 2 | 5 | 10 |
14. | Chine | 1 | 6 | 2 | 9 |
15. | République tchèque | 2 | 2 | 3 | 7 |
16. | Finlande | 1 | 1 | 4 | 6 |
17. | Grande-Bretagne | 1 | 0 | 4 | 5 |
18. | Biélorussie | 2 | 1 | 0 | 3 |
19. | Slovaquie | 1 | 2 | 0 | 3 |
20. | Australie | 0 | 2 | 1 | 3 |
21. | Pologne | 1 | 0 | 1 | 2 |
22. | Slovénie | 0 | 1 | 1 | 2 |
23. | Espagne | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 2 | 2 | |
25. | Hongrie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27. | Belgique | 0 | 1 | 0 | 1 |
28. | Kazakhstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lettonie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
Biathlon femmes
LIREBiathlon hommes
LIREBiathlon mixte
LIREBobsleigh
LIRECurling femmes
LIRECurling hommes
LIRECurling mixte
LIREHockey sur glace femmes
LIREHockey sur glace hommes
LIRELuge
LIREPatinage artistique
LIREPatinage de vitesse sur courte piste femmes
LIREPatinage de vitesse sur courte piste hommes
LIREPatinage de vitesse sur longue piste femmes
LIREPatinage de vitesse sur longue piste hommes
LIRERésumé - PyeongChang 2018
LIRESaut à ski femmes
LIRESaut à ski hommes
LIRESkeleton
LIRESki acrobatique femmes
LIRESki acrobatique hommes
LIRESki alpin femmes
LIRESki alpin hommes
LIRESki alpin mixte
LIRESki de fond femmes
LIREski de fond hommes
LIRESurf des neiges (snowboard) femmes
LIRESurf des neiges (snowboard) hommes
LIRELIRE