Sprint style classique | ||
7. | Lenny VALJAS | 3:13,91 |
32. | Alex HARVEY | 3:17,95 |
35. | Jesse COCKNEY | 3:18,54 |
54. | Russell KENNEDY | 3:23,37 |
Excellent parcours de Lenny Valjas puisqu'il fut le seul Canadien à accéder à ronde des quarts de finale en vertu d'une 26e position au tour de qualification avec un chrono de 3:17,11. En quarts de finale, Valjas passa au tour suivant, à titre de lucky loser. Valjas fut éliminé en demi-finale. | ||
15 km style libre | ||
7. | Alex HARVEY | 34:19,4 |
38. | Graeme KILLICK | 36:23,3 |
69. | Knute JOHNSGAARD | 37:48,5 |
71. | Devon KERSHAW | 38:01,5 |
Skiathlon 30 km (15 km style classique + 15 km style libre) | ||
8. | Alex HARVEY | 1:16:53,4 |
36. | Devon KERSHAW | 1:19:55,3 |
45. | Graeme KILLICK | 1:21:39,6 |
62. | Knute JOHNSGAARD | à un tour |
50 km style classique | ||
4. | Alex HARVEY | 2:11:05,7 |
26. | Devon KERSHAW | 2:17:49,4 |
27. | Graeme KILLICK | 2:18:28,8 |
49. | Russell KENNEDY | 2:25:16,6 |
À 5 km de l'arrivée, un groupe de quatre skieurs, dont faisait partie Alex Harvey, luttait pour la médaille de bronze, la seule médaille encore accessible puisque le Finlandais Iivo Niskanen et le Russe Alexander Bolshunov filaient vers l'or et l'argent respectivement. Dans l'ultime montée à moins de 1 km de l'arrivée, le Russe Andrey Larkov a porté le coup fatal pour s'assurer de la troisième position. Alex Harvey et le Norvégien Martin Johnsrud Sundby ont dû se résigner à lutter jusqu’à la toute fin pour la quatrième place. | ||
Poursuite par équipes | ||
8. | Alex HARVEY, Lenny VALJAS | 16:31,86 |
Relais 40 km (4 x 10 km) | ||
9. | Knute JOHNSGAARD, Russell KENNEDY, Graeme KILLICK, Lenny VALJAS | 1:36:45,9 |
Biathlon femmes
LIREBiathlon hommes
LIREBiathlon mixte
LIREBobsleigh
LIRECurling femmes
LIRECurling hommes
LIRECurling mixte
LIREHockey sur glace femmes
LIREHockey sur glace hommes
LIRELuge
LIREPatinage artistique
LIREPatinage de vitesse sur courte piste femmes
LIREPatinage de vitesse sur courte piste hommes
LIREPatinage de vitesse sur longue piste femmes
LIREPatinage de vitesse sur longue piste hommes
LIRERésumé - PyeongChang 2018
LIRESaut à ski femmes
LIRESaut à ski hommes
LIRESkeleton
LIRESki acrobatique femmes
LIRESki acrobatique hommes
LIRESki alpin femmes
LIRESki alpin hommes
LIRESki alpin mixte
LIRESki de fond femmes
LIRESurf des neiges (snowboard) femmes
LIRESurf des neiges (snowboard) hommes
LIRETableau des médailles
LIRE