500 mètres | ||
10. | Marsha HUDEY | 37,88 |
14. | Heather McLEAN | 38,29 |
1 000 mètres | ||
23. | Kaylin IRVINE | 1:16,90 |
25. | Heather McLEAN | 1:17,25 |
1 500 mètres | ||
15. | Brianne TUTT | 1:58,77 |
19. | Kali CHRIST | 1:59,42 |
21. | Josie MORRISON | 1:59,77 |
3 000 mètres | ||
6. | Ivanie BLONDIN | 4:04,14 |
7. | Isabelle WIEDEMANN | 4:04,26 |
20. | Brianne TUTT | 4:13.70 |
5 000 mètres | ||
5. | Ivanie BLONDIN | 6:59.38 |
6. | Isabelle WIEDEMANN | 6:59.88 |
Mass start | ||
12. | Keri MORRISON | 8:41,38 |
18. | Ivanie BLONDIN | 8:53,92 |
Poursuite par équipes (6 tours) | ||
4. | Ivanie BLONDIN, Josie MORRISON, Isabelle WIEDEMANN | 2:59,72 |
Keri Morrison faisait partie de l'équipe canadienne, à la place de Josie Morrison, lors de la demi-finale. |
Biathlon femmes
LIREBiathlon hommes
LIREBiathlon mixte
LIREBobsleigh
LIRECurling femmes
LIRECurling hommes
LIRECurling mixte
LIREHockey sur glace femmes
LIREHockey sur glace hommes
LIRELuge
LIREPatinage artistique
LIREPatinage de vitesse sur courte piste femmes
LIREPatinage de vitesse sur courte piste hommes
LIREPatinage de vitesse sur longue piste hommes
LIRERésumé - PyeongChang 2018
LIRESaut à ski femmes
LIRESaut à ski hommes
LIRESkeleton
LIRESki acrobatique femmes
LIRESki acrobatique hommes
LIRESki alpin femmes
LIRESki alpin hommes
LIRESki alpin mixte
LIRESki de fond femmes
LIREski de fond hommes
LIRESurf des neiges (snowboard) femmes
LIRESurf des neiges (snowboard) hommes
LIRETableau des médailles
LIRE