Sprint style libre | ||
15. | Stefan KUHN | 3:37,4 |
23. | Devon KERSHAW | 3:39,9 |
40. | Drew GOLDSACK | 3:44,28 |
41. | Brent McMURTRY | 3:45,02 |
Kershaw et Kuhn furent éliminés en quarts de finale, tandis que de Goldsack et McMurtry le furent au tour de qualification. | ||
15 km style libre |
||
8. | Ivan BABIKOV | 34:30,0 |
21. | Alex HARVEY | 34:55,6 |
29. | George GREY | 35:13,0 |
52. | Gordon JEWETT | 36:17,9 |
Poursuite 30 km (15 km style classique + 15 km style libre) | ||
5. | Ivan BABIKOV | 1:15:20,5 |
8. | George GREY | 1:15:32,0 |
9. | Alex HARVEY | 1:15:43,0 |
16. | Devon KERSHAW | 1:16:23,6 |
50 km style classique | ||
5. | Devon KERSHAW | 2:05:37,1 |
18. | George GREY | 2:06:18,1 |
32. | Alex HARVEY | 2:10:49,9 |
33. | Ivan BABIKOV | 2:10:50,2 |
Poursuite par équipes | ||
4. | Alex HARVEY, Devon KERSHAW | 19:07,3 |
Relais 40 km (4 x 10 km) | ||
7. | Ivan BABIKOV, George GREY, Alex HARVEY, Devon KERSHAW | 1:47:03,2 |
Biathlon femmes
LIREBiathlon hommes
LIREBobsleigh
LIRECombiné nordique hommes
LIRECurling femmes
LIRECurling hommes
LIREHockey sur glace femmes
LIREHockey sur glace hommes
LIRELuge
LIREPatinage artistique
LIREPatinage de vitesse sur courte piste femmes
LIREPatinage de vitesse sur courte piste hommes
LIREPatinage de vitesse sur longue piste femmes
LIREPatinage de vitesse sur longue piste hommes
LIRERésumé - Vancouver 2010
LIRESaut à ski hommes
LIRESkeleton
LIRESki acrobatique femmes
LIRESki acrobatique hommes
LIRESki alpin femmes
LIRESki alpin hommes
LIRESki de fond femmes
LIRESurf des neiges femmes
LIRESurf des neiges hommes
LIRELIRE