Descente | ||
6. | Britt JANYK | 1:46,21 |
16. | Emily BRYDON | 1:47,88 |
21. | Shona RUBENS | 1:48,53 |
Slalom | ||
17. | Brigitte ACTON | 1:45,93 |
19. | Anna GOODMAN | 1:46,04 |
20. | Erin MIELZYNSKI | 1:46,09 |
31. | Marie-Michèle GAGNON | 1:49,51 |
Slalom géant | ||
21. | Marie-Michèle GAGNON | 2:28,89 |
25. | Britt JANYK | 2:29,79 |
28. | Shona RUBENS | 2:30,25 |
29. | Marie-Pier PRÉFONTAINE | 2:30,51 |
Slalom super-géant | ||
17. | Britt JANYK | 1:22,89 |
27. | Georgia SIMMERLING | 1:25,21 |
AB. | Emily BRYDON | |
AB. | Shona RUBENS | |
Combiné | ||
12. | Shona RUBENS | 2:12,58 |
14. | Emily BRYDON | 2:12,76 |
Biathlon femmes
LIREBiathlon hommes
LIREBobsleigh
LIRECombiné nordique hommes
LIRECurling femmes
LIRECurling hommes
LIREHockey sur glace femmes
LIREHockey sur glace hommes
LIRELuge
LIREPatinage artistique
LIREPatinage de vitesse sur courte piste femmes
LIREPatinage de vitesse sur courte piste hommes
LIREPatinage de vitesse sur longue piste femmes
LIREPatinage de vitesse sur longue piste hommes
LIRERésumé - Vancouver 2010
LIRESaut à ski hommes
LIRESkeleton
LIRESki acrobatique femmes
LIRESki acrobatique hommes
LIRESki alpin hommes
LIRESki de fond femmes
LIRESki de fond hommes
LIRESurf des neiges femmes
LIRESurf des neiges hommes
LIRELIRE