Concours complet | ||
14. | Nick HOLMES-SMITH (Espionage) | 117,40 pts |
AB. | Mary Jo-Anne TUDOR (Sparrow Hawk II) | |
Dressage | ||
4. | Cynthia ISHOY (Dynasty) | 1 401 pts |
12. | Gina SMITH (Malte) | 1 326 pts |
16. | Ashley NICOLL (Reipo) | 1 296 pts |
29. | Eva-Maria PRACHT (Emirage) | 1 255 pts |
Dressage (par équipes) | ||
3. | Cynthia ISHOY (Dynasty), Ashley NICOLL (Reipo), Eva-Maria PRACHT (Emirage), Gina SMITH (Malte) | 3 969 pts |
Sauts d’obstacles | ||
15. | Ian MILLAR (Big Ben) | 13,00 pts |
21. | Lisa CARLSEN (Kahlua) | 13,00 pts |
30. | Mario DESLAURIERS (Box Car Willie) | 15,75 pts |
47. | John ANDERSON (Goby) | 27,50 pts |
Ian Millar et Big Ben n’ont perdu que 0,75 point au premier tour, mais les choses se sont corsées au deuxième tour, alors que Big Ben a fait tomber trois obstacles. Le deuxième tour a également été fatal pour Lisa Carlsen et sa monture Kahlua, qui a refusé de sauter le troisième obstacle d’un triple oxer. Ce refus a engendré la disqualification de Carlsen du deuxième tour. | ||
Sauts d’obstacles (Prix des Nations) | ||
4. | Lisa CARLSEN (Kahlua), Mario DESLAURIERS (Box Car Willie), Ian MILLAR (Big Ben), Laura TIDBALL-BALISKY (Lavendel) | 28,75 pts |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron femmes
LIREAviron hommes
LIREBasketball hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme femmes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 17 Septembre au 2 Octobre
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIREHockey sur gazon femmes
LIREHockey sur gazon hommes
LIREJudo hommes
LIRELutte gréco-romaine hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENage synchronisée
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPentathlon moderne
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESports en démonstration
LIRETennis
LIRETennis de table
LIRETir à l'arc femmes
LIRETir à l'arc hommes
LIRETir femmes
LIRETir hommes
LIRETir mixte
LIREVoile femmes
LIREVoile hommes
LIREVoile mixte
LIRETableau des médailles par pays
LIRE