50 mètres style libre | ||
12. | Kristin TOPHAM | 26,45 |
19. | Andrea NUGENT | 26,60 |
100 mètres style libre | ||
17. | Andrea NUGENT | 57,33 |
20. | Jane KERR | 57,55 |
200 mètres style libre | ||
9. | Patricia NOALL | 2:00,77 |
28. | Jane KERR | 2:04,92 |
400 mètres style libre | ||
13. | Patricia NOALL | 4:14,70 |
800 mètres style libre | ||
9. | Debra Joanne WURZBURGER | 8:36,24 |
100 mètres dos | ||
12. | Lori MELIEN | 1:03,87 |
200 mètres dos | ||
19. | Lori MELIEN | 2:20,45 |
100 mètres brasse | ||
4. | Allison HIGSON | 1:08,86 |
10. | Keltie DUGGAN | 1:10,58 |
Quatre nageuses ont brisé le record mondial de 1:09,88 lors des épreuves préliminaires, dont Allison Higson, qui a réalisé un temps de 1:09,38. Elle a encore amélioré son temps en finale, mais cela n’a pas suffi pour qu’elle accède au podium. | ||
200 mètres brasse | ||
7. | Allison HIGSON | 2:29,60 |
15. | Guylaine CLOUTIER | 2:33,55 |
Quatre mois avant les Jeux olympiques, Allison Higson avait établi un record mondial de 2:27,27, lors des essais olympiques, brisant le record détenu par Silke Hörner de la R.D.A. En finale, la nageuse de 15 ans a suivi le rythme effréné de la course imposé par Hörner. Elle a manqué d’énergie dans le 50 derniers mètres, et Silke Hörner a établi un nouveau record mondial de 2:26,71. | ||
100 mètres papillon | ||
20. | Jane KERR | 1:02,91 |
23. | Andrea NUGENT | 1:03,69 |
200 mètres papillon | ||
9. | Mojca CATER | 2:12,66 |
DQ. | Donna McGINNIS | |
200 mètres quatre nages | ||
17. | Allison HIGSON | 2:19,54 |
Relais 400 mètres style libre (4 x 100 m) | ||
6. | Kathy BALD, Allison HIGSON, Jane KERR, Patricia NOALL, Andrea NUGENT, Kristin TOPHAM | 3:46,75 |
Higson et Topham ont participé au tour préliminaire à la place de Patricia Noall et Andrea Nugent. | ||
Relais 400 mètres quatre nages (4 x 100 m) | ||
3. | Keltie DUGGAN, Allison HIGSON, Jane KERR, Lori MELIEN, Patricia NOALL, Andrea NUGENT | 4:10,49 |
Duggan et Noall ont participé au tour préliminaire à la place d’Allison Higson et Andrea Nugent. |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron femmes
LIREAviron hommes
LIREBasketball hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme femmes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 17 Septembre au 2 Octobre
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIREHockey sur gazon femmes
LIREHockey sur gazon hommes
LIREJudo hommes
LIRELutte gréco-romaine hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENage synchronisée
LIRENatation hommes
LIREPentathlon moderne
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESports en démonstration
LIRESports équestres
LIRETennis
LIRETennis de table
LIRETir à l'arc femmes
LIRETir à l'arc hommes
LIRETir femmes
LIRETir hommes
LIRETir mixte
LIREVoile femmes
LIREVoile hommes
LIREVoile mixte
LIRETableau des médailles par pays
LIRE