Concours multiple | ||
22. | Curtis HIBBERT | 116,825 pts |
26. | Brad PETERS | 116,475 pts |
56. | Lorne BOBKIN | 114,600 pts |
65. | Alan NOLET | 114,100 pts |
65. | James ROZON | 114,100 pts |
86. | Philippe CHARTRAND | 105,800 pts |
Anneaux | ||
34. | Curtis HIBBERT | 19,400 pts |
39. | Philippe CHARTRAND | 19,350 pts |
48. | Brad PETERS | 19,250 pts |
67. | Alan NOLET | 18,950 pts |
73. | James ROZON | 18,800 pts |
79. | Lorne BOBKIN | 18,600 pts |
Barre fixe | ||
7. | Curtis HIBBERT | 19,675 pts |
15. | Philippe CHARTRAND | 19,550 pts |
24. | Brad PETERS | 19,450 pts |
38. | Alan NOLET | 19,250 pts |
47. | James ROZON | 19,200 pts |
68. | Lorne BOBKIN | 18,800 pts |
Barres parallèles | ||
6. | Curtis HIBBERT | 19,675 pts |
25. | Philippe CHARTRAND | 19,550 pts |
39. | Brad PETERS | 19,400 pts |
50. | Lorne BOBKIN | 19,300 pts |
67. | James ROZON | 19,150 pts |
82. | Alan NOLET | 18,700 pts |
Cheval d’arçons | ||
28. | Brad PETERS | 19,450 pts |
46. | Alan NOLET | 19,100 pts |
51. | Lorne BOBKIN | 19,050 pts |
59. | Philippe CHARTRAND | 18,950 pts |
66. | James ROZON | 18,850 pts |
72. | Curtis HIBBERT | 18,750 pts |
Cheval sautoir | ||
18. | Curtis HIBBERT | 19,450 pts |
26. | Lorne BOBKIN | 19,350 pts |
42. | James ROZON | 19,200 pts |
50. | Brad PETERS | 19,100 pts |
58. | Alan NOLET | 19,050 pts |
84. | Philippe CHARTRAND | 18,600 pts |
Sol | ||
8. | Curtis HIBBERT | 19,525 pts |
25. | Lorne BOBKIN | 19,500 pts |
39. | Brad PETERS | 19,400 pts |
64. | Alan NOLET | 19,050 pts |
72. | James ROZON | 18,900 pts |
88. | Philippe CHARTRAND | 9,800 pts |
Concours multiple (par équipes) | ||
9. | Lorne BOBKIN, Philippe CHARTRAND, Curtis HIBBERT, Alan NOLET, Brad PETERS, James ROZON | 578,800 pts |
Philippe Chartrand a démontré beaucoup de courage lors de cette compétition. Il s’est blessé au genou lors de la réception d’un saut au cheval sautoir. Il a participé aux deux autres épreuves afin d’aider ses coéquipiers à gagner la neuvième place, une amélioration de cinq positions depuis les derniers championnats mondiaux. |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron femmes
LIREAviron hommes
LIREBasketball hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme femmes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 17 Septembre au 2 Octobre
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREHaltérophilie hommes
LIREHockey sur gazon femmes
LIREHockey sur gazon hommes
LIREJudo hommes
LIRELutte gréco-romaine hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENage synchronisée
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPentathlon moderne
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESports en démonstration
LIRESports équestres
LIRETennis
LIRETennis de table
LIRETir à l'arc femmes
LIRETir à l'arc hommes
LIRETir femmes
LIRETir hommes
LIRETir mixte
LIREVoile femmes
LIREVoile hommes
LIREVoile mixte
LIRETableau des médailles par pays
LIRE