C-1 - 500 mètres | ||
11. | Larry CAIN | 1:56,24 |
C-1 - 1 000 mètres | ||
4. | Larry CAIN | 4:20,70 |
C-2 - 500 mètres | ||
11. | David FROST, Eric SMITH | 1:49,92 |
C-2 - 1 000 mètres | ||
11. | David FROST, Eric SMITH | 3:57,34 |
K-1 500 mètres | ||
11. | Renn CRICHLOW | 1:46,51 |
K-1 - 1 000 mètres | ||
15. | Carl BEAUMIER | 3:55,86 |
K-2 - 500 mètres | ||
11. | Hugh FISHER, Alwyn MORRIS | 1:36,00 |
Alwyn Morris, double médaillé aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, a effectué un retour à la compétition en 1988. Il avait annoncé sa retraite en 1986 parce qu’il souffrait de la maladie d’Epstein-Barr. | ||
K-2 - 1 000 mètres | ||
11. | Donald BRIEN, Colin SHAW | 3:30,29 |
K-4 - 1 000 mètres | ||
12. | Donald BRIEN, Renn CRICHLOW, Ken PADVAISKAS, Colin SHAW | 3:15,03 |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron femmes
LIREAviron hommes
LIREBasketball hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECyclisme femmes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 17 Septembre au 2 Octobre
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIREHockey sur gazon femmes
LIREHockey sur gazon hommes
LIREJudo hommes
LIRELutte gréco-romaine hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENage synchronisée
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPentathlon moderne
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESports en démonstration
LIRESports équestres
LIRETennis
LIRETennis de table
LIRETir à l'arc femmes
LIRETir à l'arc hommes
LIRETir femmes
LIRETir hommes
LIRETir mixte
LIREVoile femmes
LIREVoile hommes
LIREVoile mixte
LIRETableau des médailles par pays
LIRE