100 mètres style libre | ||
11. | Stephen PICKELL | 52,89 |
13. | Gary MacDONALD | 52,96 |
19. | Bruce ROBERTSON | 53,37 |
200 mètres style libre | ||
12. | Stephen BADGER | 1:53,86 |
13. | Bill SAWCHUK | 1:54,07 |
22. | James HETT | 1:55,58 |
400 mètres style libre | ||
8. | Stephen BADGER | 4:02,83 |
17. | Bill SAWCHUK | 4:02,18 |
29. | Tom ALEXANDER | 4:05,63 |
Badger s’est qualifié pour la finale avec un temps de 4:00,14. | ||
1 500 mètres style libre | ||
14. | Paul MIDGLEY | 15:49,78 |
18. | Michael KER | 15:58,07 |
100 mètres dos | ||
10. | Stephen PICKELL | 58,21 |
23. | Steve HARDY | 1:00,69 |
34. | Mike SCARTH | 1:01,33 |
200 mètres dos | ||
9. | Mike SCARTH | 2:07,16 |
12. | Daryl SKILLING | 2:07,77 |
16. | Steve HARDY | 2:08,56 |
100 mètres brasse | ||
4. | Graham SMITH | 1:04,26 |
27. | Mel ZAJAC | 1:08,52 |
Smith semblait filer vers une médaille, lorsqu’il a dérogé à son plan de course dans les derniers mètres. L’erreur a été fatale puisqu’il a raté la médaille de bronze par trois centièmes de seconde. | ||
En demi-finales, Smith avait obtenu un temps de 1:03,92. | ||
200 mètres brasse | ||
4. | Graham SMITH | 2:19,42 |
15. | Dave HEINBUCH | 2:25,29 |
100 mètres papillon | ||
6. | Clay EVANS | 55,81 |
11. | Stephen PICKELL | 56,66 |
12. | Bruce ROBERTSON | 56,72 |
200 mètres papillon | ||
10. | George NAGY | 2:03,33 |
14. | Bruce ROGERS | 2:04,51 |
22. | Doug MARTIN | 2:06,81 |
400 mètres quatre nages | ||
5. | Graham SMITH | 4:28,64 |
7. | Andrew RITCHIE | 4:29,87 |
9. | Bill SAWCHUK | 4:32,65 |
Relais 800 mètres style libre (4 x 200 m) | ||
DQ. | Stephen BADGER, James HETT, Stephen PICKELL, Bill SAWCHUK | |
Le relais canadien a été disqualifié lorsque Stephen Pickell a plongé avant que Bill Sawchuk eut touché le mur. | ||
Relais 400 mètres quatre nages (4 x 100 m) | ||
2. | Clay EVANS, Gary MacDONALD, Stephen PICKELL, Bruce ROBERTSON, Graham SMITH | 3:45,94 |
L’équipe canadienne a remporté la médaille d’argent et éclipsé l’ancien record canadien qui était de 3:47,28. | ||
Robertson fut membre du relais lors du tour préliminaire. |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron femmes
LIREAviron hommes
LIREBasketball femmes
LIREBasketball hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 17 Juillet au 1er Août
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIREHandball femmes
LIREHandball hommes
LIREHockey sur gazon hommes
LIREJudo hommes
LIRELutte gréco-romaine hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIREPentathlon moderne
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESoccer hommes
LIRESports équestres
LIRETir à l'arc femmes
LIRETir à l'arc hommes
LIRETir hommes
LIRETir mixte
LIREVoile hommes
LIREVoile mixte
LIREVolleyball femmes
LIREVolleyball hommes
LIREWater-polo hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE