Poids mi-mouches (48 kg) | ||
3t. | Ray TAKAHASHI | |
Au premier tour, il battit Mihaly Gyulai de la Hongrie. Au deuxième tour, il fut battu par Miguel Alonso de Cuba. Il fut éliminé au troisième tour par la Bulgare Khasan Isaev. | ||
Poids mouches (52 kg) | ||
2t. | Gordon BERTIE | |
Il s’inclina devant Yuji Takada du Japon au premier tour. Il fut éliminé au deuxième tour par Nermedin Selimov de la Bulgarie. | ||
Poids coqs (57 kg) | ||
2t. | Mike BARRY | |
Au premier tour, il perdit contre Ramezan Kheder de l’Iran. Il s’inclina devant Jeong Yun-Ok de la Corée du Sud et il fut éliminé. | ||
Poids plumes (62 kg) | ||
3t. | Egon BEILER | |
Au premier tour, il perdit contre Yang Jeong-Mo de la Corée du Sud, puis il battit Vehbi Akdag de la Turquie lors de son affrontement du deuxième tour. Il fut éliminé au troisième tour après avoir perdu contre Mohsen Farahvashi de l’Iran. | ||
Poids légers (68 kg) | ||
2t. | Clive LLEWELLYN | |
Il fut éliminé au deuxième tour après avoir perdu ses deux combats ; il fut battu par José Ramos de Cuba, puis par Janos Kocsis de la Hongrie. | ||
Poids mi-moyens (74 kg) | ||
3t. | Brian RENKEN | |
Au premier tour, il fut battu par Fred Hempel de l’Allemagne de l’Est, puis il a vaincu l’Australien Bruce Akers au deuxième tour. Il fut éliminé au troisième tour par Yu Jae-Gwon de la Corée du Sud. | ||
Poids moyens (82 kg) | ||
3t. | Richard DESCHATELETS | |
Après avoir vaincu Imad Faddoul du Liban au premier tour, Deschatelets fut battu par le Soviétique Viktor Novozhilov au deuxième tour. Il fut éliminé du tournoi au troisième tour après un revers contre Vasile Iorga de la Roumanie. | ||
Poids mi-lourds (90 kg) | ||
5. | Terry PAICE | |
Paice réussit le meilleur parcours d’un lutteur canadien aux Jeux de Montréal. Au premier tour, il battit facilement Michel Grangier de la France, puis obtint un laissez-passer pour le troisième tour où il vainquit Ambroise Sarr du Sénégal. Paice perdit son combat suivant contre le Suédois Frank Andersson. Il fut éliminé du tournoi après une défaite contre le Soviétique Levan Tediashvili, futur médaillé d’or. | ||
Poids lourds (100 kg) | ||
3t. | Steve DANIAR | |
Il perdit son combat contre Dimo Kostov de la Bulgarie au premier tour, puis il vainquit Keith Peache de la Grande-Bretagne au deuxième tour. Il déclara forfait au troisième tour et il fut éliminé. | ||
Poids super-lourds (+ 100 kg) | ||
3t. | Harry GERIS | |
Au premier tour, il s’inclina devant Jimmy Jackson des États-Unis, puis il battit Yorihide Isogai du Japon au deuxième tour. Il fut éliminé au troisième tour après avoir perdu contre le Soviétique Soslan Andiyev. |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron femmes
LIREAviron hommes
LIREBasketball femmes
LIREBasketball hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 17 Juillet au 1er Août
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIREHandball femmes
LIREHandball hommes
LIREHockey sur gazon hommes
LIREJudo hommes
LIRELutte gréco-romaine hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPentathlon moderne
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESoccer hommes
LIRESports équestres
LIRETir à l'arc femmes
LIRETir à l'arc hommes
LIRETir hommes
LIRETir mixte
LIREVoile hommes
LIREVoile mixte
LIREVolleyball femmes
LIREVolleyball hommes
LIREWater-polo hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE