Arraché | Épaulé-jeté | Total | ||
Poids coqs (56 kg) | ||||
AB. | Yves CARIGNAN | --- | --- | --- |
Carignan et son entraîneur ont décidé de commencer la compétition en force, avec un poids de 102,5 kilogrammes lors de l’arraché. La charge semblait élevée, mais Carignan avait déjà réussi une telle levée à l’entraînement. Carignan a raté à ses trois tentatives à 102,5 kilogrammes et a été éliminé. | ||||
Poids mi-lourds (82,5 kg) | ||||
AB | Pierre SAINT-JEAN | --- | --- | --- |
Pierre Saint-Jean, qui avait participé aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964 et à ceux de Mexico en 1968, a effectué un retour à la compétition pour participer aux Jeux olympiques de Montréal. Lors des cérémonies d’ouverture, Saint-Jean a prononcé le serment de l’athlète. La compétition a mal débuté pour lui. Son entraîneur Wes Woo a choisi une charge de 145,0 kilogrammes pour sa première levée à l’arraché. Saint-Jean était furieux contre son entraîneur, car il souhaitait débuter avec un poids de 150,0 kilos. Ironiquement, Saint-Jean a raté ses trois tentatives à 145,0 kilos et a été éliminé de la compétition. | ||||
Poids lourds (110 kg) | ||||
9. | Russ PRIOR | 167,5 kg | 195,0 kg | 362,5 kg |
16. | Robert SANTAVY | 147,5 kg | 190,0 kg | 337,5 kg |
Russ Prior occupait le quatrième rang de la compétition après l’épreuve de l’arraché, mais une légère baisse de régime à l’épaulé-jeté le fit glisser à la neuvième position. |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron femmes
LIREAviron hommes
LIREBasketball femmes
LIREBasketball hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 17 Juillet au 1er Août
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHandball femmes
LIREHandball hommes
LIREHockey sur gazon hommes
LIREJudo hommes
LIRELutte gréco-romaine hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPentathlon moderne
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESoccer hommes
LIRESports équestres
LIRETir à l'arc femmes
LIRETir à l'arc hommes
LIRETir hommes
LIRETir mixte
LIREVoile hommes
LIREVoile mixte
LIREVolleyball femmes
LIREVolleyball hommes
LIREWater-polo hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE