Course sur route individuelle 175 km | ||
24. | Pierre HARVEY | 4:49:01,0 |
54. | Gilles DURAND | 5:03:13,0 |
AB. | Brian CHEWTER | |
AB. | Thomas MORRIS | |
Pour Pierre Harvey, les Jeux olympiques de Montréal constituaient une première expérience olympique. Harvey participera ensuite aux Jeux olympiques d’été de Los Angeles en 1984, aux Jeux olympiques d’hiver de Sarajevo en 1984 et aux Jeux olympiques de Calgary en 1988 dans les épreuves de ski de fond. | ||
Kilomètre contre la montre | ||
13. | Jocelyn LOVELL | 1:08,852 |
Lovell représentait le plus bel espoir pour une médaille en cyclisme, lui qui fut médaillé d’or dans cette épreuve aux Jeux panaméricains de 1971 et à ceux de 1975 et qui fut cinquième aux championnats du monde de 1975. En raison de ce palmarès étincelant, sa treizième position apparut comme une contre-performance. | ||
Poursuite par équipes (4 000 m) | ||
11. | Ronald HAYMAN, Jocelyn LOVELL, Adrian PROSSER, Hugh WALTON | 4:31,90 |
Vitesse Individuelle (1 000 m) | ||
1/8. | Gordon SINGLETON | --- |
100 km sur route contre la montre (par équipes) | ||
16. | Marc BLOUIN, Brian CHEWTER, Thomas MORRIS, Serge PROULX | 2:17:15,0 |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron femmes
LIREAviron hommes
LIREBasketball femmes
LIREBasketball hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIREDu 17 Juillet au 1er Août
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIREHandball femmes
LIREHandball hommes
LIREHockey sur gazon hommes
LIREJudo hommes
LIRELutte gréco-romaine hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPentathlon moderne
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESoccer hommes
LIRESports équestres
LIRETir à l'arc femmes
LIRETir à l'arc hommes
LIRETir hommes
LIRETir mixte
LIREVoile hommes
LIREVoile mixte
LIREVolleyball femmes
LIREVolleyball hommes
LIREWater-polo hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE