C-1 - 500 mètres | ||
2. | John WOOD | 1:59,58 |
Wood a dominé pendant presque toute la course, mais à quelques mètres de l’arrivée le grand favori, le Soviétique Rogov, a pris la tête. | ||
C-1 - 1 000 mètres | ||
9. | John EDWARDS | 4:30,55 |
C-2 - 500 mètres | ||
7. | Gregory SMITH, John WOOD | 1:50,74 |
C-2 - 1 000 mètres | ||
13. | Jeremy ABBOTT, John EDWARDS | 3:54,33 |
K-1 - 500 mètres | ||
10. | Dean OLDERSHAW | 1:54,88 |
K-1 - 1 000 mètres | ||
10. | Reed OLDERSHAW | 3:48,82 |
K-2 - 500 mètres | ||
11. | Denis BARRÉ, Steve KING | 1:41,47 |
K-2 - 1 000 mètres | ||
8. | Denis BARRÉ, Steve KING | 3:34,46 |
K-4 - 1000 mètres | ||
10. | Hugh FISHER, Jean FOURNEL, Peter PATASI, Lojas TOLLAS | 3:14,49 |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron femmes
LIREAviron hommes
LIREBasketball femmes
LIREBasketball hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 17 Juillet au 1er Août
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIREHandball femmes
LIREHandball hommes
LIREHockey sur gazon hommes
LIREJudo hommes
LIRELutte gréco-romaine hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPentathlon moderne
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESoccer hommes
LIRESports équestres
LIRETir à l'arc femmes
LIRETir à l'arc hommes
LIRETir hommes
LIRETir mixte
LIREVoile hommes
LIREVoile mixte
LIREVolleyball femmes
LIREVolleyball hommes
LIREWater-polo hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE