100 mètres | ||
13. | Marvin NASH | 10,52 |
200 mètres | ||
25. | Hugh FRASER | 21,57 |
400 mètres | ||
13. | Bryan SAUNDERS | 46,46 |
31. | Glenn BOGUE | 48,98 |
32. | Don DOMANSKY | --- |
Domansky fut non-partant pour les quarts de finale, après s’être qualifié avec un temps de 47,24. | ||
1 500 mètres | ||
14. | Paul CRAIG | 3:41,02 |
18. | David HILL | --- |
39. | Peter SPIR | 3:59,60 |
David Hill a chuté en demi-finale et n’a pas terminé la course. Lors du premier tour de qualification, Paul Craig a établi un nouveau record canadien avec un temps de 3:38,0. | ||
5 000 mètres | ||
29. | Grant McLAREN | 13:46,40 |
10 000 mètres | ||
29. | Dan SHAUGHNESSY | 29:26,96 |
38. | Christopher McCUBBINS | 33:22,35 |
Marathon | ||
6. | Jerome DRAYTON | 2:13:30,0 |
30. | Tom HOWARD | 2:22:08,8 |
36. | Wayne YETMAN | 2:24:17,4 |
Relais 400 mètres (4 x 100 m) | ||
8. | Albin DUKOWSKI, Hugh FRASER, Marvin NASH, Hugh SPOONER | 39,47 |
Relais 1 600 mètres (4 x 400 m) | ||
4. | Don DOMANSKY, Leighton HOPE, Bryan SAUNDERS, Ian SEALE | 3:02,64 |
110 mètres haies | ||
19. | Daniel TAILLON | 14,23 |
20 km marche | ||
23. | Marcel JOBIN | 1:34:33,4 |
33. | Patrick FARRELLY | 1:41:36,2 |
35. | Alexander OAKLEY | 1:44:08,8 |
Saut en hauteur | ||
2. | Greg JOY | 2,23 m |
12. | Claude FERRAGNE | 2,14 m |
32. | Robert FORGET | 2,05 m |
Claude Ferragne et Robert Forget étaient les deux favoris locaux, car ils dominaient la scène nationale dans leur spécialité, mais ce fut Greg Joy qui remporta étonnamment la médaille d’argent. La finale du saut en hauteur se déroula sous une pluie constante. Le favori et détenteur du record mondial, l’Américain Dwight Stones, avait la réputation des contre-performances sous la pluie. Il se contenta de la médaille de bronze, ce qui fit que Greg Joy réjouit la foule en montant sur la deuxième marche du podium. Le public était d’autant plus heureux de voir un Canadien devancer Stones, que ce dernier avait fait des commentaires désobligeants à propos des Canadiens français. | ||
Saut en longueur | ||
19. | Richard ROCK | 7,57 m |
21. | Jim BUCHANAN | 7,49 m |
22. | Jim McANDREW | 7,48 m |
Saut à la perche | ||
17. | Bruce SIMPSON | --- |
22. | Ken WENMAN | 5,00 m |
Aucun résultat ne fut accordé à Simpson en finale puisqu’il rata à ses trois tentatives à 5,00 mètres, mais il avait accédé à la finale grâce à un saut de 5,10 mètres. | ||
Lancer du disque | ||
23. | Ain ROOST | 56,56 m |
24. | Borys CHAMBUL | 55,86 m |
Q. | Bishop DOLEGIEWICZ | --- |
Aucun résultat ne fut accordé à Dolegiewicz puisqu’il rata à ses trois essais au tour de qualification. | ||
Lancer du javelot | ||
11. | Philip OLSEN | 77,70 m |
Lors des épreuves de qualification, Olsen a inscrit un nouveau record canadien avec un jet de 87,76 mètres, abaissant l’ancien record national de plus de trois mètres, ce qui lui aurait assuré la médaille de bronze lors de la finale. | ||
Lancer du marteau | ||
19. | Murray KEATING | 65,68 m |
Lancer du poids | ||
20. | Bruce PIRNIE | 17,82 m |
Athlétisme femmes
LIREAviron femmes
LIREAviron hommes
LIREBasketball femmes
LIREBasketball hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 17 Juillet au 1er Août
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIREHandball femmes
LIREHandball hommes
LIREHockey sur gazon hommes
LIREJudo hommes
LIRELutte gréco-romaine hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPentathlon moderne
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESoccer hommes
LIRESports équestres
LIRETir à l'arc femmes
LIRETir à l'arc hommes
LIRETir hommes
LIRETir mixte
LIREVoile hommes
LIREVoile mixte
LIREVolleyball femmes
LIREVolleyball hommes
LIREWater-polo hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE