100 mètres | ||
13. | Patty LOVEROCK | 11,40 |
16. | Marjorie BAILEY | 11,47 |
31. | Margaret HOWE | 11,96 |
200 mètres | ||
9. | Marjorie BAILEY | 23,06 |
10. | Patty LOVEROCK | 23,09 |
29. | Joanne McTAGGART | 24,47 |
400 mètres | ||
24. | Margaret STRIDE | 53,14 |
30. | Rachelle CAMPBELL | 54,16 |
31. | Joyce SADOWICK-YAKUBOWICH | 55,02 |
800 mètres | ||
21. | Yvonne SAUNDERS | 2:03,54 |
22. | Joan WENZEL | 2:03,62 |
28. | Abigail HOFFMAN | 2:05,32 |
Saunders avait représenté la Jamaïque aux Jeux de Munich en 1972. Elle avait participé au 400 mètres ainsi qu’au relais 1 600 mètres. | ||
1 500 mètres | ||
28. | Thelma WRIGHT | 4:15,23 |
33. | Penny WERTHNER | 4:18,19 |
Relais 400 mètres (4 x 100 m) | ||
4. | Marjorie BAILEY, Margaret HOWE, Patty LOVEROCK, Joanne McTAGGART | 43,17 |
Relais 1 600 mètres (4 x 400 m) | ||
8. | Rachelle CAMPBELL, Joyce SADOWICK-YAKUBOWICH, Yvonne SAUNDERS, Margaret STRIDE | 3:28,91 |
100 mètres haies | ||
20. | Susan BRADLEY | 14,07 |
Saut en hauteur | ||
10. | Julie WHITE | 1,87 m |
20. | Louise HANNAH-WALKER | 1,78 m |
Q. | Debbie BRILL | --- |
Aucun résultat ne fut inscrit pour Debbie Brill, puisqu’elle rata ses trois essais à 1,75 mètres lors des qualifications et qu’elle ne put se qualifier pour la finale. | ||
Saut en longueur | ||
11. | Diane JONES-KONIHOWSKI | 6,13 m |
Jones-Konihowski s’est qualifiée pour la finale grâce à un saut de 6,28 mètres. | ||
Lancer du disque | ||
11. | Jane HAIST | 59,74 m |
13. | Lucette MOREAU | 55,88 m |
Lancer du poids | ||
13. | Lucette MOREAU | 15,48 m |
Pentathlon | ||
6. | Diane JONES-KONIHOWSKI | 4 582 pts |
Athlétisme hommes
LIREAviron femmes
LIREAviron hommes
LIREBasketball femmes
LIREBasketball hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 17 Juillet au 1er Août
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIREHandball femmes
LIREHandball hommes
LIREHockey sur gazon hommes
LIREJudo hommes
LIRELutte gréco-romaine hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPentathlon moderne
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESoccer hommes
LIRESports équestres
LIRETir à l'arc femmes
LIRETir à l'arc hommes
LIRETir hommes
LIRETir mixte
LIREVoile hommes
LIREVoile mixte
LIREVolleyball femmes
LIREVolleyball hommes
LIREWater-polo hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE