Carabine libre | ||
24. | Edson L. WARNER | 1 078 pts |
32. | Evald GERING | 1 037 pts |
Carabine petit calibre (position couchée) | ||
12. | Gilmour BOA | 584 pts |
27. | Edson L. WARNER | 578 pts |
Carabine petit calibre (trois positions) | ||
47. | Evald GERING | 1 091 pts |
52. | Gilmour BOA | 1 077 pts |
Pistolet libre | ||
11. | Garfield McMAHON | 542 pts |
30. | Godfrey BRUNNER | 528 pts |
Pistolet de tir rapide | ||
39. | Garfield McMAHON | 558 pts |
56. | Godfrey BRUNNER | 493 pts |
Fosse olympique | ||
Q. | Gilbert HENDERSON | --- |
Q. | William JONES | --- |
Henderson et Jones n’ont pas terminé parmi les trente-six premiers au tour préliminaire et ils ne se sont pas qualifiés pour le tour final. |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 25 Août au 11 Septembre
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESports équestres
LIREVoile hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE