Or | Argent | Bronze | Total | ||
1. | Union soviétique | 43 | 29 | 31 | 103 |
2. | États-Unis | 34 | 21 | 16 | 71 |
3. | Italie | 13 | 10 | 13 | 36 |
4. | Allemagne (Est et Ouest) | 12 | 19 | 11 | 42 |
5. | Australie | 8 | 8 | 6 | 22 |
6. | Turquie | 7 | 2 | 0 | 9 |
7. | Hongrie | 6 | 8 | 7 | 21 |
8. | Japon | 4 | 7 | 7 | 18 |
9. | Pologne | 4 | 6 | 11 | 21 |
10. | Tchécoslovaquie | 3 | 2 | 3 | 8 |
11. | Roumanie | 3 | 1 | 6 | 10 |
12. | Grande-Bretagne | 2 | 6 | 12 | 20 |
13. | Danemark | 2 | 3 | 1 | 6 |
14. | Nouvelle-Zélande | 2 | 0 | 1 | 3 |
15. | Bulgarie | 1 | 3 | 3 | 7 |
16. | Suède | 1 | 2 | 3 | 6 |
17. | Finlande | 1 | 1 | 3 | 5 |
18. | Autriche | 1 | 1 | 0 | 2 |
Yougoslavie | 1 | 1 | 0 | 2 | |
20. | Pakistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
21. | Éthiopie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grèce | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Norvège | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24. | Suisse | 0 | 3 | 3 | 6 |
25. | France | 0 | 2 | 3 | 5 |
26. | Belgique | 0 | 2 | 2 | 4 |
27. | Iran | 0 | 1 | 3 | 4 |
28. | Afrique du Sud | 0 | 1 | 2 | 3 |
Pays-Bas | 0 | 1 | 2 | 3 | |
30. | Argentine | 0 | 1 | 1 | 2 |
Égypte | 0 | 1 | 1 | 2 | |
32. | Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ghana | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Inde | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Maroc | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Singapour | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Taïwan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
39. | Antilles britanniques | 0 | 0 | 2 | 2 |
Brésil | 0 | 0 | 2 | 2 | |
41. | Espagne | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irak | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mexique | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 25 Août au 11 Septembre
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESports équestres
LIRETir hommes
LIREVoile hommes
LIRELIRE