Développé | Arraché | Épaulé-jeté | Total | ||
Poids mi-lourds (82,5 kg) | |||||
14. | Michel LIPARI | 122,5 kg | 110,0 kg | 155,0 kg | 387,5 kg |
Poids lourds (+ 90 kg) | |||||
6. | William David BAILLIE | 147,5 kg | 132,5 kg | 170,0 kg | 450,0 kg |
14. | William SWALUK | 135,0 kg | 117,5 kg | 160,0 kg | 412,5 kg |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 25 Août au 11 Septembre
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESports équestres
LIRETir hommes
LIREVoile hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE