Finn | ||
8. | Paul McLAUGHLIN | 4 033 pts |
Dragon | ||
10. | Donald HAINS, Archibald HOWIE, | |
John ROBERTSON | 2 203 pts | |
Star | ||
10. | Andrew HUGESSEN, John D. WOODWARD | 2 889 pts |
6 mètres | ||
7. | Kenneth BRADFIELD, William COPELAND, Norman William GOODERHAM, John MacDONALD, William MacINTOSH, Donald TYTLER | 3 013 pts |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron hommes
LIREBasketball hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 19 Juillet au 3 Août
LIREEscrime hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIRESports équestres
LIRETir hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE