Poids coqs (57 kg) | ||
2t. | Adrien POLIQUIN | |
Poliquin fut éliminé au deuxième tour après avoir perdu ses deux combats. Au premier tour, il s’inclina devant Khashaba Jhadav de l’Inde, puis au deuxième tour il fut défait par Ferdinand Schmitz de l’Allemagne. | ||
Poids plumes (63 kg) | ||
7. | Armand BERNARD | |
Au premier tour, il a battu Ignacio Lugo du Venezuela, puis au second tour il a vaincu Marco Antonio Giron du Guatemala. Au troisième tour, il s’inclina devant le Japonais Risaburo Tominaga, alors qu’’au quatrième tour il perdit contre Keshav Mangave de l’Inde. | ||
Poids mi-moyens (73 kg) | ||
2t. | Niaz MOHAMMED | |
Mohammed fut éliminé au deuxième tour après avoir perdu contre l’Argentin Alberto Longarella, puis contre Bill Smith des États-Unis. | ||
Poids mi-lourds (87 kg) | ||
2t. | Robert J. STECKLE | |
Après avoir perdu son combat contre Willy Lardon de la Suisse au premier tour, Steckle fut éliminé au second tour par Jan Theron de l’Afrique du Sud. |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron hommes
LIREBasketball hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 19 Juillet au 3 Août
LIREEscrime hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIRESports équestres
LIRETir hommes
LIREVoile hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE