Développé | Arraché | Épaulé-jeté | Total | ||
Poids coqs (56 kg) | |||||
9. | Rosaire SMITH | 75,0 kg | 85,0 kg | 115,0 kg | 275,0 kg |
Poids plumes (60 kg) | |||||
10. | Jules SYLVAIN | 92,5 kg | 92,5 kg | 117,5 kg | 302,5 kg |
Poids moyens (75 kg) | |||||
2. | Gérard GRATTON | 122,5 kg | 112,5 kg | 155,0 kg | 390,0 kg |
Gratton a égalé le record olympique au développé avec une levée de 122,5 kilogrammes. Plus tard dans la compétition, il a été victime d’une décision politique qui lui a coûté la médaille d’or. Une de ses levées, qui était pourtant légale et dont la validité a été prouvée par des photographies, a été contestée par un officiel américain. À la suite de cette intervention, les juges ont renversé leur décision, privant ainsi Gratton de précieux kilogrammes qui lui auraient permis de devancer le médaillé d’or américain Peter George. | |||||
Poids mi-lourds (82,5 kg) | |||||
DQ. | James VARALEAU | 112,5 kg | --- | --- | --- |
Varaleau fut disqualifié après avoir échoué à l’arraché. | |||||
Poids super-lourds (+ 82,5 kg) | |||||
5. | William David BAILLIE | 145,0 kg | 122,5 kg | 152,5 kg | 420,0 kg |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron hommes
LIREBasketball hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 19 Juillet au 3 Août
LIREEscrime hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIRESports équestres
LIRETir hommes
LIREVoile hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE