Deux en couple | ||
12. | John D. RILEY, Robert H. WILLIAMS | 7:15,5 |
Quatre sans barreur | ||
15. | Ronald CAMERON, Harold Art GRIFFITHS, John W. M. HUTCHINS, James LAVERY | 6:51,3 |
Huit avec barreur | ||
10. | Albert E. CHILCOTT, Mervin KAYE, George McCAULEY, Norman R. ROWE, Angus J. RUSSELL, John A. SHARP, Jacob TAYLOR, Henry WESTLAKE, Frank D. YOUNG | 6:24,8 |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREBasketball hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 19 Juillet au 3 Août
LIREEscrime hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIRESports équestres
LIRETir hommes
LIREVoile hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE