100 mètres | ||
1t. | Robert B. HUTCHINSON | 11,0 |
1t. | James Don McFARLANE | 11,0 |
1t. | Walter J. « Pete » SUTTON | 11,2 |
200 mètres | ||
1/4. | James Don McFARLANE | 22,1 |
1/4. | Robert B. HUTCHINSON | 22,3 |
1t. | Walter J. « Pete » SUTTON | 22,4 |
400 mètres | ||
1/2. | John CARROLL | 47,4 |
1/2. | James LAVERY | 47,7 |
1t. | Douglas CLEMENT | 50,0 |
800 mètres | ||
1/2. | C. William PARNELL | 1:52,7 |
1/2. | John W. M. HUTCHINS | 1:52,8 |
1t. | John B. ROSS | 1:52,5 |
1 500 mètres | ||
1/2. | C. William PARNELL | 3:52.4 |
1/2. | John B. ROSS | 4:00,6 |
5 000 mètres | ||
AB. | Richard K. FERGUSON | |
Marathon | ||
40. | Paul COLLINS | 2:45:58,0 |
Relais 400 mètres (4 x 100 m) | ||
1t. | Gordon CROSBY, Robert B. HUTCHINSON, James Don McFARLANE, Walter J. « Pete » SUTTON | 42,6 |
Relais 1 600 mètres (4 x 400 m) | ||
4. | John CARROLL, Douglas CLEMENT, John W. M. HUTCHINS, James LAVERY | 3:09,3 |
110 mètres haies | ||
1t. | Gordon CROSBY | 14,8 |
50 km marche | ||
25. | Harry F. HAYWARD | 5:04:40,4 |
Saut à la perche | ||
20. | Ronald MILLER | 3,90 m |
Lancer du disque | ||
14. | Gino Roy PELLA | 46,63 m |
Décathlon | ||
19. | Robert ADAMS | 5 530 pts |
Athlétisme femmes
LIREAviron hommes
LIREBasketball hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 19 Juillet au 3 Août
LIREEscrime hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIRESports équestres
LIRETir hommes
LIREVoile hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE