San Jose, Sharks - 2014-2015 (statistiques)
Directeur-gérant : Doug Wilson
Entraîneur : Todd McLellan
Capitaine : aucun capitaine
Aréna : SAP Center (capacité : 17 562 spectateurs)
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 2014-2015
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | Pts | Pun | PJ | B | P | Pts | Pun | ||
Pavelski, Joe | 82 | 37 | 33 | 70 | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Couture, Logan | 82 | 27 | 40 | 67 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Thornton, Joe | 78 | 16 | 49 | 65 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Burns, Brent | 82 | 17 | 43 | 60 | 65 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Marleau, Patrick | 82 | 19 | 38 | 57 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Wingels, Tommy | 75 | 15 | 21 | 36 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hertl, Tomas | 82 | 13 | 18 | 31 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Nieto, Matthew | 72 | 10 | 17 | 27 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Karlsson, Melker | 53 | 13 | 11 | 24 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vlasic, Marc-Édouard | 70 | 9 | 14 | 23 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Braun, Justin | 70 | 1 | 22 | 23 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tierney, Chris | 43 | 6 | 15 | 21 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Irwin, Matt | 53 | 8 | 11 | 19 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Sheppard, James | 57 | 5 | 11 | 16 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Goodrow, Barclay | 60 | 4 | 8 | 12 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Kennedy, Tyler | 25 | 4 | 5 | 9 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Dillon, Brenden | 60 | 2 | 7 | 9 | 54 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Desjardins, Andrew | 56 | 5 | 3 | 8 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tennyson, Matt | 27 | 2 | 6 | 8 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hannan, Scott | 58 | 2 | 5 | 7 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Smith, Ben | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* McGinn, Tye | 33 | 1 | 4 | 5 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Scott, John | 38 | 3 | 1 | 4 | 87 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mueller, Mirco | 39 | 1 | 3 | 4 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Fedun, Taylor | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Burish, Adam | 20 | 1 | 2 | 3 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Demers, Jason | 20 | 0 | 3 | 3 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Niemi, Antti | 61 | 0 | 3 | 3 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Lerg, Bryan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tarasov, Danill | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Hamilton, Freddie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Grosenick, Troy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Haley, Micheal | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hayes, Eriah | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Stollery, Karl | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Brown, Mike | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Stalock, Alex | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
Grosenick, Troy | 2 | 118 | 3 | 1 | 1,53 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Niemi, Antti | 61 | 3 588 | 155 | 5 | 2,59 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Stalock, Alex | 22 | 1 237 | 54 | 2 | 2,62 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Filet désert | 39 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Totaux | 82 | 4 981 | 223 | 8 | 2,69 | --- | --- | --- | --- | --- |
01 – Classement final 2014-2015
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2014-2015
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2014-2015
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2014-2015
LIRE03 – Trophées 2014-2015
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2014-2015
LIRE05 - Les meneurs 2014-2015
LIRE06 – Grandes dates 2014-2015
LIRE07 – Repêchage amateur 2015
LIREAnaheim, Ducks - 2014-2015 (calendrier)
LIREAnaheim, Ducks - 2014-2015 (statistiques)
LIREArizona, Coyotes - 2014-2015 (calendrier)
LIREArizona, Coyotes - 2014-2015 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2014-2015 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2014-2015 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2014-2015 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2014-2015 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2014-2015 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2014-2015 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2014-2015 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2014-2015 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2014-2015 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2014-2015 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2014-2015 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2014-2015 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2014-2015 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2014-2015 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2014-2015 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2014-2015 (statistiques)
LIREDécès d’une légende et une troisième coupe Stanley en six ans pour Chicago
LIREDetroit, Red Wings - 2014-2015 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2014-2015 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2014-2015 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2014-2015 (statistiques)
LIREFloride, Panthers - 2014-2015 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2014-2015 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2014-2015 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2014-2015 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2014-2015 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2014-2015 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2014-2015 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2014-2015 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2014-2015 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2014-2015 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2014-2015 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2014-2015 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2014-2015 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2014-2015 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2014-2015 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2014-2015 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2014-2015 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2014-2015 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2014-2015 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2014-2015 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2014-2015 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2014-2015 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2014-2015 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2014-2015 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2014-2015 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2014-2015 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2014-2015 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2014-2015 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2014-2015 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2014-2015 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2014-2015 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2014-2015 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2014-2015 (statistiques)
LIREWinnipeg, Jets - 2014-2015 (calendrier)
LIREWinnipeg, Jets - 2014-2015 (statistiques)
LIRE