05 - Les meneurs 2014-2015
Points (saison) | |
Jamie Benn, Stars de Dallas | 87 |
John Tavares, Islanders de New York | 86 |
Sidney Crosby, Penguins de Pittsburgh | 84 |
Alexander Ovechkin, Capitals de Washington | 81 |
Jakub Voracek, Flyers de Philadelphie | 81 |
Buts (saison) | |
Alexander Ovechkin, Capitals de Washington | 53 |
Steven Stamkos, Lightning de Tampa Bay | 43 |
Rick Nash, Rangers de New York | 42 |
John Tavares, Islanders de New York | 38 |
Max Pacioretty, Canadiens de Montréal | 37 |
Joe Pavelski, Sharks de San Jose | 37 |
Tyler Seguin, Stars de Dallas | 37 |
Vladimir Tarasenko, Blues de Saint Louis | 37 |
Assistances (saison) | |
Nicklas Backstrom, Capitals de Washington | 60 |
Jakub Voracek, Flyers de Philadelphie | 59 |
Sidney Crosby, Penguins de Pittsburgh | 56 |
Daniel Sedin, Canucks de Vancouver | 56 |
Henrik Sedin, Canucks de Vancouver | 55 |
Punitions (saison) | |
Steve Downie, Penguins de Pittsburgh | 238 |
Cody McLeod, Avalanche du Colorado | 191 |
Derek Dorsett, Canucks de Vancouver | 175 |
Tom Wilson, Capitals de Washington | 172 |
Antoine Roussel, Stars de Dallas | 148 |
Buts avantage numérique (saison) | |
Alexander Ovechkin, Capitals de Washington | 25 |
Joe Pavelski, Sharks de San Jose | 19 |
Claude Giroux, Flyers de Philadelphie | 14 |
Gustav Nyquist, Red Wings de Detroit | 14 |
Wayne Simmonds, Flyers de Philadelphie | 14 |
Buts désavantage numérique (saison) | |
Tyler Toffoli, Kings de Los Angeles | 5 |
Rick Nash, Rangers de New York | 4 |
Brandon Sutter, Penguins de Pittsburgh | 4 |
Blake Wheeler, Jets de Winnipeg | 4 |
9 joueurs ex aequo | 3 |
Buts vainqueurs (saison) | |
Alexander Ovechkin, Capitals de Washington | 11 |
Max Pacioretty, Canadiens de Montréal | 10 |
Matt Beleskey, Ducks d'Anaheim | 8 |
Michael Cammalleri, Devils du New Jersey | 8 |
Sean Monahan, Flames de Calgary | 8 |
Rick Nash, Rangers de New York | 8 |
John Tavares, Islanders de New York | 8 |
Plus et moins (saison) | |
Nikita Kucherov, Lightning de Tampa Bay | 38 |
Max Pacioretty, Canadiens de Montréal | 38 |
Tyler Johnson, Lightning de Tampa Bay | 33 |
Ondrej Palat, Lightning de Tampa Bay | 31 |
Jonathan Toews, Blackhawks de Chicago | 30 |
Victoires (saison) | |
Carey Price, Canadiens de Montréal | 44 |
Braden Holtby, Capitals de Washington | 41 |
Pekka Rinne, Predators de Nashville | 41 |
Ben Bishop, Lightning de Tampa Bay | 40 |
Jaroslav Halak, Islanders de New York | 38 |
Jeux blancs (saison) | |
Marc-André Fleury, Penguins de Pittsburgh | 10 |
Braden Holtby, Capitals de Washington | 9 |
Carey Price, Canadiens de Montréal | 9 |
Devan Dubnyk, Coyotes de l'Arizona / Wild du Minnesota | 6 |
Jaroslav Halak, Islanders de New York | 6 |
Ryan Miller, Canucks de Vancouver | 6 |
Jonathan Quick, Kings de Los Angeles | 6 |
Moyenne (saison) | |
Carey Price, Canadiens de Montréal | 1,96 |
Devan Dubnyk, Coyotes de l'Arizona / Wild du Minnesota | 2,07 |
Pekka Rinne, Predators de Nashville | 2,18 |
Cam Talbot, Rangers de New York | 2,21 |
Braden Holtby, Capitals de Washington | 2,22 |
Jonathan Quick, Kings de Los Angeles | 2,24 |
Henrik Lundqvist, Rangers de New York | 2,25 |
Steve Mason, Flyers de Philadelphie | 2,25 |
Brian Elliott, Blues de Saint Louis | 2,26 |
Cory Schneider, Devils du New Jersey | 2,26 |
Points (éliminatoires) | |
Tyler Johnson, Lightning de Tampa Bay | 23 |
Patrick Kane, Blackhawks de Chicago | 23 |
Nikita Kucherov, Lightning de Tampa Bay | 22 |
Duncan Keith, Blackhawks de Chicago | 21 |
Jonathan Toews, Blackhawks de Chicago | 21 |
Ryan Getzlaf, Ducks d'Anaheim | 20 |
Buts (éliminatoires) | |
Tyler Johnson, Lightning de Tampa Bay | 13 |
Patrick Kane, Blackhawks de Chicago | 11 |
Nikita Kucherov, Lightning de Tampa Bay | 10 |
Corey Perry, Ducks d'Anaheim | 10 |
Jonathan Toews, Blackhawks de Chicago | 10 |
Derick Brassard, Rangers de New York | 9 |
Alex Killorn, Lightning de Tampa Bay | 9 |
Assistances (éliminatoires) | |
Ryan Getzlaf, Ducks d'Anaheim | 18 |
Duncan Keith, Blackhawks de Chicago | 18 |
Jakob Silfverberg, Ducks d'Anaheim | 14 |
Marian Hossa, Blackhawks de Chicago | 13 |
Victor Hedman, Lightning de Tampa Bay | 13 |
Patrick Kane, Blackhawks de Chicago | 12 |
Nikita Kucherov, Lightning de Tampa Bay | 12 |
Punitions (éliminatoires) | |
Deryk Engelland, Flames de Calgary | 50 |
Brandon Bollig, Flames de Calgary | 38 |
Andrew Shaw, Blackhawks de Chicago | 36 |
Brandon Prust, Canadiens de Montréal | 35 |
Tanner Glass, Rangers de New York | 31 |
P.K. Subban, Canadiens de Montréal | 31 |
Buts avantage numérique (éliminatoires) | |
Colin Wilson, Predators de Nashville | 4 |
Ondrej Palat, Lightning de Tampa Bay | 4 |
Matt Beleskey, Ducks d'Anaheim | 3 |
Jiri Hudler, Flames de Calgary | 3 |
Nikita Kucherov, Lightning de Tampa Bay | 3 |
Patrick Maroon, Ducks d'Anaheim | 3 |
Jonathan Toews, Blackhawks de Chicago | 3 |
Buts désavantage numérique (éliminatoires) | |
Brian Boyle, Lightning de Tampa Bay | 1 |
Joe Colborne, Flames de Calgary | 1 |
Lars Eller, Canadiens de Montréal | 1 |
Luke Glendening, Red Wings de Detroit | 1 |
Marian Hossa, Blackhawks de Chicago | 1 |
Tyler Johnson, Lightning de Tampa Bay | 1 |
Max Pacioretty, Canadiens de Montréal | 1 |
Cédric Paquette, Lightning de Tampa Bay | 1 |
Zack Parise, Wild du Minnesota | 1 |
Brandon Saad, Blackhawks de Chicago | 1 |
Alexander Steen, Blues de Saint Louis | 1 |
Jonathan Toews, Blackhawks de Chicago | |
Buts vainqueurs (éliminatoires) | |
Tyler Johnson, Lightning de Tampa Bay | 4 |
Matt Beleskey, Ducks d'Anaheim | 3 |
Patrick Kane, Blackhawks de Chicago | 3 |
Duncan Keith, Blackhawks de Chicago | 3 |
Nikita Kucherov, Lightning de Tampa Bay | 3 |
Antoine Vermette, Blackhawks de Chicago | 3 |
Victoires (éliminatoires) | |
Ben Bishop, Lightning de Tampa Bay | 13 |
Corey Crawford, Blackhawk de Chicago | 13 |
Frederik Andersen, Ducks d'Anaheim | 11 |
Henrik Lundqvist, Rangers de New York | 11 |
Braden Holtby, Capitals de Washington | 6 |
Carey Price, Canadiens de Montréal | 6 |
Jeux blancs (éliminatoires) | |
Ben Bishop, Lightning de Tampa Bay | 3 |
Corey Crawford, Blackhawk de Chicago | 2 |
Petr Mrazek, Red Wings de Detroit | 2 |
Frederik Andersen, Ducks d'Anaheim | 1 |
Craig Anderson, Sénateurs d'Ottawa | 1 |
Devan Dubnyk, Wild du Minnesota | 1 |
Braden Holtby, Capitals de Washington | 1 |
Carey Price, Canadiens de Montréal | 1 |
Moyenne (éliminatoires) | |
Braden Holtby, Capitals de Washington | 1,71 |
Henrik Lundqvist, Rangers de New York | 2,11 |
Petr Mrazek, Red Wings de Detroit | 2,11 |
Marc-André Fleury, Penguins de Pittsburgh | 2,12 |
Ben Bishop, Lightning de Tampa Bay | 2,18 |
Jake Allen, Blues de Saint-Louis | 2,20 |
Carey Price, Canadiens de Montréal | 2,23 |
Scott Darling, Blackhawks de Chicago | 2,28 |
Jaroslav Halak, Islanders de New York | 2,30 |
Corey Crawford, Blackhawk de Chicago | 2,31 |
01 – Classement final 2014-2015
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2014-2015
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2014-2015
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2014-2015
LIRE03 – Trophées 2014-2015
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2014-2015
LIRE06 – Grandes dates 2014-2015
LIRE07 – Repêchage amateur 2015
LIREAnaheim, Ducks - 2014-2015 (calendrier)
LIREAnaheim, Ducks - 2014-2015 (statistiques)
LIREArizona, Coyotes - 2014-2015 (calendrier)
LIREArizona, Coyotes - 2014-2015 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2014-2015 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2014-2015 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2014-2015 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2014-2015 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2014-2015 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2014-2015 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2014-2015 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2014-2015 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2014-2015 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2014-2015 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2014-2015 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2014-2015 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2014-2015 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2014-2015 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2014-2015 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2014-2015 (statistiques)
LIREDécès d’une légende et une troisième coupe Stanley en six ans pour Chicago
LIREDetroit, Red Wings - 2014-2015 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2014-2015 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2014-2015 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2014-2015 (statistiques)
LIREFloride, Panthers - 2014-2015 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2014-2015 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2014-2015 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2014-2015 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2014-2015 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2014-2015 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2014-2015 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2014-2015 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2014-2015 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2014-2015 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2014-2015 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2014-2015 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2014-2015 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2014-2015 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2014-2015 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2014-2015 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2014-2015 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2014-2015 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2014-2015 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2014-2015 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2014-2015 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2014-2015 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2014-2015 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2014-2015 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2014-2015 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2014-2015 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2014-2015 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2014-2015 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2014-2015 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2014-2015 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2014-2015 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2014-2015 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2014-2015 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2014-2015 (statistiques)
LIREWinnipeg, Jets - 2014-2015 (calendrier)
LIREWinnipeg, Jets - 2014-2015 (statistiques)
LIRE