Toronto, Maple Leafs - 2010-2011 (statistiques)
Directeur-gérant : Brian Burke
Entraîneur : Ron Wilson
Capitaine : Dion Phaneuf
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 2010-2011
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | Pts | Pun | PJ | B | P | Pts | Pun | ||
Kessel, Phil | 82 | 32 | 32 | 64 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | |
MacArthur, Clarke | 82 | 21 | 41 | 62 | 37 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Grabovski, Mikhail | 81 | 29 | 29 | 58 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kulemin, Nikolai | 82 | 30 | 27 | 57 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Kaberle, Tomas | 58 | 3 | 35 | 38 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Versteeg, Kris | 53 | 14 | 21 | 35 | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Bozak, Tyler | 82 | 15 | 17 | 32 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Phaneuf, Dion | 66 | 8 | 22 | 30 | 88 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Armstrong, Colby | 50 | 8 | 15 | 23 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Schenn, Luke | 82 | 5 | 17 | 22 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Brent, Tim | 79 | 8 | 12 | 20 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Gunnarsson, Carl | 68 | 4 | 16 | 20 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Lupul, Joffrey | 28 | 9 | 9 | 18 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Crabb, Joey | 48 | 3 | 12 | 15 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Boyce, Darryl | 46 | 5 | 8 | 13 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kadri, Nazem | 29 | 3 | 9 | 12 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Beauchemin, François | 54 | 2 | 10 | 12 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Komisarek, Mike | 75 | 1 | 9 | 10 | 86 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Brown, Mike | 50 | 3 | 5 | 8 | 69 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sjostrom, Fredrik | 66 | 2 | 3 | 5 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Lebda, Brett | 41 | 1 | 3 | 4 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mitchell, John | 23 | 2 | 1 | 3 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Rosehill, Jay | 26 | 1 | 2 | 3 | 71 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Aulie, Keith | 40 | 2 | 0 | 2 | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Orr, Colton | 46 | 2 | 0 | 2 | 128 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Colborne, Joe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Zigomanis, Mike | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Lashoff, Matt | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Reimer, James | 37 | 0 | 1 | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Frattin, Matt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Holzer, Korbinian | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mueller, Marcel | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hanson, Christian | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Caputi, Luca | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Gustavsson, Jonas | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Giguère, Jean-Sébastien | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
Reimer, James | 37 | 2080 | 90 | 3 | 2,60 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Giguère, Jean-Sébastien | 33 | 1633 | 78 | 0 | 2,87 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Gustavsson, Jonas | 23 | 1242 | 68 | 0 | 3,29 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Totaux (9) | 82 | 4995 | 245 | 3 | 2,94 | --- | --- | --- | --- | --- |
01 – Classement final 2010-2011
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2010-2011
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2010-2011
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2010-2011
LIRE03 – Trophées 2010-2011
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2010-2011
LIRE05 - Les meneurs 2010-2011
LIRE06 - Grandes dates 2010-2011
LIRE07 – Repêchage amateur 2011
LIREAnaheim, Ducks - 2010-2011 (calendrier)
LIREAnaheim, Ducks - 2010-2011 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2010-2011 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2010-2011 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2010-2011 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2010-2011 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2010-2011 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2010-2011 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2010-2011 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2010-2011 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2010-2011 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2010-2011 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2010-2011 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2010-2011 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2010-2011 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2010-2011 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2010-2011 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2010-2011 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2010-2011 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2010-2011 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2010-2011 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2010-2011 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2010-2011 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2010-2011 (statistiques)
LIREFloride, Panthers - 2010-2011 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2010-2011 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2010-2011 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2010-2011 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2010-2011 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2010-2011 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2010-2011 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2010-2011 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2010-2011 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2010-2011 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2010-2011 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2010-2011 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2010-2011 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2010-2011 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2010-2011 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2010-2011 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2010-2011 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2010-2011 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2010-2011 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2010-2011 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2010-2011 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2010-2011 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2010-2011 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2010-2011 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2010-2011 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2010-2011 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2010-2011 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2010-2011 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2010-2011 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2010-2011 (statistiques)
LIRETim Thomas mène les Bruins à la coupe Stanley
LIREToronto, Maple Leafs - 2010-2011 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2010-2011 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2010-2011 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2010-2011 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2010-2011 (statistiques)
LIRE