Minnesota, Wild - 2010-2011 (statistiques)
Directeur-gérant : Chuck Fletcher
Entraîneur : Todd Richards
Capitaine : Mikko Koivu
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 2010-2011
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | Pts | Pun | PJ | B | P | Pts | Pun | ||
Havlat, Martin | 78 | 22 | 40 | 62 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Koivu, Mikko | 71 | 17 | 45 | 62 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Brunette, Andrew | 82 | 18 | 28 | 46 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Burns, Brent | 80 | 17 | 29 | 46 | 98 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Cullen, Matt | 78 | 12 | 27 | 39 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Bouchard, Pierre-Marc | 59 | 12 | 26 | 38 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Brodziak, Kyle | 80 | 16 | 21 | 37 | 56 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Miettinen, Antti | 73 | 16 | 19 | 35 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Clutterbuck, Cal | 76 | 19 | 15 | 34 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Madden, John | 76 | 12 | 13 | 25 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Zidlicky, Marek | 46 | 7 | 17 | 24 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Schultz, Nick | 74 | 3 | 14 | 17 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kobasew, Chuck | 63 | 9 | 7 | 16 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Spurgeon, Jared | 53 | 4 | 8 | 12 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Nystrom, Eric | 82 | 4 | 8 | 12 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Staubitz, Brad | 71 | 4 | 5 | 9 | 173 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Stoner, Clayton | 57 | 2 | 7 | 9 | 96 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* O'Sullivan, Patrick | 21 | 1 | 6 | 7 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Zanon, Greg | 82 | 0 | 7 | 7 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Latendresse, Guillaume | 11 | 3 | 3 | 6 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Barker, Cam | 52 | 1 | 4 | 5 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Falk, Justin | 22 | 0 | 3 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | |
McMillan, Carson | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Wellman, Casey | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Scandella, Marco | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Gillies, Colton | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Peters, Warren | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Backstrom, Niklas | 51 | 0 | 1 | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Bagnall, Drew | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Prosser, Nate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kassian, Matt | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Khudobin, Anton | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ortmeyer, Jed | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Noreau, Maxim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Earl, Robbie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Almond, Cody | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Théodore, José | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
Khudobin, Anton | 4 | 189 | 5 | 1 | 1,59 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Backstrom, Niklas | 51 | 2978 | 132 | 3 | 2,66 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Théodore, José | 32 | 1793 | 81 | 1 | 2,71 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Totaux (10) | 82 | 4985 | 228 | 5 | 2,74 | --- | --- | --- | --- | --- |
01 – Classement final 2010-2011
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2010-2011
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2010-2011
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2010-2011
LIRE03 – Trophées 2010-2011
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2010-2011
LIRE05 - Les meneurs 2010-2011
LIRE06 - Grandes dates 2010-2011
LIRE07 – Repêchage amateur 2011
LIREAnaheim, Ducks - 2010-2011 (calendrier)
LIREAnaheim, Ducks - 2010-2011 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2010-2011 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2010-2011 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2010-2011 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2010-2011 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2010-2011 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2010-2011 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2010-2011 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2010-2011 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2010-2011 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2010-2011 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2010-2011 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2010-2011 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2010-2011 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2010-2011 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2010-2011 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2010-2011 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2010-2011 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2010-2011 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2010-2011 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2010-2011 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2010-2011 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2010-2011 (statistiques)
LIREFloride, Panthers - 2010-2011 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2010-2011 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2010-2011 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2010-2011 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2010-2011 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2010-2011 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2010-2011 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2010-2011 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2010-2011 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2010-2011 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2010-2011 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2010-2011 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2010-2011 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2010-2011 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2010-2011 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2010-2011 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2010-2011 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2010-2011 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2010-2011 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2010-2011 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2010-2011 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2010-2011 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2010-2011 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2010-2011 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2010-2011 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2010-2011 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2010-2011 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2010-2011 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2010-2011 (statistiques)
LIRETim Thomas mène les Bruins à la coupe Stanley
LIREToronto, Maple Leafs - 2010-2011 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2010-2011 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2010-2011 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2010-2011 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2010-2011 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2010-2011 (statistiques)
LIRE