Columbus, Blue Jackets - 2010-2011 (statistiques)
Directeur-gérant : Scott Howson
Entraîneur : Scott Arniel
Capitaine : Rick Nash
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 2010-2011
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | Pts | Pun | PJ | B | P | Pts | Pun | ||
Nash, Rick | 75 | 32 | 34 | 66 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Umberger, R.J. | 82 | 25 | 32 | 57 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vermette, Antoine | 82 | 19 | 28 | 47 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Brassard, Derick | 74 | 17 | 30 | 47 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Voracek, Jakub | 80 | 14 | 32 | 46 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tyutin, Fedor | 80 | 7 | 20 | 27 | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Huselius, Kristian | 39 | 14 | 9 | 23 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | |
MacKenzie, Derek | 63 | 9 | 14 | 23 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Russell, Kris | 73 | 5 | 18 | 23 | 37 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Calvert, Matt | 42 | 11 | 9 | 20 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Pahlsson, Samuel | 82 | 7 | 13 | 20 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hejda, Jan | 77 | 5 | 15 | 20 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Clitsome, Grant | 31 | 4 | 15 | 19 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Stralman, Anton | 51 | 1 | 17 | 18 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Dorsett, Derek | 76 | 4 | 13 | 17 | 184 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Clark, Chris | 53 | 5 | 10 | 15 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Methot, Marc | 74 | 0 | 15 | 15 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Boll, Jared | 73 | 7 | 5 | 12 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Wilson, Kyle | 32 | 4 | 7 | 11 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Klesla, Rostislav | 45 | 3 | 7 | 10 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Murray, Andrew | 29 | 4 | 4 | 8 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Upshall, Scottie | 21 | 6 | 1 | 7 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Filatov, Nikita | 23 | 0 | 7 | 7 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Commodore, Mike | 20 | 2 | 4 | 6 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Moreau, Ethan | 37 | 1 | 5 | 6 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Lepisto, Sami | 19 | 0 | 5 | 5 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sestito, Tom | 9 | 2 | 2 | 4 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kubalik, Tomas | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mayorov, Maksim | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Rivet, Craig | 14 | 1 | 0 | 1 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Garon, Mathieu | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mason, Steve | 54 | 0 | 1 | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Blunden, Mike | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
LeNeveu, David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Moore, John | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Guenin, Nate | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Holden, Nick | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
Garon, Mathieu | 36 | 1938 | 88 | 3 | 2,72 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mason, Steve | 54 | 3027 | 153 | 3 | 3,03 | --- | --- | --- | --- | --- | |
LeNeveu, David | 1 | 20 | 2 | 0 | 6,00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Totaux (7) | 82 | 5012 | 250 | 6 | 2,99 | --- | --- | --- | --- | --- |
01 – Classement final 2010-2011
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2010-2011
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2010-2011
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2010-2011
LIRE03 – Trophées 2010-2011
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2010-2011
LIRE05 - Les meneurs 2010-2011
LIRE06 - Grandes dates 2010-2011
LIRE07 – Repêchage amateur 2011
LIREAnaheim, Ducks - 2010-2011 (calendrier)
LIREAnaheim, Ducks - 2010-2011 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2010-2011 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2010-2011 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2010-2011 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2010-2011 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2010-2011 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2010-2011 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2010-2011 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2010-2011 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2010-2011 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2010-2011 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2010-2011 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2010-2011 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2010-2011 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2010-2011 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2010-2011 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2010-2011 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2010-2011 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2010-2011 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2010-2011 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2010-2011 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2010-2011 (statistiques)
LIREFloride, Panthers - 2010-2011 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2010-2011 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2010-2011 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2010-2011 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2010-2011 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2010-2011 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2010-2011 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2010-2011 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2010-2011 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2010-2011 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2010-2011 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2010-2011 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2010-2011 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2010-2011 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2010-2011 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2010-2011 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2010-2011 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2010-2011 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2010-2011 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2010-2011 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2010-2011 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2010-2011 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2010-2011 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2010-2011 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2010-2011 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2010-2011 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2010-2011 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2010-2011 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2010-2011 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2010-2011 (statistiques)
LIRETim Thomas mène les Bruins à la coupe Stanley
LIREToronto, Maple Leafs - 2010-2011 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2010-2011 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2010-2011 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2010-2011 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2010-2011 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2010-2011 (statistiques)
LIRE