Colorado, Avalanche - 2010-2011 (statistiques)
Directeur-gérant : Greg Sherman
Entraîneur : Joe Sacco
Capitaine : Adam Foote
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 2010-2011
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | Pts | Pun | PJ | B | P | Pts | Pun | ||
Duchene, Matt | 80 | 27 | 40 | 67 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Stastny, Paul | 74 | 22 | 35 | 57 | 56 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hejduk, Milan | 71 | 22 | 34 | 56 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Liles, John-Michael | 76 | 6 | 40 | 46 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Jones, David | 77 | 27 | 18 | 45 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Stewart, Chris | 36 | 13 | 17 | 30 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | |
O'Reilly, Ryan | 74 | 13 | 13 | 26 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Winnik, Daniel | 80 | 11 | 15 | 26 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Shattenkirk, Kevin | 46 | 7 | 19 | 26 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Porter, Kevin | 74 | 14 | 11 | 25 | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Yip, Brandon | 71 | 12 | 10 | 22 | 54 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Fleischmann, Tomas | 22 | 8 | 13 | 21 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Dupuis, Philippe | 74 | 6 | 11 | 17 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Wilson, Ryan | 67 | 3 | 13 | 16 | 68 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Galiardi, T.J. | 35 | 7 | 8 | 15 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mauldin, Greg | 29 | 5 | 5 | 10 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Johnson, Erik | 22 | 3 | 7 | 10 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Hunwick, Matt | 51 | 0 | 10 | 10 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* O'Byrne, Ryan | 64 | 0 | 10 | 10 | 71 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Olver, Mark | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | |
McLeod, Cody | 71 | 5 | 3 | 8 | 189 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Cumiskey, Kyle | 18 | 1 | 7 | 8 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Foote, Adam | 47 | 0 | 8 | 8 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Hannan, Scott | 23 | 0 | 6 | 6 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Holos, Jonas | 39 | 0 | 6 | 6 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Stoa, Ryan | 25 | 2 | 2 | 4 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* McClement, Jay | 24 | 1 | 3 | 4 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Van Der Gulik, David | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Liffiton, Dave | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Gaunce, Cameron | 11 | 1 | 0 | 1 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Koci, David | 35 | 1 | 0 | 1 | 80 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Quincey, Kyle | 21 | 0 | 1 | 1 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Anderson, Craig | 33 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Budaj, Peter | 45 | 0 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Forsberg, Peter | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Macias, Raymond | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Cohen, Colby | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Belle, Shawn | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Elliott, Brian | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
Budaj, Peter | 45 | 2439 | 130 | 1 | 3,20 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Anderson, Craig | 33 | 1810 | 99 | 0 | 3,28 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Elliott, Brian | 12 | 690 | 44 | 0 | 3,83 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Totaux (14) | 82 | 4990 | 287 | 1 | 3,45 | --- | --- | --- | --- | --- |
01 – Classement final 2010-2011
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2010-2011
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2010-2011
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2010-2011
LIRE03 – Trophées 2010-2011
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2010-2011
LIRE05 - Les meneurs 2010-2011
LIRE06 - Grandes dates 2010-2011
LIRE07 – Repêchage amateur 2011
LIREAnaheim, Ducks - 2010-2011 (calendrier)
LIREAnaheim, Ducks - 2010-2011 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2010-2011 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2010-2011 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2010-2011 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2010-2011 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2010-2011 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2010-2011 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2010-2011 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2010-2011 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2010-2011 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2010-2011 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2010-2011 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2010-2011 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2010-2011 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2010-2011 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2010-2011 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2010-2011 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2010-2011 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2010-2011 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2010-2011 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2010-2011 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2010-2011 (statistiques)
LIREFloride, Panthers - 2010-2011 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2010-2011 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2010-2011 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2010-2011 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2010-2011 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2010-2011 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2010-2011 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2010-2011 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2010-2011 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2010-2011 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2010-2011 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2010-2011 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2010-2011 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2010-2011 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2010-2011 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2010-2011 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2010-2011 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2010-2011 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2010-2011 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2010-2011 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2010-2011 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2010-2011 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2010-2011 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2010-2011 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2010-2011 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2010-2011 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2010-2011 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2010-2011 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2010-2011 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2010-2011 (statistiques)
LIRETim Thomas mène les Bruins à la coupe Stanley
LIREToronto, Maple Leafs - 2010-2011 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2010-2011 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2010-2011 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2010-2011 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2010-2011 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2010-2011 (statistiques)
LIRE