Né le 12 janvier 1975 à Montréal. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Taille : 5'11" / 1,80 m
Poids : 170 livres / 77,0 kg
Attrape : gauche
Repêchage LHJMQ : 59e rang (5e ronde) par Trois-Rivières (1991)
Repêchage LNH : 10e rang (1re ronde) par Québec (1993)
Il joua 14 saisons dans la LNH avec les Nordiques de Québec (1993-1994 à 1994-1995), l'Avalanche du Colorado (1995-1996), les Canadiens de Montréal (1995-1996 à 1998-1999), les Blackhawks de Chicago (1998-1999 à 2003-2004), les Penguins de Pittsburgh (2005-2006 et 2006-2007) et les Sabres de Buffalo (2007-2008). En carrière, il a disputé 586 matchs (238 victoires, 245 défaites, 68 nuls), dont 39 jeux blancs, conservant une moyenne de 2,75.
Il était un des joueurs compris dans l'échange historique du 6 décembre 1995, dans lequel Patrick Roy et Mike Keane joignirent les rangs de l'Avalanche tandis que lui, Andrei Kovalenko et Martin Rucinsky vinrent à Montréal. Il a connu sept campagne de plus de 20 victoires, dont un sommet de 33 gains en 2001-2002. Il fut choisi au dixième rang (par Québec) lors de la séance de repêchage de la LNH en 1993. Il est maintenant l'entraîneur des gardiens de but de l'Avalanche du Colorado.
Gagnant du trophée Michel-Brière (1993), du trophée Marcel-Robert (1993), du trophée Jacques-Plante (1993) et fut nommé joueur défensif de l'année dans la LHJMQ en 1993. Membre de l'équipe d'étoiles des recrues dans la LHJMQ (1992). Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJMQ (1993). Membre de la première équipe d'étoiles de la Ligue canadienne de hockey (1993).
STATISTIQUES EN SAISON
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY | |
1990-91 | Régents L.L.L. | Midget AAA | 20 | 14 | 5 | 0 | 1 178 | 78 | 1 | 3,97 | |
1991-92 | Draveurs de Trois-Rivières | LHJMQ | 30 | 15 | 8 | 1 | 1 496 | 77 | 0 | 3,09 | |
1992-93 | Faucons de Sherbrooke | LHJMQ | 56 | 34 | 14 | 5 | 3 190 | 162 | 3 | 3,05 | |
1993-94 | Aces de Cornwall | AHL | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 9 | 1 | 2,25 | |
1993-94 | Nordiques de Québec | LNH | 29 | 8 | 13 | 3 | 1 504 | 83 | 0 | 3,31 | |
1994-95 | Faucons de Sherbrooke | LHJMQ | 13 | 6 | 6 | 1 | 779 | 38 | 1 | 2,93 | |
1994-95 | Nordiques de Québec | LNH | 18 | 12 | 2 | 2 | 898 | 35 | 1 | 2,34 | |
1995-96 | Avalanche du Colorado | LNH | 10 | 3 | 4 | 2 | 558 | 28 | 0 | 3,01 | |
1995-96 | Canadiens de Montréal | LNH | 40 | 23 | 13 | 3 | 2 334 | 110 | 3 | 2,83 | |
1996-97 | Canadiens de Montréal | LNH | 61 | 22 | 24 | 11 | 3 397 | 164 | 1 | 2,90 | |
1997-98 | Canadiens de Montréal | LNH | 47 | 19 | 15 | 8 | 2 652 | 109 | 2 | 2,47 | |
1998-99 | Canadiens de Montréal | LNH | 10 | 3 | 4 | 2 | 529 | 23 | 1 | 2,61 | |
1998-99 | Blackhawks de Chicago | LNH | 52 | 21 | 26 | 5 | 3 014 | 136 | 4 | 2,71 | |
1999-00 | Blackhawks de Chicago | LNH | 60 | 25 | 26 | 7 | 3 438 | 158 | 3 | 2,76 | |
2000-01 | Blackhawks de Chicago | LNH | 66 | 27 | 32 | 7 | 3 844 | 180 | 6 | 2,81 | |
2001-02 | Blackhawks de Chicago | LNH | 67 | 33 | 23 | 9 | 3 838 | 159 | 6 | 2,49 | |
2002-03 | Blackhawks de Chicago | LNH | 62 | 26 | 28 | 7 | 3 650 | 144 | 8 | 2,37 | |
2003-04 | Blackhawks de Chicago | LNH | 14 | 5 | 7 | 2 | 821 | 39 | 1 | 2,85 | |
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | PR | MIN | BC | JB | MOY |
2005-06 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 16 | 1 | 9 | - | 3 | 807 | 60 | 0 | 4,46 |
2006-07 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 22 | 7 | 8 | - | 2 | 1 101 | 52 | 1 | 2,83 |
2007-08 | Sabres de Buffalo | LNH | 12 | 3 | 4 | - | 2 | 507 | 28 | 2 | 3,31 |
Totaux | Midget AAA | 20 | 14 | 5 | 0 | - | 1 178 | 78 | 1 | 3,97 | |
Totaux | LHJMQ | 99 | 55 | 28 | 7 | - | 5 465 | 277 | 4 | 3,04 | |
Totaux | AHL | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 240 | 9 | 1 | 2,25 | |
Totaux | LNH | 586 | 238 | 238 | 68 | 7 | 32 893 | 1 508 | 39 | 2,75 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | ||
1990-91 | Régents L.L.L. | Midget AAA | 5 | 2 | 3 | 300 | 20 | 0 | 4,00 | ||
1991-92 | Draveurs de Trois-Rivières | LHJMQ | 3 | 1 | 1 | 110 | 4 | 0 | 2,19 | ||
1992-93 | Faucons de Sherbrooke | LHJMQ | 15 | 9 | 6 | 883 | 57 | 0 | 3,87 | ||
1994-95 | Nordiques de Québec | LNH | 3 | 1 | 2 | 148 | 8 | 0 | 3,24 | ||
1995-96 | Canadiens de Montréal | LNH | 6 | 2 | 4 | 311 | 18 | 0 | 3,47 | ||
1996-97 | Canadiens de Montréal | LNH | 3 | 0 | 3 | 179 | 13 | 0 | 4,36 | ||
1997-98 | Canadiens de Montréal | LNH | 2 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 5,53 | ||
2001-02 | Blackhawks de Chicago | LNH | 3 | 1 | 2 | 159 | 7 | 0 | 2,65 | ||
2006-07 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Totaux | Midget AAA | 5 | 2 | 3 | 300 | 20 | 0 | 4,00 | |||
Totaux | LHJMQ | 18 | 10 | 7 | 993 | 61 | 0 | 3,69 | |||
Totaux | LNH | 18 | 4 | 11 | 848 | 50 | 0 | 3,54 |
Page éditée : 2021.01.23