Né le 11 avril 1957 à Montréal. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Taille : 5'8" / 1,73 m
Poids : 172 livres / 78,0 kg
Attrape : gauche
Repêchage LNH : 124e rang (7e ronde) par Montréal (1977)
Il joua huit saisons dans la LNH avec les Canadiens de Montréal (1979-1980 à 1983-1984) et les Nordiques de Québec (1984-1985 à 1986-1987). Au cours de sa carrière, il disputa 176 matchs (80 victoires, 54 défaites et 20 nuls), dont 5 jeux blancs, et conserva une moyenne de 3,21. En 1980-1981, il domina la LNH avec une moyenne de 2,40. Médaillé d'argent au championnat du monde de hockey junior (1976) alors que les Castors de Sherbrooke furent délégués pour représenter le Canada à cette compétition. Il fut entraîneur en France avec les clubs de Chamonix, de Briançon et de Angers. Il fut directeur-gérant des Roadrunners de Montréal au roller-hockey.
Gagnant du trophée Georges-Vézina (1981). Membre de la première équipe d'étoiles (division ouest) de la LHJMQ (1976). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de l'IHL (1978).
STATISTIQUES EN SAISON
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
1974-75 | Vics de Granby | LHJQ | 50 | - | - | - | 2 966 | 240 | 2 | 4,86 |
1974-75 | Castors de Sherbrooke | LHJMQ | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 4 | 0 | 4,03 |
1975-76 | Castors de Sherbrooke | LHJMQ | 55 | 37 | 9 | 6 | 3 039 | 196 | 2 | 3,87 |
1976-77 | Castors de Sherbrooke | LHJMQ | 64 | 34 | 18 | 9 | 3 597 | 248 | 1 | 4,14 |
1977-78 | Wings de Kalamazoo | IHL | 35 | - | - | - | 1 897 | 95 | 1 | 3,00 |
1978-79 | Indians de Springfield | AHL | 22 | 6 | 12 | 3 | 1 302 | 77 | 0 | 3,55 |
1978-79 | Voyageurs de la Nouvelle-Écosse | AHL | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 169 | 57 | 1 | 2,93 |
1979-80 | Voyageurs de la Nouvelle-Écosse | AHL | 35 | 17 | 12 | 4 | 2 104 | 114 | 3 | 3,25 |
1979-80 | Canadiens de Montréal | LNH | 11 | 5 | 4 | 2 | 631 | 31 | 0 | 2,95 |
1980-81 | Canadiens de Montréal | LNH | 33 | 20 | 4 | 3 | 1 776 | 71 | 2 | 2,40 |
1981-82 | Canadiens de Montréal | LNH | 19 | 11 | 4 | 2 | 1 026 | 53 | 0 | 3,10 |
1982-83 | Canadiens de Montréal | LNH | 38 | 15 | 11 | 8 | 2 122 | 122 | 1 | 3,45 |
1983-84 | Canadiens de Montréal | LNH | 40 | 16 | 18 | 2 | 2 196 | 124 | 1 | 3,39 |
1984-85 | Nordiques de Québec | LNH | 20 | 10 | 6 | 2 | 1 100 | 62 | 1 | 3,38 |
1985-86 | Express de Fredericton | AHL | 6 | 3 | 3 | 0 | 362 | 21 | 0 | 3,48 |
1985-86 | Nordiques de Québec | LNH | 11 | 3 | 5 | 1 | 468 | 33 | 0 | 4,23 |
1986-87 | Express de Fredericton | AHL | 16 | 4 | 10 | 0 | 884 | 62 | 0 | 4,21 |
1986-87 | Nordiques de Québec | LNH | 4 | 0 | 2 | 0 | 143 | 11 | 0 | 4,60 |
1987-88 | Express de Fredericton | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 7,50 |
Totaux | LHJQ | 50 | - | - | - | 2 966 | 240 | 2 | 4,86 | |
Totaux | LHJMQ | 121 | 73 | 27 | 15 | 6 695 | 448 | 3 | 4,01 | |
Totaux | IHL | 35 | - | - | - | 1 897 | 95 | 1 | 3,00 | |
Totaux | AHL | 100 | 42 | 43 | 8 | 5 837 | 333 | 4 | 3,42 | |
Totaux | LNH | 176 | 80 | 54 | 20 | 9 462 | 507 | 5 | 3,21 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
1975-76 | Castors de Sherbrooke | LHJMQ | 15 | 9 | 6 | 0 | 795 | 56 | 0 | 4,23 |
1976-77 | Castors de Sherbrooke | LHJMQ | 18 | 11 | 4 | 3 | 1 057 | 60 | 2 | 3,40 |
1976-77 | Castors de Sherbrooke | C. Memorial | 4 | 0 | 4 | 0 | 240 | 19 | 0 | 4,75 |
1977-78 | Wings de Kalamazoo | IHL | 7 | - | - | 296 | 12 | 0 | 2,43 | |
1978-79 | Voyageurs de la Nouvelle-Écosse | AHL | 10 | 5 | 5 | 607 | 37 | 0 | 3,66 | |
1979-80 | Voyageurs de la Nouvelle-Écosse | AHL | 4 | 1 | 3 | 239 | 15 | 0 | 3,77 | |
1980-81 | Canadiens de Montréal | LNH | 3 | 0 | 3 | 178 | 13 | 0 | 4,38 | |
1982-83 | Canadiens de Montréal | LNH | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0,00 | |
Totaux | LHJMQ | 33 | 20 | 10 | 3 | 1 852 | 116 | 2 | 3,76 | |
Totaux | C. Memorial | 4 | 0 | 4 | 0 | 240 | 19 | 0 | 4,75 | |
Totaux | IHL | 7 | - | - | 296 | 12 | 0 | 2,43 | ||
Totaux | AHL | 14 | 6 | 8 | 846 | 52 | 0 | 3,68 | ||
Totaux | LNH | 4 | 0 | 3 | 206 | 13 | 0 | 3,78 |
STATISTIQUES EN COMPÉTITIONS INTERNATIONALES
Année | Club | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY | |
1976 | Canada (Championnat du Monde junior) | 4 | - | - | - | 226 | 23 | 0 | 6,11 | |
Totaux | 4 | - | - | - | 226 | 23 | 0 | 6,11 |
Page éditée : 2020.08.03