Né le 3 avril 1945 à Montréal. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Taille : 5'10" / 1,78 m
Poids : 180 livres / 82,0 kg
Attrape : gauche
Il joua 13 saisons dans la LNH avec les Bruins de Boston (1965-1966 et 1966-1967), les Flyers de Philadelphie (1967-1968 à 1970-1971 et 1973-1974 à 1978-1979) et les Maple Leafs de Toronto (1970-1971 et 1971-1972). Au cours de sa carrière, il disputa 608 matchs (271 victoires, 198 défaites, 119 nuls), dont 54 jeux blancs et conserva une moyenne de 2,55.
Bernard Parent a grandi à Montréal et comme tous les enfants, il a commencé à jouer au hockey dans la rue affrontant des balles de tennis lancé par les autres gamins. Remarquablement, Parent n’a appris à patiner qu’à l’âge de 11 ans. Lors de son premier match dans le hockey organisé alors qu’il était adolescent, il avoua timidement avoir encaissé 20 buts!
Après un séjour fructueux dans le hockey junior avec les Flyers de Niagara Falls où il remporta un titre de la coupe Memorial en 1965, Parent a fait ses classes avec le club école des Bruins de Boston avant de graduer dans la LNH avec la formation bostonienne. Il joua deux campagnes avec les Bruins avant d’être sélectionné par les Flyers de Philadelphie lors du repêchage d’expansion en 1967, où il s’imposa comme un rouage important de cette jeune formation.
En février 1971, Parent fut échangé aux Maple Leafs de Toronto, une transaction qui le secoua, mais qui sera tout de même bénéfique puisqu’il devenait coéquipier de son héros d’enfance, Jacques Plante.
Parent quitta les Maple Leafs dans l'acrimonie au terme de la saison 1971-1972, lorsqu'il est devenu le premier joueur de cette équipe à faire le saut vers l’Association mondiale de hockey. Il signa une entente très lucrative avec les Screaming Eagles de Miami, un contrat de 750 000 $ d’une durée de cinq saisons. L'équipe de Miami n’ayant aucun aréna pour disputer leurs matchs à domicile, la concession fut déménagée à Philadelphie et Parent se retrouva avec les Blazers. Lorsqu’une dispute salariale éclata entre Parent et la direction des Blazers au terme du premier match des éliminatoires, le gardien quitta le club et fut immédiatement suspendu.
L’aventure dans l’AMH se limita à une seule saison. Les Maple Leafs, possédant toujours ses droits dans la LNH, l’échangèrent aux Flyers le 15 mai 1973.
De retour avec les Flyers, Parent est rapidement devenu un héros sportif à Philadelphie grâce ses exploits devant la cage. Les partisans des Broad Street Bullies affichaient avec fierté un autocollant disant « Only the Lord saves more than Bernie Parent ». Véritable pierre angulaire du système de jeu des Flyers, il fut leur joueur clé dans les deux triomphes de la coupe Stanley (1974, 1975). En 1973-1974, Parent participa à 73 matchs, réussit 12 jeux blancs et maintint une moyenne de 1,89. La saison suivante, il réussit encore 12 jeux blancs, sa moyenne s'établissant alors à 2,04. Au cours de ces deux campagnes, Parent mérita les trophées Georges-Vézina et Conn-Smythe.
La carrière remarquable de Parent a connu un destin tragique. Le 17 février 1979, un bâton l’a atteint accidentellement à l'œil droit lui causant des dommages permanents. Parent fut contraint de prendre sa retraite du hockey en 1979. Au terme de sa carrière, il poursuivit son association avec les Flyers à titre de conseiller des gardiens de but et par les suite à titre d’ambassadeur du club.
Intronisé au Temple de la renommée du hockey (1984), au Temple de la renommée des Flyers de Philadelphie (1988) et au Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec (2019). Gagnant du trophée Georges-Vézina (1974, 1975) et du trophée Conn-Smythe (1974, 1975). Membre de la première équipe d'étoiles de la LNH à deux reprises (1974, 1975). Les Flyers retirèrent son chandail, le numéro 1.
STATISTIQUES EN SAISON
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
1963-64 | Flyers de Niagara Falls | OHA | 28 | - | - | - | 1 680 | 80 | 4 | 2,86 |
1964-65 | Flyers de Niagara Falls | OHA | 34 | - | - | - | 2 004 | 86 | 2 | 2,57 |
1965-66 | Blazers d'Oklahoma City | CPHL | 3 | 1 | 1 | 1 | 180 | 11 | 0 | 3,67 |
1965-66 | Bruins de Boston | LNH | 39 | 12 | 20 | 3 | 2 081 | 128 | 1 | 3,69 |
1966-67 | Blazers d'Oklahoma City | CPHL | 14 | 10 | 4 | 0 | 820 | 37 | 4 | 2,71 |
1966-67 | Bruins de Boston | LNH | 18 | 4 | 12 | 2 | 1 020 | 62 | 0 | 3,65 |
1967-68 | Flyers de Philadelphie | LNH | 38 | 15 | 17 | 5 | 2 244 | 93 | 4 | 2,49 |
1968-69 | Flyers de Philadelphie | LNH | 58 | 17 | 23 | 16 | 3 357 | 151 | 1 | 2,70 |
1969-70 | Flyers de Philadelphie | LNH | 62 | 13 | 29 | 20 | 3 668 | 171 | 3 | 2,80 |
1970-71 | Flyers de Philadelphie | LNH | 30 | 9 | 12 | 6 | 1 581 | 73 | 2 | 2,77 |
1970-71 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 18 | 7 | 7 | 3 | 1 036 | 46 | 0 | 2,66 |
1971-72 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 47 | 17 | 18 | 9 | 2 712 | 116 | 3 | 2,57 |
1972-73 | Blazers de Philadelphie | AMH | 63 | 33 | 28 | 0 | 3 653 | 220 | 2 | 3,61 |
1973-74 | Flyers de Philadelphie | LNH | 73 | 47 | 13 | 12 | 4 307 | 136 | 12 | 1,89 |
1974-75 | Flyers de Philadelphie | LNH | 68 | 44 | 14 | 10 | 4 035 | 137 | 12 | 2,04 |
1975-76 | Flyers de Philadelphie | LNH | 11 | 6 | 2 | 2 | 614 | 24 | 0 | 2,35 |
1976-77 | Flyers de Philadelphie | LNH | 61 | 35 | 13 | 12 | 3 520 | 159 | 5 | 2,71 |
1977-78 | Flyers de Philadelphie | LNH | 49 | 29 | 6 | 13 | 2 919 | 108 | 7 | 2,22 |
1978-79 | Flyers de Philadelphie | LNH | 36 | 16 | 12 | 7 | 1 971 | 89 | 4 | 2,71 |
Totaux | OHA | 62 | - | - | - | 3 684 | 166 | 6 | 2,70 | |
Totaux | CPHL | 17 | 11 | 5 | 1 | 1 000 | 48 | 4 | 2,88 | |
Totaux | AMH | 63 | 33 | 28 | 0 | 3 653 | 220 | 2 | 3,61 | |
Totaux | LNH | 608 | 271 | 198 | 119 | 35 065 | 1 493 | 54 | 2,55 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
1963-64 | Flyers de Niagara Falls | OHA | 4 | 0 | 4 | 240 | 26 | 0 | 6,50 | |
1964-65 | Flyers de Niagara Falls | OHA | 8 | 6 | 2 | 480 | 15 | 1 | 1,88 | |
1964-65 | Flyers de Niagara Falls | C. Memorial | 13 | 10 | 2 | 0 | 700 | 19 | 2 | 1,63 |
1967-68 | Flyers de Philadelphie | LNH | 5 | 2 | 3 | 354 | 8 | 0 | 1,36 | |
1968-69 | Flyers de Philadelphie | LNH | 3 | 0 | 3 | 180 | 12 | 0 | 4,01 | |
1970-71 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 4 | 2 | 2 | 234 | 9 | 0 | 2,31 | |
1971-72 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 4 | 1 | 3 | 240 | 13 | 0 | 3,25 | |
1972-73 | Blazers de Philadelphie | AMH | 1 | 0 | 1 | 70 | 3 | 0 | 2,57 | |
1973-74 | Flyers de Philadelphie | LNH | 17 | 12 | 5 | 1 039 | 35 | 2 | 2,02 | |
1974-75 | Flyers de Philadelphie | LNH | 15 | 10 | 5 | 920 | 29 | 4 | 1,89 | |
1975-76 | Flyers de Philadelphie | LNH | 8 | 4 | 4 | 477 | 27 | 0 | 3,40 | |
1976-77 | Flyers de Philadelphie | LNH | 3 | 0 | 3 | 122 | 8 | 0 | 3,95 | |
1977-78 | Flyers de Philadelphie | LNH | 12 | 7 | 5 | 719 | 33 | 0 | 2,75 | |
Totaux | OHA | 12 | 6 | 6 | 720 | 41 | 1 | 3,42 | ||
Totaux | C. Memorial | 13 | 10 | 2 | 0 | 700 | 19 | 2 | 1,63 | |
Totaux | AMH | 1 | 0 | 1 | 70 | 3 | 0 | 2,57 | ||
Totaux | LNH | 71 | 38 | 33 | 4 285 | 174 | 6 | 2,44 |
Page éditée : 2021.01.18