Né le 17 avril 1926 à Québec. Décédé le 17 juin 2004. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Taille : 5’7’’ / 1,70 m
Poids : 155 livres / 70,0 kg
Attrape : gauche
Il joua sept saisons dans la LNH avec les Canadiens de Montréal (1947-1948, 1949-1950 à 1953-1954, 1956-1957). En saison, il disputa 276 matchs (119 victoires, 105 défaites, 52 nuls), dont 28 jeux blancs, et conserva une moyenne de 2,34. Il fut le gardien régulier de l'équipe de 1950-1951 à 1953-1954. Il remporta deux coupes Stanley avec Montréal (1953, 1957). Il remporta à trois reprises le titre du joueur le plus utile de la Ligue senior du Québec (1947, 1948, 1949).
Gagnant du trophée Byng de Vimy (joueur le plus utile) dans la LHSQ (1947, 1948, 1949). Gagnant du trophée Vézina (meilleur gardien) dans la LHQ (1956). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LNH (1953). Membre de la première équipe d'étoiles de la LHSQ (1947, 1948, 1949) et de la LHQ (1956). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la Ligue américaine de hockey (1958).
STATISTIQUES EN SAISON
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
1943-44 | Royaux Jr de Montréal | LHJQ | 3 | - | - | - | 180 | 10 | 0 | 3,33 |
1943-44 | Royaux de Montréal | LHSQ | 21 | - | - | - | 1 260 | 110 | 1 | 5,24 |
1944-45 | Royaux de Montréal | LHSQ | 23 | 18 | 4 | 1 | 1 350 | 90 | 0 | 4,00 |
1945-46 | Royaux de Montréal | LHSQ | 26 | 21 | 3 | 2 | 1 560 | 87 | 1 | 3,35 |
1946-47 | Royaux de Montréal | LHSQ | 40 | 25 | 13 | 2 | 2 400 | 124 | 2 | 3,10 |
1947-48 | Royaux de Montréal | LHSQ | 47 | 33 | 14 | 0 | 2 820 | 156 | 3 | 3,32 |
1947-48 | Canadiens de Montréal | LNH | 2 | 0 | 1 | 1 | 95 | 7 | 0 | 4,41 |
1948-49 | Royaux de Montréal | LHSQ | 59 | 35 | 19 | 5 | 3 540 | 178 | 5 | 3,02 |
1949-50 | Mohawks de Cincinnati | AHL | 55 | 12 | 30 | 13 | 3 300 | 201 | 3 | 3,65 |
1949-50 | Canadiens de Montréal | LNH | 6 | 3 | 1 | 2 | 360 | 9 | 1 | 1,50 |
1950-51 | Canadiens de Montréal | LNH | 70 | 25 | 30 | 15 | 4 200 | 183 | 6 | 2,61 |
1951-52 | Canadiens de Montréal | LNH | 70 | 34 | 26 | 10 | 4 200 | 164 | 5 | 2,34 |
1952-53 | Canadiens de Montréal | LNH | 66 | 25 | 23 | 18 | 3 960 | 138 | 10 | 2,09 |
1953-54 | Canadiens de Montréal | LNH | 53 | 28 | 19 | 6 | 3 180 | 113 | 6 | 2,13 |
1955-56 | Royaux de Montréal | LHQ | 54 | 30 | 17 | 7 | 3 330 | 128 | 5 | 2,31 |
1956-57 | Royaux de Montréal | LHQ | 59 | 26 | 28 | 4 | 3 610 | 175 | 3 | 2,91 |
1956-57 | Canadiens de Montréal | LNH | 9 | 4 | 5 | 0 | 538 | 31 | 0 | 3,46 |
1957-58 | Americans de Rochester | AHL | 68 | 28 | 34 | 6 | 4 158 | 229 | 5 | 3,30 |
1958-59 | Americans de Rochester | AHL | 66 | 31 | 30 | 5 | 4 010 | 199 | 2 | 2,98 |
1959-60 | Royaux de Montréal | EPHL | 28 | 13 | 9 | 6 | 1 680 | 67 | 5 | 2,39 |
1960-61 | As de Québec | AHL | 50 | 21 | 27 | 1 | 2 933 | 176 | 3 | 3,60 |
Totaux | LHJQ | 3 | - | - | - | 180 | 10 | 0 | 3,33 | |
Totaux | LHSQ | 216 | 132 | 53 | 10 | 12 930 | 745 | 12 | 3,46 | |
Totaux | AHL | 239 | 92 | 121 | 25 | 14 401 | 805 | 13 | 3,35 | |
Totaux | LHQ | 113 | 56 | 45 | 11 | 6 940 | 303 | 8 | 2,62 | |
Totaux | EPHL | 28 | 13 | 9 | 6 | 1 680 | 67 | 5 | 2,39 | |
Totaux | LNH | 276 | 119 | 105 | 52 | 16 533 | 645 | 28 | 2,34 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
1943-44 | Royaux de Montréal | LHSQ | 7 | 3 | 4 | 420 | 30 | 0 | 4,29 | |
1944-45 | Royaux de Montréal | LHSQ | 7 | 4 | 3 | 420 | 30 | 1 | 4,29 | |
1945-46 | Royaux de Montréal | LHSQ | 11 | 7 | 2 | 2 | 660 | 31 | 0 | 2,82 |
1946-47 | Royaux de Montréal | LHSQ | 11 | 7 | 4 | 660 | 22 | 0 | 2,00 | |
1947-48 | Royaux de Montréal | LHSQ | 3 | 0 | 3 | 180 | 9 | 0 | 3,00 | |
1948-49 | Royaux de Montréal | LHSQ | 9 | 3 | 4 | 540 | 25 | 1 | 2,78 | |
1949-50 | Canadiens de Montréal | LNH | 2 | 1 | 1 | 135 | 5 | 0 | 2,22 | |
1950-51 | Canadiens de Montréal | LNH | 11 | 5 | 6 | 785 | 25 | 1 | 1,91 | |
1951-52 | Canadiens de Montréal | LNH | 11 | 4 | 7 | 687 | 22 | 1 | 1,92 | |
1952-53 | Canadiens de Montréal | LNH | 8 | 5 | 3 | 486 | 15 | 2 | 1,85 | |
1953-54 | Canadiens de Montréal | LNH | 3 | 2 | 1 | 190 | 3 | 1 | 0,95 | |
1955-56 | Royaux de Montréal | LHQ | 19 | 9 | 10 | 1 161 | 63 | 1 | 3,26 | |
1956-57 | Royaux de Montréal | LHQ | 4 | 0 | 4 | 245 | 11 | 0 | 2,69 | |
1958-59 | Americans de Rochester | AHL | 5 | 1 | 4 | 304 | 12 | 0 | 2,37 | |
1959-60 | Royaux de Montréal | EPHL | 14 | 8 | 6 | 842 | 34 | 1 | 2,42 | |
Totaux | LHSQ | 48 | 24 | 20 | 2 | 2 880 | 147 | 2 | 3,06 | |
Totaux | AHL | 5 | 1 | 4 | 304 | 12 | 0 | 2,37 | ||
Totaux | LHQ | 23 | 9 | 14 | 1 406 | 74 | 1 | 3,16 | ||
Totaux | EPHL | 14 | 8 | 6 | 842 | 34 | 1 | 2,42 | ||
Totaux | LNH | 35 | 17 | 18 | 2 283 | 70 | 5 | 1,84 |
Page éditée : 2021.01.22