Né le 19 novembre 1954 à Québec. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua 15 saisons dans la LNH avec les Flames d'Atlanta (1978-1979 et 1979-1980), les Flames de Calgary (1980-1981 à 1986-1987) et les Bruins de Boston (1987-1988 à 1992-1993). En saison, il disputa 506 matchs (236 victoires, 161 défaites, 63 nuls), dont 12 jeux blancs, et conserva une moyenne de 3,46.
Pendant les séries éliminatoires de 1988, ses exploits aidèrent grandement les Bruins à vaincre les Canadiens de Montréal pour la première fois en 45 ans et à mener Boston à la finale de la coupe Stanley contre Edmonton.
Lemelin fut l'entraîneur des gardiens de but avec les Flyers de Philadelphie de 1997 à 2009.
Gagnant du trophée William-M.-Jennings (1990). Membre de la première équipe d'étoiles de l'AHL (1978).
STATISTIQUES EN SAISON
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
1972-73 | Castors de Sherbrooke | LHJMQ | 36 | 14 | 18 | 0 | 1 815 | 153 | 0 | 5,06 |
1973-74 | Castors de Sherbrooke | LHJMQ | 43 | 18 | 15 | 1 | 2 076 | 162 | 0 | 4,68 |
1974-75 | Firebirds de Philadelphie | NAHL | 43 | 21 | 16 | 2 | 2 277 | 131 | 3 | 3,45 |
1975-76 | Robins de Richmond | AHL | 7 | - | - | - | 402 | 30 | 0 | 4,48 |
1975-76 | Firebirds de Philadelphie | NAHL | 29 | 18 | 8 | 0 | 1 601 | 97 | 1 | 3,64 |
1976-77 | Indians de Springfield | AHL | 3 | 2 | 1 | 0 | 180 | 10 | 0 | 3,33 |
1976-77 | Firebirds de Philadelphie | NAHL | 51 | 26 | 19 | 1 | 2 763 | 170 | 1 | 3,69 |
1977-78 | Firebirds de Philadelphie | AHL | 60 | 31 | 21 | 7 | 3 585 | 177 | 4 | 2,96 |
1978-79 | Firebirds de Philadelphie | AHL | 13 | 3 | 9 | 1 | 780 | 36 | 0 | 2,77 |
1978-79 | Flames d'Atlanta | LNH | 18 | 8 | 8 | 1 | 991 | 55 | 0 | 3,33 |
1979-80 | Bulls de Birmingham | CHL | 38 | 13 | 21 | 2 | 2 188 | 137 | 0 | 3,76 |
1979-80 | Flames d'Atlanta | LNH | 3 | 0 | 2 | 0 | 150 | 15 | 0 | 6,00 |
1980-81 | Bulls de Birmingham | CHL | 13 | 3 | 8 | 2 | 757 | 56 | 0 | 4,44 |
1980-81 | Flames de Calgary | LNH | 29 | 14 | 6 | 7 | 1 629 | 88 | 2 | 3,24 |
1981-82 | Flames de Calgary | LNH | 34 | 10 | 15 | 6 | 1 874 | 135 | 0 | 4,32 |
1982-83 | Flames de Calgary | LNH | 39 | 16 | 12 | 8 | 2 210 | 133 | 0 | 3,61 |
1983-84 | Flames de Calgary | LNH | 51 | 21 | 12 | 9 | 2 559 | 150 | 0 | 3,52 |
1984-85 | Flames de Calgary | LNH | 56 | 30 | 12 | 10 | 3 166 | 183 | 1 | 3,47 |
1985-86 | Flames de Calgary | LNH | 60 | 29 | 24 | 4 | 3 362 | 229 | 1 | 4,09 |
1986-87 | Flames de Calgary | LNH | 33 | 16 | 8 | 1 | 1 670 | 90 | 2 | 3,23 |
1987-88 | Bruins de Boston | LNH | 49 | 24 | 17 | 6 | 2 822 | 138 | 3 | 2,93 |
1988-89 | Bruins de Boston | LNH | 40 | 19 | 15 | 6 | 2 392 | 120 | 0 | 3,01 |
1989-90 | Bruins de Boston | LNH | 43 | 22 | 15 | 2 | 2 310 | 108 | 2 | 2,80 |
1990-91 | Bruins de Boston | LNH | 33 | 17 | 10 | 3 | 1 829 | 111 | 1 | 3,64 |
1991-92 | Bruins de Boston | LNH | 8 | 5 | 1 | 0 | 407 | 23 | 0 | 3,39 |
1992-93 | Bruins de Boston | LNH | 10 | 5 | 4 | 0 | 542 | 31 | 0 | 3,43 |
Totaux | LHJMQ | 79 | 32 | 33 | 1 | 3 891 | 315 | 0 | 4,86 | |
Totaux | NAHL | 123 | 65 | 43 | 3 | 6 641 | 398 | 5 | 3,60 | |
Totaux | AHL | 83 | 36 | 31 | 8 | 4 947 | 253 | 4 | 3,07 | |
Totaux | CHL | 51 | 16 | 29 | 4 | 2 945 | 193 | 0 | 3,93 | |
Totaux | LNH | 506 | 236 | 161 | 63 | 27 913 | 1 609 | 12 | 3,46 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
1972-73 | Castors de Sherbrooke | LHJMQ | 2 | 0 | 2 | 120 | 12 | 0 | 6,00 | |
1973-74 | Castors de Sherbrooke | LHJMQ | 1 | 0 | 1 | 60 | 3 | 0 | 3,00 | |
1975-76 | Firebirds de Philadelphie | NAHL | 3 | - | - | 171 | 15 | 0 | 5,26 | |
1976-77 | Firebirds de Philadelphie | NAHL | 3 | - | - | 191 | 14 | 0 | 4,40 | |
1977-78 | Firebirds de Philadelphie | AHL | 2 | 0 | 2 | 119 | 12 | 0 | 6,05 | |
1978-79 | Flames d'Atlanta | LNH | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | |
1979-80 | Bulls de Birmingham | CHL | 2 | 0 | 1 | 79 | 5 | 0 | 3,80 | |
1980-81 | Flames de Calgary | LNH | 6 | 3 | 3 | 366 | 22 | 0 | 3,61 | |
1982-83 | Flames de Calgary | LNH | 7 | 3 | 3 | 326 | 27 | 0 | 4,96 | |
1983-84 | Flames de Calgary | LNH | 8 | 4 | 4 | 448 | 32 | 0 | 4,29 | |
1984-85 | Flames de Calgary | LNH | 4 | 1 | 3 | 247 | 14 | 1 | 3,41 | |
1985-86 | Flames de Calgary | LNH | 3 | 0 | 1 | 108 | 7 | 0 | 3,88 | |
1986-87 | Flames de Calgary | LNH | 2 | 0 | 1 | 101 | 6 | 0 | 3,57 | |
1987-88 | Bruins de Boston | LNH | 17 | 11 | 6 | 1 024 | 45 | 1 | 2,64 | |
1988-89 | Bruins de Boston | LNH | 4 | 1 | 3 | 252 | 16 | 0 | 3,82 | |
1989-90 | Bruins de Boston | LNH | 3 | 0 | 1 | 135 | 13 | 0 | 5,79 | |
1990-91 | Bruins de Boston | LNH | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0,00 | |
1991-92 | Bruins de Boston | LNH | 2 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0 | 3,33 | |
Totaux | LHJMQ | 3 | 0 | 3 | 180 | 15 | 0 | 5,00 | ||
Totaux | NAHL | 6 | - | - | 362 | 29 | 0 | 4,81 | ||
Totaux | AHL | 2 | 0 | 2 | 119 | 12 | 0 | 6,05 | ||
Totaux | CHL | 2 | 0 | 1 | 79 | 5 | 0 | 3,80 | ||
Totaux | LNH | 59 | 23 | 25 | 3 113 | 185 | 2 | 3,57 |
Page éditée : 2021.01.22