Né le 18 juin 1952 à Chambly. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Il joua 14 saisons dans la LNH avec les Penguins de Pittsburgh (1972-1973 à 1974-1975, 1976-1977 à 1978-1979 et 1982-1983 à 1985-1986), les Scouts de Kansas City (1974-1975 et 1975-1976) et les Canadiens de Montréal (1979-1980 à 1981-1982). En saison, il disputa 462 matchs (146 victoires, 203 défaites et 76 nuls), dont 10 jeux blancs, avec une moyenne de 3,71. En 1979-1980, il présenta une fiche de 25 victoires, 3 défaites et 3 nuls avec une moyenne de 2,51. À noter que quatre joueurs inscrivirent leur 50e but en le déjouant: Guy Lafleur (1975, 1976, 1979), Michel Goulet (1984), Tim Kerr (1984) et Wayne Gretzky (1985). Il remporta une coupe Calder avec les Bears de Hershey (1974).
Gagnant du trophée Georges-Vézina (1981) et du trophée William-M.-Jennings (1982). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ (1972).
STATISTIQUES EN SAISON
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
1969-70 | Ducs de Trois-Rivières | LHJMQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 | 10 | 0 | 6,58 |
1970-71 | Ducs de Trois-Rivières | LHJMQ | 36 | 21 | 13 | 1 | 1 989 | 136 | 0 | 4,10 |
1971-72 | Ducs de Trois-Rivières | LHJMQ | 46 | 18 | 20 | 4 | 2 509 | 160 | 2 | 3,83 |
1972-73 | Bears de Hershey | AHL | 21 | - | - | - | 1 185 | 63 | 0 | 3,19 |
1972-73 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 18 | 6 | 7 | 2 | 966 | 55 | 2 | 3,41 |
1973-74 | Golden Eagles de Salt Lake | WHL | 9 | 6 | 2 | 1 | 530 | 32 | 0 | 3,62 |
1973-74 | Bears de Hershey | AHL | 17 | 10 | 4 | 1 | 967 | 52 | 0 | 3,23 |
1973-74 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 5 | 1 | 3 | 0 | 258 | 18 | 0 | 4,18 |
1974-75 | Bears de Hershey | AHL | 12 | 2 | 7 | 2 | 615 | 45 | 0 | 4,39 |
1974-75 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 3 | 1 | 1 | 0 | 107 | 11 | 0 | 6,16 |
1974-75 | Scouts de Kansas City | LNH | 22 | 4 | 13 | 4 | 1 279 | 80 | 0 | 3,75 |
1975-76 | Scouts de Kansas City | LNH | 64 | 11 | 39 | 11 | 3 611 | 243 | 0 | 4,04 |
1976-77 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 34 | 15 | 11 | 5 | 1 918 | 94 | 1 | 2,94 |
1977-78 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 60 | 20 | 25 | 15 | 3 527 | 210 | 0 | 3,57 |
1978-79 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 56 | 22 | 19 | 12 | 3 203 | 180 | 0 | 3,37 |
1979-80 | Canadiens de Montréal | LNH | 34 | 25 | 3 | 3 | 1 908 | 80 | 0 | 2,52 |
1980-81 | Canadiens de Montréal | LNH | 25 | 6 | 9 | 6 | 1 142 | 67 | 1 | 3,52 |
1981-82 | Canadiens de Montréal | LNH | 27 | 12 | 6 | 8 | 1 545 | 68 | 3 | 2,64 |
1982-83 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 31 | 5 | 18 | 5 | 1 705 | 151 | 1 | 5,31 |
1983-84 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 38 | 8 | 24 | 2 | 2 017 | 138 | 1 | 4,10 |
1984-85 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 42 | 10 | 22 | 3 | 2 186 | 169 | 1 | 4,64 |
1985-86 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 3 | 0 | 3 | 0 | 178 | 14 | 0 | 4,71 |
1985-86 | Skipjacks de Baltimore | AHL | 27 | 10 | 11 | 4 | 1 510 | 86 | 0 | 3,42 |
Totaux | LHJMQ | 85 | 39 | 33 | 5 | 4 589 | 306 | 2 | 4,00 | |
Totaux | AHL | 77 | 22 | 22 | 7 | 4 277 | 246 | 0 | 3,45 | |
Totaux | WHL | 9 | 6 | 2 | 1 | 530 | 32 | 0 | 3,62 | |
Totaux | LNH | 462 | 146 | 203 | 76 | 25 550 | 1 578 | 10 | 3,71 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
1970-71 | Ducs de Trois-Rivières | LHJMQ | 7 | 3 | 4 | 420 | 23 | 1 | 3,29 | |
1971-72 | Ducs de Trois-Rivières | LHJMQ | 5 | 1 | 4 | 276 | 23 | 0 | 5,00 | |
1972-73 | Bears de Hershey | AHL | 4 | - | - | 240 | 16 | 0 | 4,00 | |
1973-74 | Bears de Hershey | AHL | 4 | 4 | 0 | 242 | 7 | 0 | 1,74 | |
1976-77 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 3 | 1 | 2 | 178 | 11 | 0 | 3,70 | |
1978-79 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 7 | 2 | 5 | 420 | 24 | 0 | 3,43 | |
1979-80 | Canadiens de Montréal | LNH | 5 | 2 | 3 | 299 | 15 | 0 | 3,01 | |
Totaux | LHJMQ | 12 | 4 | 8 | 695 | 46 | 1 | 3,97 | ||
Totaux | AHL | 8 | 4 | 0 | 482 | 23 | 0 | 2,86 | ||
Totaux | LNH | 15 | 5 | 10 | 897 | 50 | 0 | 3,34 |
STATISTIQUES EN COMPÉTITONS INTERNATIONALES
Saison | Club | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY | |
1978 | Canada (Championnat du Monde) | 5 | 3 | 1 | 0 | 255 | 12 | 0 | 2,82 | |
Totaux | 5 | 3 | 1 | 0 | 255 | 12 | 0 | 2,82 |
Page éditée : 2021.01.16