Emblème du championnat des éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le vainqueur est automatiquement qualifié pour le tournoi de la coupe Memorial.
VAINQUEURS DE LA COUPE DU PRÉSIDENT
RÉSULTATS DE LA COUPE DU PRÉSIDENT, 1970 À 2022
Année | Champion | Finaliste | Résultat |
1970 | Remparts de Québec | Alouettes de Saint-Jérôme | 4 à 0 |
1971 | Remparts de Québec | Bruins de Shawinigan | 8 à 2 |
1972 | Royals de Cornwall | Remparts de Québec | 9 à 5 |
1973 | Remparts de Québec | Royals de Cornwall | 4 à 3 |
1974 | Remparts de Québec | Éperviers de Sorel | 4 à 2 |
1975 | Castors de Sherbrooke | National de Laval | 4 à 1 |
1976 | Remparts de Québec | Castors de Sherbrooke | 4 à 2 |
1977 | Castors de Sherbrooke | Remparts de Québec | 8 à 2 |
1978 | Draveurs de Trois-Rivières | Junior de Montréal | 8 à 0 |
1979 | Draveurs de Trois-Rivières | Castors de Sherbrooke | 8 à 0 |
1980 | Royals de Cornwall | Castors de Sherbrooke | 4 à 2 |
1981 | Royals de Cornwall | Draveurs de Trois-Rivières | 4 à 1 |
1982 | Castors de Sherbrooke | Draveurs de Trois-Rivières | 4 à 0 |
1983 | Junior de Montréal | Chevaliers de Longueuil | 4 à 1 |
1984 | Voisins de Laval | Chevaliers de Longueuil | 4 à 2 |
1985 | Canadien Junior de Verdun | Saguenéens de Chicoutimi | 4 à 0 |
1986 | Olympiques de Hull | Voltigeurs de Drummondville | 5 à 0 |
1987 | Chevaliers de Longueuil | Saguenéens de Chicoutimi | 4 à 1 |
1988 | Olympiques de Hull | Voltigeurs de Drummondville | 4 à 3 |
1989 | Titan de Laval | Tigres de Victoriaville | 4 à 3 |
1990 | Titan de Laval | Tigres de Victoriaville | 4 à 0 |
1991 | Saguenéens de Chicoutimi | Voltigeurs de Drummondville | 4 à 0 |
1992 | Collège Français de Verdun | Draveurs de Trois-Rivières | 4 à 3 |
1993 | Titan de Laval | Faucons de Sherbrooke | 4 à 1 |
1994 | Saguenéens de Chicoutimi | Titan de Laval | 4 à 2 |
1995 | Olympiques de Hull | Titan du Collège Français de Laval | 4 à 1 |
1996 | Prédateurs de Granby | Harfangs de Beauport | 4 à 1 |
1997 | Olympiques de Hull | Saguenéens de Chicoutimi | 4 à 0 |
1998 | Foreurs de Val-d’Or | Océanic de Rimouski | 4 à 0 |
1999 | Titan d’Acadie-Bathurst | Olympiques de Hull | 4 à 3 |
2000 | Océanic de Rimouski | Olympiques de Hull | 4 à 1 |
2001 | Foreurs de Val-d’Or | Titan d’Acadie-Bathurst | 4 à 0 |
2002 | Tigres de Victoriaville | Titan d’Acadie-Bathurst | 4 à 2 |
2003 | Olympiques de Hull | Mooseheads de Halifax | 4 à 3 |
2004 | Olympiques de Gatineau | Wildcats de Moncton | 4 à 1 |
2005 | Océanic de Rimouski | Mooseheads de Halifax | 4 à 0 |
2006 | Wildcats de Moncton | Remparts de Québec | 4 à 2 |
2007 | MAINEiacs de Lewiston | Foreurs de Val-d’Or | 4 à 0 |
2008 | Olympiques de Gatineau | Huskies de Rouyn-Noranda | 4 à 1 |
2009 | Voltigeurs de Drummondville | Cataractes de Shawinigan | 4 à 3 |
2010 | Wildcats de Moncton | Sea Dogs de Saint John | 4 à 2 |
2011 | Sea Dogs de Saint John | Olympiques de Gatineau | 4 à 2 |
2012 | Sea Dogs de Saint John | Océanic de Rimouski | 4 à 0 |
2013 | Mooseheads de Halifax | Drakkar de Baie-Comeau | 4 à 1 |
2014 | Foreurs de Val-d’Or | Drakkar de Baie-Comeau | 4 à 3 |
2015 | Océanic de Rimouski | Remparts de Québec | 4 à 3 |
2016 | Huskies de Rouyn-Noranda | Cataractes de Shawinigan | 4 à 1 |
2017 | Sea Dogs de Saint John | Armada de Blainville-Boisbriand | 4 à 0 |
2018 | Titan d’Acadie-Bathurst | Armada de Blainville-Boisbriand | 4 à 2 |
2019 | Huskies de Rouyn-Noranda | Mooseheads de Halifax | 4 à 2 |
2020 | - | - | - |
2021 | Tigres de Victoriaville | Foreurs de Val-d’Or | 4 à 2 |
2022 | Cataractes de Shawinigan | Islanders de Charlottetown | 4 à 1 |
Séries 4 de 7 en : 1970, 1973 à 1976, 1980 à 1985, 1987 à nos jours. | |||
Séries 5 de 9 en : 1986. | |||
Séries de 8 points en : 1971 et 1972, 1977 à 1979. |
Page éditée : 2022.06.14