Concours complet | ||
18. | Kelli McMULLEN-TEMPLE (Amsterdam) | 171,80 pts |
AB. | Chelan KOZAR (Soweto) | |
Concours complet (par équipes) | ||
14. | Kelli McMULLEN-TEMPLE (Kilkenny), Claire SMITH (Gordon Gibbon), Therese WASHTOCK (Aristotle), Stuart YOUNG-BLACK (Market Venture) | 2 074,40 pts |
Dressage | ||
29. | Leonie BRAMALL (Gilbora) | 1 613 pts |
43. | Evi STRASSER (Lavinia) | 1 462 pts |
43. | Gina SMITH (Faust) | 1 434 pts |
AB. | Thomas DVORAK (World Cup) | --- |
Dressage (par équipes) | ||
10. | Leonie BRAMALL (Gilbora), Thomas DVORAK (World Cup), Gina SMITH (Faust), Evi STRASSER (Lavinia) | 4 509 pts |
Sauts d’obstacles | ||
46. | Ian MILLAR (Play it Again) | --- |
52. | Malcolm CONE (Elute) | --- |
58. | Linda SOUTHERN-HEATHCOTT (Advantage) | --- |
66. | Christopher DELIA (Silent Sam) | --- |
Sauts d’obstacles (Prix des Nations) | ||
16. | Malcolm CONE (Elute), Christopher DELIA (Silent Sam), Ian MILLAR (Play it Again), Linda SOUTHERN-HEATHCOTT (Advantage) | 76,75 pts |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron femmes
LIREAviron hommes
LIREBadminton
LIREBasketball femmes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme femmes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 19 Juillet au 4 Août
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIREJudo femmes
LIREJudo hommes
LIRELutte gréco-romaine hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENage synchronisée
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESoftball
LIRETennis
LIRETennis de table
LIRETir à l'arc hommes
LIRETir femmes
LIRETir hommes
LIREVoile femmes
LIREVoile hommes
LIREVoile mixte
LIREVolleyball de plage
LIREVolleyball femmes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE