Née le 21 octobre 1976 à Alma. Discipline : ski alpin.
Elle fut membre de l'équipe canadienne de ski alpin de 1992 à 2005 et elle débuta en Coupe du monde en 1993.
Elle termina au premier rang du classement final de la coupe d'Europe en 1993-1994. Elle obtint cinq médailles aux championnats du monde juniors disputés à Lake Placid en 1994 : 2 médailles d'or (slalom géant et combiné), 1 médaille d'argent (slalom super-géant), 2 médailles de bronze (descente et slalom).
Aux Jeux olympiques de Lillehammer en 1994, elle fut disqualifiée des épreuves du slalom et du slalom géant pour avoir manqué des portes. Aux Jeux olympiques de Nagano en 1998, elle prit la vingt-deuxième position de la descente et la vingtième position du slalom super-géant. Aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, elle termina huitième de la descente, alors qu'elle fut vingtième du slalom super géant.
Au cours de sa carrière en Coupe du monde, Turgeon termina parmi les dix premières à 37 occasions (20 fois en descente et 17 fois en slalom super-géant) et obtint huit podiums. En 1999, elle obtint son premier podium en carrière en Coupe du monde, une troisième place de la descente de Sierra Nevada en Espagne En 2000, elle gagna le slalom super-géant d'Innsbruck, sa seule victoire en carrière en Coupe du Monde. Elle connut une saison remarquable en 2000-2001, terminant au deuxième rang du classement final du slalom super-géant. Aux championnats du monde de 2003, disputés à Saint Moritz en Suisse, Turgeon remporta la descente.
Le 13 janvier 2001 à Haus im Ennstal en Autriche, Turgeon réussit un exploit très rare ; elle obtint deux podiums le même jour soit une troisième position en descente et une deuxième en slalom super-géant.
Intronisée au Temple de la renommée du ski canadien (2007) et au Panthéon des sports du Québec (2009).
RÉSULTATS EN COUPE DU MONDE
| DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
| 1993-03-13 | Kvittfjell, Norvège | Descente | 9 |
| 1993-11-26 | Santa Caterina, Italie | Slalom Géant | 28 |
| 1993-12-04 | Tignes, France | Descente | 5 |
| 1994-12-02 | Vail, États-Unis | Descente | AB/DQ |
| 1994-12-09 | Lake Louise, Canada | Descente | 9 |
| 1994-12-10 | Lake Louise, Canada | Descente | AB/DQ |
| 1994-12-11 | Lake Louise, Canada | Super G | 17 |
| 1995-01-07 | Haus im Ennstal, Autriche | Super G | AB/DQ |
| 1995-01-08 | Haus im Ennstal, Autriche | Slalom Géant | AB/DQ |
| 1995-01-10 | Flachau, Autriche | Super G | 31 |
| 1995-01-14 | Garmisch-Partenkirchen, Allemagne | Super G | 33 |
| 1995-01-20 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Descente | AB/DQ |
| 1995-01-22 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Descente | 27 |
| 1995-01-23 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Slalom Géant | AB/DQ |
| 1995-11-16 | Vail / Beaver Creek, États-Unis | Super G | AB/DQ |
| 1995-12-03 | Lake Louise, Canada | Descente | 47 |
| 1996-11-30 | Lake Louise, Canada | Descente | 14 |
| 1996-12-01 | Lake Louise, Canada | Super G | AB/DQ |
| 1996-12-07 | Vail, États-Unis | Super G | 40 |
| 1996-12-07 | Vail, États-Unis | Descente | 35 |
| 1996-12-21 | Crans-Montana, Suisse | Slalom | AB/DQ |
| 1997-01-11 | Bad Kleinkirchheim, Autriche | Descente | 20 |
| 1997-01-12 | Bad Kleinkirchheim, Autriche | Super G | 41 |
| 1997-01-23 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Descente | 20 |
| 1997-01-25 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Super G | 35 |
| 1997-01-26 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Slalom Géant | AB/DQ |
| 1997-02-28 | Happo One, Japon | Descente | 16 |
| 1997-03-02 | Happo One, Japon | Descente | 20 |
| 1997-03-12 | Vail, États-Unis | Descente | 11 |
| 1997-11-29 | Mammoth Mountain, États-Unis | Super G | 16 |
| 1997-12-04 | Lake Louise, Canada | Descente | AB/DQ |
| 1997-12-05 | Lake Louise, Canada | Descente | 14 |
| 1997-12-06 | Lake Louise, Canada | Super G | 11 |
| 1997-12-17 | Val d'Isère, France | Descente | 23 |
| 1997-12-18 | Val d'Isère, France | Super G | 35 |
| 1998-01-18 | Altenmarkt-Zauchensee, Autriche | Super G | 23 |
| 1998-01-18 | Altenmarkt-Zauchensee, Autriche | Descente | 20 |
| 1998-01-22 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Descente | 10 |
| 1998-01-23 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Super G | AB/DQ |
| 1998-01-24 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Super G | 27 |
| 1998-01-31 | Are, Suède | Descente | 29 |
| 1998-11-27 | Lake Louise, Canada | Descente | 24 |
| 1998-11-28 | Lake Louise, Canada | Descente | 24 |
| 1998-11-29 | Lake Louise, Canada | Super G | 24 |
| 1998-12-04 | Mammoth Mountain, États-Unis | Super G | AB/DQ |
| 1998-12-10 | Val d'Isère, France | Super G | 25 |
| 1998-12-18 | Veysonnaz, Suisse | Descente | AB/DQ |
| 1998-12-19 | Veysonnaz, Suisse | Descente | 7 |
| 1999-01-02 | Maribor, Slovénie | Super G | 40 |
| 1999-01-16 | St. Anton, Autriche | Descente | 12 |
| 1999-01-16 | St. Anton, Autriche | Super G | 36 |
| 1999-01-21 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Descente | 13 |
| 1999-01-22 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Super G | 26 |
| 1999-01-23 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Super G | 6 |
| 1999-02-27 | Are, Suède | Descente | AB/DQ |
| 1999-03-05 | St. Moritz, Suisse | Descente | 26 |
| 1999-03-06 | St. Moritz, Suisse | Super G | 23 |
| 1999-03-10 | Sierra Nevada, Espagne | Descente | 3 |
| 1999-11-27 | Lake Louise, Canada | Descente | 13 |
| 1999-11-28 | Lake Louise, Canada | Super G | 5 |
| 1999-12-08 | Val d'Isère, France | Super G | 14 |
| 1999-12-17 | St. Moritz, Suisse | Descente | 15 |
| 1999-12-18 | St. Moritz, Suisse | Descente | 5 |
| 1999-12-19 | St. Moritz, Suisse | Super G | 15 |
| 2000-01-15 | Altenmarkt-Zauchensee, Autriche | Descente | 21 |
| 2000-01-16 | Altenmarkt-Zauchensee, Autriche | Super G | 10 |
| 2000-01-22 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Descente | 22 |
| 2000-02-10 | Santa Caterina, Italie | Descente | 17 |
| 2000-02-11 | Santa Caterina, Italie | Super G | 8 |
| 2000-02-17 | Are, Suède | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2000-02-19 | Are, Suède | Descente | 6 |
| 2000-02-25 | Innsbruck, Autriche | Descente | 5 |
| 2000-02-26 | Innsbruck, Autriche | Super G | 1 |
| 2000-02-27 | Innsbruck, Autriche | Super G | 2 |
| 2000-03-05 | Lenzerheide, Suisse | Descente | 30 |
| 2000-03-15 | Bormio, Italie | Descente | 6 |
| 2000-03-16 | Bormio, Italie | Super G | 10 |
| 2000-11-24 | Aspen, États-Unis | Super G | AB/DQ |
| 2000-11-30 | Lake Louise, Canada | Descente | 7 |
| 2000-12-01 | Lake Louise, Canada | Descente | 11 |
| 2000-12-02 | Lake Louise, Canada | Super G | 11 |
| 2000-12-06 | Val d'Isère, France | Super G | 10 |
| 2000-12-16 | St. Moritz, Suisse | Descente | 21 |
| 2000-12-17 | St. Moritz, Suisse | Descente | 9 |
| 2001-01-13 | Haus im Ennstal, Autriche | Descente | 3 |
| 2001-01-13 | Haus im Ennstal, Autriche | Super G | 2 |
| 2001-01-19 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Descente | 4 |
| 2001-01-20 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Super G | 2 |
| 2001-02-16 | Garmisch-Partenkirchen, Allemagne | Super G | 9 |
| 2001-02-24 | Lenzerheide, Suisse | Descente | 15 |
| 2001-02-25 | Lenzerheide, Suisse | Super G | 5 |
| 2001-03-08 | Are, Suède | Descente | 4 |
| 2001-03-09 | Are, Suède | Super G | 2 |
| 2001-11-29 | Lake Louise, Canada | Descente | AB/DQ |
| 2001-11-30 | Lake Louise, Canada | Descente | 4 |
| 2001-12-01 | Lake Louise, Canada | Super G | 9 |
| 2001-12-15 | Val d'Isère, France | Super G | 15 |
| 2001-12-21 | St. Moritz, Suisse | Descente | 22 |
| 2001-12-22 | St. Moritz, Suisse | Super G | AB/DQ |
| 2002-01-11 | Saalbach-Hinterglemm, Autriche | Descente | 14 |
| 2002-01-12 | Saalbach-Hinterglemm, Autriche | Descente | 29 |
| 2002-01-14 | Saalbach-Hinterglemm, Autriche | Super G | AB/DQ |
| 2002-01-25 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Super G | 17 |
| 2002-01-26 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Descente | 28 |
| 2002-03-02 | Lenzerheide, Suisse | Descente | 16 |
| 2002-03-06 | Altenmarkt-Zauchensee, Autriche | Descente | 10 |
| 2002-03-07 | Altenmarkt-Zauchensee, Autriche | Super G | 12 |
| 2002-11-29 | Aspen, États-Unis | Super G | 18 |
| 2002-12-06 | Lake Louise, Canada | Descente | 31 |
| 2002-12-07 | Lake Louise, Canada | Descente | 14 |
| 2002-12-08 | Lake Louise, Canada | Super G | 15 |
| 2002-12-13 | Val d'Isère, France | Super G | 23 |
| 2002-12-21 | Lenzerheide, Suisse | Descente | 6 |
| 2003-01-15 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Super G | 6 |
| 2003-01-17 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Super G | 3 |
| 2003-01-18 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Descente | 10 |
| 2003-02-28 | Innsbruck, Autriche | Super G | 10 |
| 2003-03-01 | Innsbruck, Autriche | Descente | 13 |
| 2003-03-02 | Innsbruck, Autriche | Super G | AB/DQ |
| 2003-03-12 | Lillehammer, Norvège | Descente | 5 |
| 2003-03-13 | Lillehammer, Norvège | Super G | 17 |
| 2004-12-03 | Lake Louise, Canada | Descente | 30 |
| 2004-12-04 | Lake Louise, Canada | Descente | 16 |
| 2004-12-05 | Lake Louise, Canada | Super G | 38 |
| 2004-12-11 | Altenmarkt-Zauchensee, Autriche | Super G | 40 |
| 2004-12-21 | St. Moritz, Suisse | Super G | 45 |
| 2005-01-06 | Santa Caterina, Italie | Descente | AB/DQ |
RÉSULTATS AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
| DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
| 1993-02-14 | Morioka Shizukuishi, Japon | Super G | 35 |
| 1996-02-12 | Sierra Nevada, Espagne | Super G | AB/DQ |
| 1996-02-18 | Sierra Nevada, Espagne | Descente | AB/DQ |
| 1997-02-11 | Sestrière, Italie | Super G | 31 |
| 1997-02-15 | Sestrière, Italie | Descente | 24 |
| 1999-02-03 | Vail / Beaver Creek, États-Unis | Super G | 19 |
| 1999-02-07 | Vail / Beaver Creek, États-Unis | Descente | 7 |
| 2001-01-29 | St. Anton, Autriche | Super G | 10 |
| 2001-02-06 | St. Anton, Autriche | Descente | 14 |
| 2003-02-02 | St. Moritz, Suisse | Super G | 6 |
| 2003-02-09 | St. Moritz, Suisse | Descente | 1 |