Né le 21 octobre 1982 à Montréal. Discipline : ski alpin.
En carrière, il a obtenu trois victoires sur le circuit de la coupe Nor-Am et 15 gains dans les épreuves de la F.I.S. Il a participé à trois occasions aux championnats du monde juniors (2000, 2001 et 2002) où il a notamment terminé en 10e place du slalom en 2000, puis en 5e position du slalom l'année suivante. Médaillé de bronze en slalom en 2003 et médaillé d'argent en slalom en 2004 aux championnats canadiens. Semple a aussi pris part à trois reprises aux championnats du monde (2003, 2005, 2007), obtenant une 15e place au slalom géant en 2005. Aux Jeux olympiques de Turin en 2006, il fut contraint à l'abandon au slalom géant et au combiné. Il a débuté sur le circuit de la coupe du monde le 10 décembre 2001 à Madonna d Campiglio en Italie et son meilleur résultat est une 11e position du combiné disputé à Kitzbühel en Autriche le 24 janvier 2010. Sur le circuit de la coupe du monde, il compte neuf résultats parmi les 25 premiers. Aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, il a terminé au 15e rang du combiné.
RÉSULTATS EN COUPE DU MONDE
| DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
| 2001-12-10 | Madonna di Campiglio | Slalom | AB/DQ |
| 2003-01-14 | Adelboden, Suisse | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2003-01-28 | Schladming, Autriche | Slalom | AB/DQ |
| 2004-02-07 | Adelboden, Suisse | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2004-02-28 | Kranjska Gora, Slovénie | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2004-12-05 | Beaver Creek, États-Unis | Slalom | 25 |
| 2004-12-13 | Sestriere, Italie | Slalom | AB/DQ |
| 2004-12-22 | Flachau, Autriche | Slalom | 16 |
| 2005-01-09 | Chamonix, France | Slalom | AB/DQ |
| 2005-01-11 | Adelboden, Suisse | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2005-01-16 | Wengen, Suisse | Slalom | AB/DQ |
| 2005-01-23 | Kitzbühel, Autriche | Slalom | 22 |
| 2005-01-25 | Schladming, Autriche | Slalom | AB/DQ |
| 2005-02-26 | Kranjska Gora, Slovénie | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2005-02-27 | Kranjska Gora, Slovénie | Slalom | AB/DQ |
| 2005-10-23 | Soelden, Autriche | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2005-12-03 | Beaver Creek, États-Unis | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2005-12-04 | Beaver Creek, États-Unis | Slalom | AB/DQ |
| 2005-12-12 | Madonna di Campiglio | Slalom | AB/DQ |
| 2005-12-18 | Alta Badia, Italie | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2005-12-21 | Kranjska Gora, Slovénie | Slalom Géant | 26 |
| 2005-12-22 | Kranjska Gora, Slovénie | Slalom | AB/DQ |
| 2006-01-07 | Adelboden, Suisse | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2006-01-08 | Adelboden, Suisse | Slalom | AB/DQ |
| 2006-01-13 | Wengen, Suisse | Descente | 30 |
| 2006-01-13 | Wengen, Suisse | Super Combiné | 21 |
| 2006-01-15 | Wengen, Suisse | Slalom | AB/DQ |
| 2006-01-24 | Schladming, Autriche | Slalom | AB/DQ |
| 2006-02-03 | Chamonix, France | Descente | 32 |
| 2006-02-03 | Chamonix, France | Super Combiné | 25 |
| 2006-03-04 | Yongpyong, Corée du Sud | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2006-03-05 | Yongpyong, Corée du Sud | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2006-03-10 | Shigakogen, Japon | Slalom | AB/DQ |
| 2006-03-11 | Shigakogen, Japon | Slalom | AB/DQ |
| 2006-11-30 | Beaver Creek, États-Unis | Descente | AB/DQ |
| 2006-11-30 | Beaver Creek, États-Unis | Super Combiné | AB/DQ |
| 2006-12-03 | Beaver Creek, États-Unis | Slalom | AB/DQ |
| 2006-12-10 | Reiteralm, Autriche | Super Combiné | 22 |
| 2006-12-10 | Reiteralm, Autriche | Super G | 31 |
| 2006-12-18 | Alta Badia, Italie | Slalom | AB/DQ |
| 2007-01-27 | Kitzbühel, Autriche | Slalom | AB/DQ |
| 2007-01-30 | Schladming, Autriche | Slalom | AB/DQ |
| 2007-02-25 | Garmisch-Partenkirchen, All. | Slalom | AB/DQ |
| 2007-03-04 | Kranjska Gora, Slovénie | Slalom | AB/DQ |
| 2007-03-09 | Kvitfjell, Norvège | Descente | 26 |
| 2007-03-09 | Kvitfjell, Norvège | Super Combiné | 23 |
| 2007-11-11 | Reiteralm, Autriche | Slalom | AB/DQ |
| 2007-12-17 | La Villa / Alta Badia, Italie | Slalom | AB/DQ |
| 2008-01-06 | Adelboden, Suisse | Slalom | AB/DQ |
| 2008-01-11 | Wengen, Suisse | Super Combiné | AB/DQ |
| 2008-01-11 | Wengen, Suisse | Descente | AB/DQ |
| 2008-01-12 | Wengen, Suisse | Slalom | AB/DQ |
| 2009-11-15 | Levi, Finlande | Slalom | AB/DQ |
| 2009-12-11 | Val d'Isère, France | Super G | AB/DQ |
| 2009-12-11 | Val d'Isère, France | Super Combiné | AB/DQ |
| 2009-12-21 | Alta Badia, Italie | Slalom | AB/DQ |
| 2010-01-06 | Zagreb, Croatie | Slalom | AB/DQ |
| 2010-01-10 | Adelboden, Suisse | Slalom | AB/DQ |
| 2010-01-15 | Wengen, Suisse | Descente | 27 |
| 2010-01-15 | Wengen, Suisse | Super Combiné | 23 |
| 2010-01-17 | Wengen, Suisse | Slalom | AB/DQ |
| 2010-01-23 | Kitzbühel, Autriche | Descente | 50 |
| 2010-01-24 | Kitzbühel, Autriche | Slalom | AB/DQ |
| 2010-01-24 | Kitzbühel, Autriche | Combiné | 11 |
| 2010-01-26 | Schladming, Autriche | Slalom | AB/DQ |
| 2010-01-31 | Kranjska Gora, Slovénie | Slalom | AB/DQ |
RÉSULTATS AUX CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS
| DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
| 2000-02-25 | Lac Beauport, Canada | Slalom | 10 |
| 2000-02-26 | Stoneham, Canada | Slalom Géant | 40 |
| 2001-02-07 | Verbier, Suisse | Super G | 27 |
| 2001-02-08 | Verbier, Suisse | Slalom Géant | 19 |
| 2001-02-08 | Verbier, Suisse | Slalom | 5 |
| 2002-02-27 | Tarvisio, Italie | Descente | 35 |
| 2002-02-28 | Tarvisio, Italie | Super G | AB/DQ |
| 2002-03-02 | Sella Nevea, Italie | Slalom | 24 |
| 2002-03-03 | Sella Nevea, Italie | Combiné | 17 |
RÉSULTATS AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
| DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
| 2003-02-12 | St. Moritz, Suisse | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2003-02-16 | St. Moritz, Suisse | Slalom | 34 |
| 2005-02-09 | Bormio, Italie | Slalom Géant | 15 |
| 2005-02-12 | Bormio, Italie | Slalom | AB/DQ |
| 2007-02-08 | Are, Suède | Descente | 22 |
| 2007-02-08 | Are, Suède | Super Combiné | 19 |