Né le 1er janvier 1986 à Berthierville. Discipline : ski alpin.
Il compte trois victoires sur le circuit de la coupe Nor-Am et 15 triomphes aux épreuves de la F.I.S. Il a débuté sur le circuit de la coupe du monde le 29 novembre 2008 à Lake Louise et son meilleur résultat en carrière est une 22e position à la descente disputée à Lake Louise le 28 novembre 2009. Il a participé à deux reprises aux championnats du monde juniors (2005 & 2006) ; en 2006 il s'est classé 10e à la desente et 11e au super G. Aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, il a terminé 30e du combiné.
RÉSULTATS EN COUPE DU MONDE
| DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
| 2008-11-29 | Lake Louise, Canada | Descente | 51 |
| 2008-11-30 | Lake Louise, Canada | Super G | 56 |
| 2009-01-16 | Wengen, Suisse | Super Combiné | 38 |
| 2009-01-16 | Wengen, Suisse | Descente | 32 |
| 2009-01-17 | Wengen, Suisse | Descente | 33 |
| 2009-03-06 | Kvitfjell, Norvège | Descente | 48 |
| 2009-03-07 | Kvitfjell, Norvège | Descente | AB/DQ |
| 2009-11-28 | Lake Louise, Canada | Descente | 22 |
| 2009-11-29 | Lake Louise, Canada | Super G | 34 |
| 2009-12-04 | Beaver Creek, États-Unis | Descente | AB/DQ |
| 2009-12-04 | Beaver Creek, États-Unis | Super Combiné | AB/DQ |
| 2009-12-05 | Beaver Creek, États-Unis | Descente | AB/DQ |
| 2009-12-11 | Val d'Isère, Canada | Super G | AB/DQ |
| 2009-12-11 | Val d'Isère, Canada | Super Combiné | AB/DQ |
| 2009-12-12 | Val d'Isère, Canada | Super G | AB/DQ |
| 2009-12-18 | Val Gardena / Groeden, Italie | Super G | 50 |
| 2010-01-15 | Wengen, Suisse | Descente | AB/DQ |
| 2010-01-15 | Wengen, Suisse | Super Combiné | AB/DQ |
| 2010-03-06 | Kvitfjell, Norvège | Descente | AB/DQ |
RÉSULTATS AUX CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS
| DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
| 2005-02-23 | Bardonecchia, Italie | Descente | 38 |
| 2005-02-24 | Bardonecchia, Italie | Slalom | AB/DQ |
| 2005-02-25 | Bardonecchia, Italie | Super G | 49 |
| 2005-02-27 | Bardonecchia, Italie | Slalom Géant | 37 |
| 2006-03-02 | Le Massif, Canada | Descente | 10 |
| 2006-03-04 | Le Massif, Canada | Super G | 11 |
| 2006-03-05 | Mont-Sainte-Anne, Canada | Slalom | 34 |
| 2006-03-06 | Mont-Sainte-Anne, Canada | Slalom Géant | 33 |