Né le 5 août 1981 à Montréal. Discipline : ski alpin. Frère de Christian Guay et de Stefan Guay.
Il débuta sur le circuit de la coupe du monde à Val-d'Isère en décembre 2000 et en date du mois de décembre 2008 Guay occupait le troisième rang au Canada pour le plus grand nombre de podiums en carrière en coupe du monde. Il compte trois victoires (descente de Garmisch-Partenkirchen le 24 février 2007, super G de Kvitfjell le 7 mars 2010, super G de Garmisch-Partenkirchen le 11 mars 2010), cinq deuxième place (descente de Lake Louise le 29 novembre 2003, super G de Beaver Creek le 1er décembre 2005, super G de Val Gardena / Groeden le 16 décembre 2005, descente de Val-d'Isère le 20 janvier 2007, la descente Kvitfjell le 10 mars 2007) et cinq troisième position (descente de Val Gardena / Groeden le 17 décembre 2005, descente de Garmisch-Partenkirchen le 23 février 2007, super G de Lenzerheide le 15 mars 2007, la descente Beaver Creek le 5 décembre 2008 et la descente de Garmisch-Partenkirchen le 10 mars 2010). Guay a remporté le Globe de cristal à titre de champion de la coupe du monde en super G (2009-2010).
Guay participa aux championnats du monde de ski alpin à cinq occasions (2003, 2005, 2007, 2009, 2011). En 2003, il termina en sixième place de la descente, alors qu'en 2007 il se classa quatrième de la descente et sixième du super G. Champion du monde en descente, titre remporté à Garmisch-Partenkirchen le 12 février 2011.
Aux Jeux olympiques de Turin en 2006, il prit la quatrième place du super G. Aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, il termina cinquième position en descente et au super G et 16e au slalom géant.
Nommé athlète masculin de l'année en 2003 au gala Excellence de Ski-Canada.
RÉSULTATS EN COUPE DU MONDE
| DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
| 2000-12-10 | Val d'Isère, France | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2000-12-17 | Val d'Isère, France | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2002-02-02 | St. Moritz, Suisse | Descente | 33 |
| 2002-02-03 | St. Moritz, Suisse | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2002-11-30 | Lake Louise, Canada | Descente | 47 |
| 2002-12-01 | Lake Louise, Canada | Super G | AB/DQ |
| 2002-12-07 | Beaver Creek, États-Unis | Descente | 51 |
| 2002-12-08 | Beaver Creek, États-Unis | Super G | 35 |
| 2002-12-14 | Val d'Isère, France | Descente | 28 |
| 2002-12-15 | Val d'Isère, France | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2002-12-20 | Val Gardena / Groeden, Italie | Super G | 27 |
| 2002-12-21 | Val Gardena / Groeden, Italie | Descente | 25 |
| 2002-12-22 | Alta Badia, Italie | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2002-12-29 | Bormio, Italie | Descente | 33 |
| 2003-01-11 | Bormio, Italie | Descente | 20 |
| 2003-01-17 | Wengen, Suisse | Descente | AB/DQ |
| 2003-02-22 | Garmisch-Partenkirchen, All. | Descente | 21 |
| 2003-02-23 | Garmisch-Partenkirchen, All. | Super G | 10 |
| 2003-10-26 | Soelden, Autriche | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2003-11-29 | Lake Louise, Canada | Descente | 2 |
| 2003-11-30 | Lake Louise, Canada | Super G | 6 |
| 2003-12-05 | Vail / Beaver Creek, États-Unis | Descente | 30 |
| 2003-12-06 | Vail / Beaver Creek, États-Unis | Descente | 39 |
| 2003-12-07 | Vail / Beaver Creek, États-Unis | Super G | 17 |
| 2003-12-14 | Alta Badia, Italie | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2004-11-27 | Lake Louise, Canada | Descente | 14 |
| 2004-11-28 | Lake Louise, Canada | Super G | 20 |
| 2004-12-02 | Beaver Creek, États-Unis | Super G | 15 |
| 2004-12-03 | Beaver Creek, États-Unis | Descente | 35 |
| 2004-12-11 | Val d'Isère, France | Descente | 13 |
| 2004-12-17 | Val Gardena / Groeden, Italie | Super G | AB/DQ |
| 2004-12-18 | Val Gardena / Groeden, Italie | Descente | 11 |
| 2004-12-29 | Bormio, Italie | Descente | 20 |
| 2005-01-08 | Chamonix, France | Descente | 18 |
| 2005-01-14 | Wengen, Suisse | Combiné | 19 |
| 2005-01-14 | Wengen, Suisse | Slalom combiné | 21 |
| 2005-01-14 | Wengen, Suisse | Descente combiné | 19 |
| 2005-01-15 | Wengen, Suisse | Descente | 28 |
| 2005-01-24 | Kitzbühel, Autriche | Super G | 34 |
| 2005-02-18 | Garmisch-Partenkirchen, All. | Descente | 9 |
| 2005-02-19 | Garmisch-Partenkirchen, All. | Descente | 13 |
| 2005-02-20 | Garmisch-Partenkirchen, All. | Super G | 11 |
| 2005-03-05 | Kvitfjell, Norvège | Descente | 13 |
| 2005-03-06 | Kvitfjell, Norvège | Super G | 6 |
| 2005-03-10 | Lenzerheide, Suisse | Descente | 9 |
| 2005-03-11 | Lenzerheide, Suisse | Super G | 6 |
| 2005-11-26 | Lake Louise, Canada | Descente | 17 |
| 2005-11-27 | Lake Louise, Canada | Super G | 11 |
| 2005-12-01 | Beaver Creek, États-Unis | Super G | 2 |
| 2005-12-02 | Beaver Creek, États-Unis | Descente | 6 |
| 2005-12-03 | Beaver Creek, États-Unis | Slalom Géant | 21 |
| 2005-12-10 | Val d'Isère, France | Descente | 7 |
| 2005-12-11 | Val d'Isère, France | Super Combiné | 38 |
| 2005-12-11 | Val d'Isère, France | Descente combiné | 1 |
| 2005-12-16 | Val Gardena / Groeden, Italie | Super G | 2 |
| 2005-12-17 | Val Gardena / Groeden, Italie | Descente | 3 |
| 2005-12-18 | Alta Badia, Italie | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2005-12-21 | Kranjska Gora, Slovénie | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2005-12-29 | Bormio, Italie | Descente | 16 |
| 2006-01-07 | Adelboden, Suisse | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2006-01-13 | Wengen, Suisse | Super Combiné | AB/DQ |
| 2006-01-14 | Wengen, Suisse | Descente | 20 |
| 2006-01-20 | Kitzbühel, Autriche | Super G | 13 |
| 2006-01-21 | Kitzbühel, Autriche | Descente | 5 |
| 2006-01-29 | Garmisch-Partenkirchen, All. | Super G | AB/DQ |
| 2006-03-16 | Are, Suède | Super G | AB/DQ |
| 2006-11-25 | Lake Louise, Canada | Descente | 23 |
| 2006-11-26 | Lake Louise, Canada | Super G | 6 |
| 2006-11-30 | Beaver Creek, États-Unis | Super Combiné | AB/DQ |
| 2006-11-30 | Beaver Creek, États-Unis | Descente | AB/DQ |
| 2006-12-01 | Beaver Creek, États-Unis | Descente | AB/DQ |
| 2006-12-02 | Beaver Creek, États-Unis | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2006-12-10 | Reiteralm, Autriche | Super G | 20 |
| 2006-12-10 | Reiteralm, Autriche | Super Combiné | 49 |
| 2006-12-15 | Val Gardena / Groeden, Italie | Super G | 14 |
| 2006-12-16 | Val Gardena / Groeden, Italie | Descente | 21 |
| 2006-12-17 | Alta Badia, Italie | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2006-12-20 | Hinterstoder, Autriche | Super G | 14 |
| 2006-12-21 | Hinterstoder, Autriche | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2006-12-28 | Bormio, Italie | Descente | 10 |
| 2006-12-29 | Bormio, Italie | Descente | 15 |
| 2007-01-06 | Adelboden, Suisse | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2007-01-13 | Wengen, Suisse | Descente | 18 |
| 2007-01-14 | Wengen, Suisse | Super Combiné | AB/DQ |
| 2007-01-14 | Wengen, Suisse | Descente combiné | AB/DQ |
| 2007-01-20 | Val d'Isère, France | Descente | 2 |
| 2007-02-23 | Garmisch-Partenkirchen, All. | Descente | 3 |
| 2007-02-24 | Garmisch-Partenkirchen, All. | Descente | 1 |
| 2007-03-09 | Kvitfjell, Norvège | Super Combiné | AB/DQ |
| 2007-03-09 | Kvitfjell, Norvège | Descente combiné | AB/DQ |
| 2007-03-10 | Kvitfjell, Norvège | Descente | 2 |
| 2007-03-11 | Kvitfjell, Norvège | Super G | AB/DQ |
| 2007-03-14 | Lenzerheide, Suisse | Descente | 21 |
| 2007-03-15 | Lenzerheide, Suisse | Super G | 3 |
| 2007-03-17 | Lenzerheide, Suisse | Slalom Géant | 16 |
| 2007-11-24 | Lake Louise, Canada | Descente | 17 |
| 2007-11-25 | Lake Louise, Canada | Super G | 5 |
| 2007-11-29 | Beaver Creek, États-Unis | Super Combiné | AB/DQ |
| 2007-11-29 | Beaver Creek, États-Unis | Descente | AB/DQ |
| 2007-11-30 | Beaver Creek, États-Unis | Descente | 15 |
| 2007-12-02 | Beaver Creek, États-Unis | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2007-12-03 | Beaver Creek, États-Unis | Super G | AB/DQ |
| 2007-12-08 | Bad Kleinkirchheim, Autriche | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2007-12-14 | Val Gardena / Groeden, Italie | Super G | 5 |
| 2007-12-15 | Val Gardena / Groeden, Italie | Descente | 4 |
| 2007-12-29 | Bormio, Italie | Descente | 8 |
| 2008-01-05 | Adelboden, Suisse | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2008-01-11 | Wengen, Suisse | Super Combiné | AB/DQ |
| 2008-01-11 | Wengen, Suisse | Descente combiné | AB/DQ |
| 2008-01-13 | Wengen, Suisse | Descente | 31 |
| 2008-01-18 | Kitzbühel, Autriche | Super G | 11 |
| 2008-01-19 | Kitzbühel, Autriche | Descente | 9 |
| 2008-01-26 | Chamonix, France | Descente | 17 |
| 2008-02-03 | Val d'Isère, France | Descente combiné | AB/DQ |
| 2008-02-03 | Val d'Isère, France | Super Combiné | AB/DQ |
| 2008-02-21 | Whistler, Canada | Super G | 4 |
| 2008-02-23 | Whistler, Canada | Slalom Géant | 23 |
| 2008-02-29 | Kvitfjell, Norvège | Descente | 21 |
| 2008-03-01 | Kvitfjell, Norvège | Descente | 7 |
| 2008-03-02 | Kvitfjell, Norvège | Super G | 7 |
| 2008-03-08 | Kranjska Gora, Slovénie | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2008-03-13 | Bormio, Italie | Super G | 6 |
| 2008-03-14 | Bormio, Italie | Slalom Géant | 14 |
| 2008-10-26 | Soelden, Autriche | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2008-11-29 | Lake Louise, Canada | Descente | 10 |
| 2008-11-30 | Lake Louise, Canada | Super G | 7 |
| 2008-12-05 | Beaver Creek, États-Unis | Descente | 3 |
| 2008-12-06 | Beaver Creek, États-Unis | Super G | 13 |
| 2008-12-07 | Beaver Creek, États-Unis | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2008-12-12 | Val d'Isère, France | Super Combiné | AB/DQ |
| 2008-12-12 | Val d'Isère, France | Super G | AB/DQ |
| 2008-12-19 | Val Gardena / Groeden, Italie | Super G | 7 |
| 2008-12-20 | Val Gardena / Groeden, Italie | Descente | 5 |
| 2008-12-28 | Bormio, Italie | Descente | 6 |
| 2009-01-17 | Wengen, Suisse | Descente | AB/DQ |
| 2009-01-23 | Kitzbühel, Autriche | Super G | AB/DQ |
| 2009-01-24 | Kitzbühel, Autriche | Descente | 15 |
| 2009-03-06 | Kvitfjell, Norvège | Descente | 10 |
| 2009-03-07 | Kvitfjell, Norvège | Descente | 9 |
| 2009-03-11 | Are, Suède | Descente | 5 |
| 2009-03-12 | Are, Suède | Super G | 9 |
| 2009-03-13 | Are, Suède | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2009-11-28 | Lake Louise, Canada | Descente | 21 |
| 2009-11-29 | Lake Louise, Canada | Super G | 4 |
| 2009-12-05 | Beaver Creek, États-Unis | Descente | 29 |
| 2009-12-12 | Val d'Isère, France | Super G | AB/DQ |
| 2009-12-18 | Val Gardena / Groeden, Italie | Super G | 7 |
| 2009-12-19 | Val Gardena / Groeden, Italie | Descente | 11 |
| 2009-12-29 | Bormio, Italie | Descente | AB/DQ |
| 2010-01-16 | Wengen, Suisse | Descente | 18 |
| 2010-01-22 | Kitzbühel, Autriche | Super G | 5 |
| 2010-01-23 | Kitzbühel, Autriche | Descente | 14 |
| 2010-03-06 | Kvitfjell, Norvège | Descente | 9 |
| 2010-03-07 | Kvitfjell, Norvège | Super G | 1 |
| 2010-03-10 | Garmisch-Partenkirchen, All. | Descente | 3 |
| 2010-03-11 | Garmisch-Partenkirchen, All. | Super G | 1 |
RÉSULTATS AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
| DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
| 2003-02-02 | St. Moritz, Suisse | Super G | 6 |
| 2003-02-06 | St. Moritz, Suisse | Slalom combiné | 18 |
| 2003-02-06 | St. Moritz, Suisse | Descente combiné | 11 |
| 2003-02-06 | St. Moritz, Suisse | Combiné | 17 |
| 2003-02-08 | St. Moritz, Suisse | Descente | 6 |
| 2005-01-29 | Bormio, Italie | Super G | 19 |
| 2005-02-03 | Bormio, Italie | Slalom combiné | AB/DQ |
| 2005-02-03 | Bormio, Italie | Combiné | AB/DQ |
| 2005-02-05 | Bormio, Italie | Descente | 22 |
| 2007-02-06 | Are, Suède | Super G | 6 |
| 2007-02-11 | Are, Suède | Descente | 4 |
| 2009-02-04 | Val d'Isère, France | Super G | 19 |
| 2009-02-07 | Val d'Isère, France | Descente | AB/DQ |