Né le 17 janvier 1981 à Saint-Jérôme. Discipline : ski alpin.
Il s'est classé quatrième au super G lors des championnats du monde juniors en 2001. Il a débuté sur le circuit de la coupe du monde le 27 octobre 2002. À ce jour, Cousineau compte plus de quinze résultats parmi les 25 premiers, dont une cinquième place en slalom à Schladming le 26 janvier 2010. Il fut champion du classement général du circuit Nor-Am en 2007-2008. Cousineau a participé à deux occasions aux championnats du monde de ski alpin (2003, 2009). Aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, il a pris la huitième position du slalom.
RÉSULTATS EN COUPE DU MONDE
| DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
| 2002-10-27 | Soelden, Autriche | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2002-11-22 | Park City, États-Unis | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2002-11-24 | Park City, États-Unis | Slalom | AB/DQ |
| 2002-12-22 | Alta Badia, Italie | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2003-01-12 | Bormio, Italie | Slalom | AB/DQ |
| 2003-01-14 | Adelboden, Suisse | Slalom Géant | 12 |
| 2003-01-19 | Wengen, Suisse | Slalom | 10 |
| 2003-01-26 | Kitzbühel, Autriche | Slalom | AB/DQ |
| 2003-01-28 | Schladming, Autriche | Slalom | AB/DQ |
| 2003-03-01 | Yongpyong, Corée du Sud | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2003-03-02 | Yongpyong, Corée du Sud | Slalom | AB/DQ |
| 2003-03-08 | Shigakogen, Japon | Slalom | AB/DQ |
| 2003-10-26 | Soelden, Autriche | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2003-11-22 | Park City, États-Unis | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2003-11-23 | Park City, États-Unis | Slalom | AB/DQ |
| 2003-12-14 | Alta Badia, Italie | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2003-12-15 | Madonna di Campiglio, Italie | Slalom | AB/DQ |
| 2003-12-21 | Alta Badia, Italie | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2004-01-11 | Chamonix, France | Slalom | AB/DQ |
| 2004-01-18 | Wengen, Suisse | Slalom | 10 |
| 2004-01-25 | Kitzbühel, Autriche | Slalom | 20 |
| 2004-01-27 | Schladming, Autriche | Slalom | 21 |
| 2004-02-07 | Adelboden, Suisse | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2004-02-08 | Adelboden, Suisse | Slalom | AB/DQ |
| 2004-02-15 | St. Anton, Autriche | Slalom | AB/DQ |
| 2004-10-24 | Soelden, Autriche | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2005-10-23 | Soelden, Autriche | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2005-12-04 | Beaver Creek, États-Unis | Slalom | AB/DQ |
| 2005-12-12 | Madonna di Campiglio, Italie | Slalom | AB/DQ |
| 2005-12-18 | Alta Badia, Italie | Slalom Géant | 22 |
| 2005-12-21 | Kranjska Gora, Slovénie | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2005-12-22 | Kranjska Gora, Slovénie | Slalom | AB/DQ |
| 2006-01-07 | Adelboden, Suisse | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2006-01-08 | Adelboden, Suisse | Slalom | AB/DQ |
| 2006-01-13 | Wengen, Suisse | Super Combiné | AB/DQ |
| 2006-01-15 | Wengen, Suisse | Slalom | AB/DQ |
| 2006-12-02 | Beaver Creek, États-Unis | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2006-12-17 | Alta Badia, Italie | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2006-12-21 | Hinterstoder, Autriche | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2007-10-28 | Soelden, Autriche | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2007-12-09 | Bad Kleinkirchheim, Autriche | Slalom | AB/DQ |
| 2007-12-16 | La Villa / Alta Badia, Italie | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2007-12-17 | La Villa / Alta Badia, Italie | Slalom | AB/DQ |
| 2008-01-12 | Wengen, Suisse | Slalom | AB/DQ |
| 2008-10-26 | Soelden, Autriche | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2008-11-16 | Levi, Finlande | Slalom | AB/DQ |
| 2008-12-07 | Beaver Creek, États-Unis | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2008-12-12 | Val d'Isère, France | Super G | 23 |
| 2008-12-12 | Val d'Isère, France | Super Combiné | 18 |
| 2008-12-13 | Val d'Isère, France | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2008-12-21 | Alta Badia, Italie | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2008-12-22 | Alta Badia, Italie | Slalom | AB/DQ |
| 2009-01-06 | Zagreb, Croatie | Slalom | AB/DQ |
| 2009-01-10 | Adelboden, Suisse | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2009-01-11 | Adelboden, Suisse | Slalom | 23 |
| 2009-01-18 | Wengen, Suisse | Slalom | 9 |
| 2009-01-25 | Kitzbühel, Autriche | Slalom | AB/DQ |
| 2009-01-27 | Schladming, Autriche | Slalom | AB/DQ |
| 2009-02-01 | Garmisch-Partenkirchen, All. | Slalom | AB/DQ |
| 2009-02-21 | Sestriere, Italie | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2009-02-22 | Sestriere, Italie | Super Combiné | 40 |
| 2009-02-22 | Sestriere, Italie | Super G | 42 |
| 2009-02-28 | Kranjska Gora, Slovénie | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2009-03-01 | Kranjska Gora, Slovénie | Slalom | AB/DQ |
| 2009-11-15 | Levi, Finlande | Slalom | 24 |
| 2009-12-21 | Alta Badia, Italie | Slalom | 17 |
| 2010-01-06 | Zagreb, Croatie | Slalom | 18 |
| 2010-01-10 | Adelboden, Suisse | Slalom | AB/DQ |
| 2010-01-17 | Wengen, Suisse | Slalom | 14 |
| 2010-01-24 | Kitzbühel, Autriche | Slalom | 11 |
| 2010-01-26 | Schladming, Autriche | Slalom | 5 |
| 2010-01-31 | Kranjska Gora, Slovénie | Slalom | AB/DQ |
RÉSULTATS AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
| DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
| 2003-02-12 | St. Moritz, Suisse | Slalom Géant | AB/DQ |
| 2003-02-16 | St. Moritz, Suisse | Slalom | AB/DQ |
| 2009-02-15 | Val d'Isère, France | Slalom | AB/DQ |