Né le 18 novembre 1984 à New Richmond. Discipline : ski alpin.
Il fut médaillé d'or en descente aux championnats du monde juniors en 2003 et il obtint trois médailles (l'or au combiné et le bronze au super G et en descente) aux championnats du monde juniors en 2004. Il fut champion canadien en descente en 2004 et champion canadien en slalom géant en 2005. Aux Jeux olympiques de Turin en 2006, il se classa quatrième du slalom géant, huitième du slalom super géant, seizième en descente et vingt-et-unième au combiné. Il participa également aux championnats de monde de ski alpin en 2005 et en 2007.
Au terme de la saison 2007-2008, Bourque avait obtenu quatre podiums sur le circuit de la coupe du monde de ski alpin : une troisième position au super G de Garmisch-Partenkirchen (20 février 2005), une troisième place au slalom géant d'Alta Badia (18 décembre 2005), une deuxième position du slalom géant de Hinterstoder (21 décembre 2006) et une deuxième place au slalom géant de Kranjska Gora (3 mars 2007).
RÉSULTATS EN COUPE DU MONDE
| DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
| 30 novembre, 2002 | Lake Louise, Canada | Descente | 61 |
| 1 décembre, 2002 | Lake Louise, Canada | Super G | 51 |
| 4 janvier, 2003 | Kranjska Gora, Slovénie | Slalom Géant | AB |
| 23 février, 2003 | Garmisch-Partenkirchen, Allemagne | Super G | 44 |
| 22 novembre, 2003 | Park City, États-Unis | Slalom Géant | AB |
| 30 novembre, 2003 | Lake Louise, Canada | Super G | 32 |
| 14 décembre, 2003 | Alta Badia, Italie | Slalom Géant | AB |
| 19 décembre, 2003 | Val Gardena / Groeden, Italie | Super G | 48 |
| 21 décembre, 2003 | Alta Badia, Italie | Slalom Géant | AB |
| 1 février, 2004 | Garmisch-Partenkirchen, Allemagne | Super G | 23 |
| 28 février, 2004 | Kranjska Gora, Slovénie | Slalom Géant | AB |
| 24 octobre, 2004 | Soelden, Autriche | Slalom Géant | AB |
| 27 novembre, 2004 | Lake Louise, Canada | Descente | 24 |
| 28 novembre, 2004 | Lake Louise, Canada | Super G | 38 |
| 2 décembre, 2004 | Beaver Creek, États-Unis | Super G | 34 |
| 4 décembre, 2004 | Beaver Creek, États-Unis | Slalom Géant | AB |
| 12 décembre, 2004 | Val d'Isère, France | Slalom Géant | AB |
| 17 décembre, 2004 | Val Gardena / Groeden, Italie | Super G | 16 |
| 19 décembre, 2004 | Alta Badia, Italie | Slalom Géant | AB |
| 21 décembre, 2004 | Flachau, Autriche | Slalom Géant | AB |
| 24 janvier, 2005 | Kitzbühel, Autriche | Super G | 17 |
| 20 février, 2005 | Garmisch-Partenkirchen, Allemagne | Super G | 3 |
| 26 février, 2005 | Kranjska Gora, Slovénie | Slalom Géant | 22 |
| 5 mars, 2005 | Kvitfjell, Norvège | Descente | 23 |
| 6 mars, 2005 | Kvitfjell, Norvège | Super G | 12 |
| 11 mars, 2005 | Lenzerheide, Suisse | Super G | 14 |
| 23 octobre, 2005 | Soelden, Autriche | Slalom Géant | 5 |
| 27 novembre, 2005 | Lake Louise, Canada | Super G | 26 |
| 1 décembre, 2005 | Beaver Creek, États-Unis | Super G | 11 |
| 2 décembre, 2005 | Beaver Creek, États-Unis | Descente | 13 |
| 3 décembre, 2005 | Beaver Creek, États-Unis | Slalom Géant | 6 |
| 10 décembre, 2005 | Val d'Isère, France | Descente | 25 |
| 11 décembre, 2005 | Val d'Isère, France | Super Combiné | AB |
| 16 décembre, 2005 | Val Gardena / Groeden, Italie | Super G | 16 |
| 18 décembre, 2005 | Alta Badia, Italie | Slalom Géant | 3 |
| 21 décembre, 2005 | Kranjska Gora, Slovénie | Slalom Géant | 25 |
| 29 décembre, 2005 | Bormio, Italie | Descente | 14 |
| 7 janvier, 2006 | Adelboden, Suisse | Slalom Géant | AB |
| 13 janvier, 2006 | Wengen, Suisse | Descente Combiné | AB |
| 13 janvier, 2006 | Wengen, Suisse | Super Combiné | AB |
| 20 janvier, 2006 | Kitzbühel, Autriche | Super G | 19 |
| 21 janvier, 2006 | Kitzbühel, Autriche | Descente | 40 |
| 22 janvier, 2006 | Kitzbühel, Autriche | Slalom | AB |
| 22 janvier, 2006 | Kitzbühel, Autriche | Combiné | 9 |
| 29 janvier, 2006 | Garmisch-Partenkirchen, Allemagne | Super G | 11 |
| 3 février, 2006 | Chamonix, France | Super Combiné | AB |
| 4 mars, 2006 | Yongpyong, Corée du Sud | Slalom Géant | AB |
| 5 mars, 2006 | Yongpyong, Corée du Sud | Slalom Géant | 9 |
| 16 mars, 2006 | Are, Suède | Super G | 15 |
| 17 mars, 2006 | Are, Suède | Slalom Géant | 4 |
| 25 novembre, 2006 | Lake Louise, Canada | Descente | 33 |
| 26 novembre, 2006 | Lake Louise, Canada | Super G | 38 |
| 26 novembre, 2006 | Lake Louise, Canada | Descente | 43 |
| 30 novembre, 2006 | Beaver Creek, États-Unis | Descente Combiné | 6 |
| 30 novembre, 2006 | Beaver Creek, États-Unis | Super Combiné | 12 |
| 1 décembre, 2006 | Beaver Creek, États-Unis | Descente | 25 |
| 2 décembre, 2006 | Beaver Creek, États-Unis | Slalom Géant | 9 |
| 10 décembre, 2006 | Reiteralm, Autriche | Super Combiné | 18 |
| 10 décembre, 2006 | Reiteralm, Autriche | Super G Combiné | 7 |
| 15 décembre, 2006 | Val Gardena / Groeden, Italie | Super G | 11 |
| 16 décembre, 2006 | Val Gardena / Groeden, Italie | Descente | 27 |
| 17 décembre, 2006 | Alta Badia, Italie | Slalom Géant | 18 |
| 20 décembre, 2006 | Hinterstoder, Autriche | Super G | 49 |
| 21 décembre, 2006 | Hinterstoder, Autriche | Slalom Géant | 2 |
| 6 janvier, 2007 | Adelboden, Suisse | Slalom Géant | 20 |
| 13 janvier, 2007 | Wengen, Suisse | Descente | 27 |
| 14 janvier, 2007 | Wengen, Suisse | Super Combiné | 25 |
| 14 janvier, 2007 | Wengen, Suisse | Descente Combiné | 8 |
| 20 janvier, 2007 | Val d'Isère, France | Descente | 30 |
| 23 février, 2007 | Garmisch-Partenkirchen, Allemagne | Descente | AB |
| 24 février, 2007 | Garmisch-Partenkirchen, Allemagne | Descente | AB |
| 3 mars, 2007 | Kranjska Gora, Slovénie | Slalom Géant | 2 |
| 9 mars, 2007 | Kvitfjell, Norvège | Descente Combiné | AB |
| 9 mars, 2007 | Kvitfjell, Norvège | Super Combiné | AB |
| 10 mars, 2007 | Kvitfjell, Norvège | Descente | 35 |
| 11 mars, 2007 | Kvitfjell, Norvège | Super G | 11 |
| 15 mars, 2007 | Lenzerheide, Suisse | Super G | 10 |
| 17 mars, 2007 | Lenzerheide, Suisse | Slalom Géant | 7 |
| 28 octobre, 2007 | Soelden, Autriche | Slalom Géant | 14 |
| 24 novembre, 2007 | Lake Louise, Canada | Descente | 34 |
| 25 novembre, 2007 | Lake Louise, Canada | Super G | 21 |
| 30 novembre, 2007 | Beaver Creek, États-Unis | Descente | 43 |
| 2 décembre, 2007 | Beaver Creek, États-Unis | Slalom Géant | 9 |
| 3 décembre, 2007 | Beaver Creek, États-Unis | Super G | 13 |
| 8 décembre, 2007 | Bad Kleinkirchheim, Autriche | Slalom Géant | 12 |
| 14 décembre, 2007 | Val Gardena / Groeden, Italie | Super G | AB |
| 15 décembre, 2007 | Val Gardena / Groeden, Italie | Descente | AB |
| 16 décembre, 2007 | La Villa - Alta Badia, Italie | Slalom Géant | AB |
| 5 janvier, 2008 | Adelboden, Suisse | Slalom Géant | AB |
| 13 janvier, 2008 | Wengen, Suisse | Descente | 42 |
| 18 janvier, 2008 | Kitzbühel, Autriche | Super G | 19 |
| 19 janvier, 2008 | Kitzbühel, Autriche | Descente | 46 |
| 26 janvier, 2008 | Chamonix, France | Descente | 19 |
| 27 janvier, 2008 | Chamonix, France | Descente Combiné | 15 |
| 27 janvier, 2008 | Chamonix, France | Super Combiné | 21 |
| 3 février, 2008 | Val d'Isère, France | Super Combiné | AB |
| 3 février, 2008 | Val d'Isère, France | Descente Combiné | AB |
| 21 février, 2008 | Whistler, Canada | Super G | 13 |
| 23 février, 2008 | Whistler, Canada | Slalom Géant | AB |
| 29 février, 2008 | Kvitfjell, Norvège | Descente | 38 |
| 1 mars, 2008 | Kvitfjell, Norvège | Descente | 34 |
| 2 mars, 2008 | Kvitfjell, Norvège | Super G | 14 |
| 8 mars, 2008 | Kranjska Gora, Slovénie | Slalom Géant | 24 |
| 13 mars, 2008 | Bormio, Italie | Super G | 5 |
| 14 mars, 2008 | Bormio, Italie | Slalom Géant | 20 |
RÉSULTATS AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
| DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
| 29 janvier, 2005 | Bormio, Italie | Super G | 13 |
| 3 février, 2005 | Bormio, Italie | Combiné | 10 |
| 3 février, 2005 | Bormio, Italie | Slalom Combiné | 14 |
| 3 février, 2005 | Bormio, Italie | Descente Combiné | 5 |
| 9 février, 2005 | Bormio, Italie | Slalom Géant | AB |
| 6 février, 2007 | Are, Suède | Super G | 9 |
| 8 février, 2007 | Are, Suède | Super Combiné | 17 |
| 8 février, 2007 | Are, Suède | Descente Combiné | 4 |
| 14 février, 2007 | Are, Suède | Slalom Géant | AB |