Née le 10 mars 1979 à Sherbrooke. Discipline : ski alpin.
Elle débuta sur le circuit de la coupe du monde en 1997 et elle skia de façon compétitive jusqu'en février 2005. Elle fut double médaillée de bronze en descente (2001 et 2002) et quatrième en slalom (1999) aux championnats canadiens. À la coupe nor-am, elle obtint onze podiums, incluant trois victoires : le super G de Mammoth Mountain le 7 décembre 1998, la descente de Lake Louise le 8 janvier 2001 et le super G de Lake Louise le 9 janvier 2001.
Sur le circuit de la coupe du monde, Boucher s'est classée à plusieurs reprises parmi les trente premières, notamment une vingt-septième position au super G de Lake Louise (29 novembre 1998), une vingt-neuvième position au super G de Cortina d'Ampezzo (20 janvier 2001), une vingt-huitième place à la descente de Lake Louise (30 novembre 2001) et une vingt-septième position au super G de Cortina d'Ampezzo (25 janvier 2002).
Elle prit part aux championnats du monde disputés à St. Anton, en Autriche en 2001, elle termina en treizième position du combiné, en vingt-cinquième place du slalom et en trente-troisième position de la descente et du super G. Aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, elle prit le dixième rang du combiné.
RÉSULTATS EN COUPE DU MONDE
| DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
| 6 décembre, 1997 | Lake Louise, Canada | Super G | AB |
| 27 novembre, 1998 | Lake Louise, Canada | Descente | 52 |
| 28 novembre, 1998 | Lake Louise, Canada | Descente | 47 |
| 29 novembre, 1998 | Lake Louise, Canada | Super G | 27 |
| 4 décembre, 1998 | Mammoth Mountain, États-Unis | Super G | 61 |
| 30 novembre, 2000 | Lake Louise, Canada | Descente | 41 |
| 1 décembre, 2000 | Lake Louise, Canada | Descente | 42 |
| 2 décembre, 2000 | Lake Louise, Canada | Super G | 35 |
| 13 janvier, 2001 | Haus im Ennstal, Autriche | Super G | AB |
| 14 janvier, 2001 | Flachau, Autriche | Slalom | AB |
| 19 janvier, 2001 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Descente | 31 |
| 20 janvier, 2001 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Super G | 29 |
| 16 février, 2001 | Garmisch-Partenkirchen, Allemagne | Super G | 42 |
| 24 février, 2001 | Lenzerheide, Suisse | Descente | AB |
| 25 février, 2001 | Lenzerheide, Suisse | Super G | 39 |
| 29 novembre, 2001 | Lake Louise, Canada | Descente | 36 |
| 30 novembre, 2001 | Lake Louise, Canada | Descente | 28 |
| 1 décembre, 2001 | Lake Louise, Canada | Super G | 39 |
| 15 décembre, 2001 | Val d'Isère, France | Super G | 63 |
| 21 décembre, 2001 | St. Moritz, Suisse | Descente | 46 |
| 22 décembre, 2001 | St. Moritz, Suisse | Super G | AB |
| 11 janvier, 2002 | Saalbach-Hinterglemm, Autriche | Descente | 38 |
| 12 janvier, 2002 | Saalbach-Hinterglemm, Autriche | Descente | 37 |
| 13 janvier, 2002 | Saalbach-Hinterglemm, Autriche | Combiné | AB |
| 13 janvier, 2002 | Saalbach-Hinterglemm, Autriche | Slalom | AB |
| 25 janvier, 2002 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Super G | 27 |
| 26 janvier, 2002 | Cortina d'Ampezzo, Italie | Descente | 40 |
| 5 décembre, 2003 | Lake Louise, Canada | Descente | 53 |
RÉSULTATS AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
| DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
| 3 février, 1999 | Vail / Beaver Creek, États-Unis | Super G | 32 |
| 29 janvier, 2001 | St. Anton, Autriche | Super G | 33 |
| 2 février, 2001 | St. Anton, Autriche | Combiné | 13 |
| 6 février, 2001 | St. Anton, Autriche | Descente | 33 |
| 7 février, 2001 | St. Anton, Autriche | Slalom | 25 |