Né le 22 janvier 1982 à Chambly. Discipline : ski acrobatique. Spécialité : bosses.
Il a débuté sur le circuit de la coupe du monde en 2002. Vainqueur de l'épreuve des bosses à Mont-Tremblant (10 janvier 2004). Médaillé d'argent en bosses et huitième en bosses en parallèle aux championnats du monde en 2005. Il se classa quatrième en bosses aux Jeux olympiques de Turin en 2006. Champion canadien en bosses en 2006.
RÉSULTATS EN COUPE DU MONDE
| DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
| 2002-01-19 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 28 |
| 2002-03-03 | Inawashiro, Japon | Bosses | 39 |
| 2002-03-09 | Madarao, Japon | Parallèle | 33 |
| 2002-03-10 | Madarao, Japon | Bosses | 29 |
| 2003-01-11 | Mont-Tremblant, Canada | Bosses | 45 |
| 2003-01-18 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 28 |
| 2003-01-25 | Fernie, Canada | Parallèle | 17 |
| 2003-02-08 | Steamboat, États-Unis | Bosses | 4 |
| 2003-02-15 | Inawashiro, Japon | Bosses | 11 |
| 2003-12-06 | Ruka, Finlande | Bosses | 42 |
| 2003-12-19 | Madonna di Campiglio, Italie | Bosses | 23 |
| 2003-12-20 | Madonna di Campiglio, Italie | Bosses | 6 |
| 2004-01-10 | Mont-Tremblant, Canada | Bosses | 1 |
| 2004-01-17 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 12 |
| 2004-01-24 | Fernie, Canada | Parallèle | 10 |
| 2004-01-30 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 12 |
| 2004-01-31 | Deer Valley, États-Unis | Parallèle | 11 |
| 2004-02-14 | Inawashiro, Japon | Bosses | 31 |
| 2004-02-15 | Inawashiro, Japon | Parallèle | 40 |
| 2004-02-22 | Naeba, Japon | Bosses | 11 |
| 2004-03-01 | Spindleruv Mlyn, Rép. Tchèque | Bosses | 12 |
| 2004-03-07 | Airolo, Suisse | Bosses | 5 |
| 2004-03-14 | Sauze d'Oulx, Italie | Bosses | 7 |
| 2004-12-16 | Tignes, France | Bosses | 52 |
| 2005-01-08 | Mont-Tremblant, Canada | Bosses | 10 |
| 2005-01-15 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 3 |
| 2005-01-22 | Fernie, Canada | Bosses | 7 |
| 2005-01-27 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | AB/DQ |
| 2005-01-29 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | AB/DQ |
| 2005-02-05 | Inawashiro, Japon | Bosses | 33 |
| 2005-02-06 | Inawashiro, Japon | Bosses | 22 |
| 2005-02-11 | Naeba, Japon | Bosses | 2 |
| 2005-02-18 | Sauze d'Oulx, Italie | Bosses | 6 |
| 2005-02-26 | Voss, Norvège | Bosses | 16 |
| 2005-12-14 | Tignes, France | Bosses | 69 |
| 2005-12-18 | Oberstdorf, Allemagne | Bosses | 27 |
| 2006-01-07 | Mont-Gabriel, Canada | Bosses | 14 |
| 2006-01-13 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 10 |
| 2006-01-20 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 8 |
| 2006-01-22 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 5 |
| 2006-01-28 | Madonna di Campiglio, Italie | Bosses | 7 |
| 2006-03-01 | Jisan Forest Resort, Corée du Sud | Bosses | 11 |
| 2006-03-05 | Inawashiro, Japon | Bosses | 19 |
| 2006-03-18 | Apex Mountain, Canada | Bosses | 4 |
RÉSULTATS AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
| DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
| 2005-03-19 | Ruka, Finlande | Bosses | 2 |
| 2005-03-20 | Ruka, Finlande | Parallèle | 8 |