Née le 11 avril 1983 à Edmonton. Discipline : ski acrobatique. Spécialité : bosses.
L'une des meilleures spécialistes des bosses au monde, Jennifer Heil compte 6 titres canadiens en bosses et 10 titres nationaux en bosses en parallèle. Aux championnats du monde, elle a remporté deux médailles d'argent en bosses (2007 et 2009) et deux médailles d'or en bosses en parallèle (2005 et 2007). Elle a participé à trois reprises aux Jeux olympiques d'hiver ; elle s'est classée quatrième (à 0,01 point de la troisième position) à Salt Lake City en 2002 et elle a remporté la médaille d'or à Turin en 2006 et la médaille d'argent à Vancouver en 2010.
Sur le circuit de la coupe du monde, Heil revendique plus de 45 médailles, dont 25 victoires. Elle a terminé au premier rang du classement général à quatre occasions (2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007) ainsi qu'au deuxième rang en 2008-2009.
RÉSULTATS EN COUPE DU MONDE
| DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
| 1999-12-05 | Blackcomb, Canada | Parallèle | 29 |
| 2000-12-14 | Tignes, France | Bosses | 7 |
| 2001-01-07 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 5 |
| 2001-01-12 | Mont-Tremblant, Canada | Bosses | 2 |
| 2001-01-28 | Sunday River, États-Unis | Bosses | 34 |
| 2001-02-03 | Inawashiro, Japon | Bosses | 17 |
| 2001-02-11 | Iizuna Kogen, Japon | Bosses | 6 |
| 2001-03-11 | Himos, Finlande | Bosses | 3 |
| 2001-12-12 | Tignes, France | Bosses | 14 |
| 2001-12-14 | Steamboat, États-Unis | Bosses | 18 |
| 2001-12-15 | Steamboat, États-Unis | Parallèle | 9 |
| 2002-01-06 | Oberstdorf, Allemagne | Bosses | 3 |
| 2002-01-11 | Saint-Lary, France | Bosses | 12 |
| 2002-01-12 | Saint-Lary, France | Bosses | 15 |
| 2002-01-19 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 5 |
| 2002-01-26 | Whistler, Canada | Parallèle | 9 |
| 2002-03-03 | Inawashiro, Japon | Bosses | 1 |
| 2002-03-09 | Madarao, Japon | Parallèle | 2 |
| 2002-03-10 | Madarao, Japon | Bosses | 9 |
| 2002-03-16 | Ruka, Finlande | Bosses | 7 |
| 2003-12-06 | Ruka, Finlande | Bosses | 2 |
| 2003-12-19 | Madonna di Campiglio, Italie | Bosses | 1 |
| 2003-12-20 | Madonna di Campiglio, Italie | Bosses | 5 |
| 2004-01-10 | Mont-Tremblant, Canada | Bosses | 2 |
| 2004-01-17 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 1 |
| 2004-01-24 | Fernie, Canada | Parallèle | 11 |
| 2004-01-30 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 3 |
| 2004-01-31 | Deer Valley, États-Unis | Parallèle | 4 |
| 2004-02-14 | Inawashiro, Japon | Bosses | 2 |
| 2004-02-15 | Inawashiro, Japon | Parallèle | 2 |
| 2004-02-22 | Naeba, Japon | Bosses | 7 |
| 2004-02-29 | Spindleruv Mlyn, Rép. Tchèque | Bosses | 1 |
| 2004-03-07 | Airolo, Suisse | Bosses | 3 |
| 2004-03-14 | Sauze d'Oulx, Italie | Bosses | 5 |
| 2004-12-16 | Tignes, France | Bosses | 1 |
| 2005-01-08 | Mont-Tremblant, Canada | Bosses | 7 |
| 2005-01-15 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 1 |
| 2005-01-22 | Fernie, Canada | Bosses | 2 |
| 2005-01-27 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 4 |
| 2005-01-29 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 1 |
| 2005-02-05 | Inawashiro, Japon | Bosses | 6 |
| 2005-02-06 | Inawashiro, Japon | Bosses | 1 |
| 2005-02-11 | Naeba, Japon | Bosses | 1 |
| 2005-02-18 | Sauze d'Oulx, Italie | Bosses | 11 |
| 2005-02-26 | Voss, Norvège | Bosses | 4 |
| 2005-12-14 | Tignes, France | Bosses | 2 |
| 2005-12-18 | Oberstdorf, Allemagne | Bosses | 1 |
| 2006-01-07 | Mont-Gabriel, Canada | Bosses | 2 |
| 2006-01-13 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 2 |
| 2006-01-20 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 9 |
| 2006-01-22 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 2 |
| 2006-01-28 | Madonna di Campiglio, Italie | Bosses | 1 |
| 2006-03-01 | Jisan Forest Resort, Corée du Sud | Bosses | 1 |
| 2006-03-05 | Inawashiro, Japon | Bosses | 1 |
| 2006-03-18 | Apex, Canada | Bosses | 2 |
| 2007-01-06 | Mont-Gabriel, Canada | Bosses | 11 |
| 2007-01-11 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 2 |
| 2007-01-13 | Deer Valley, États-Unis | Parallèle | 2 |
| 2007-02-05 | La Plagne, France | Bosses | 1 |
| 2007-02-06 | La Plagne, France | Parallèle | 1 |
| 2007-02-17 | Inawashiro, Japon | Bosses | 1 |
| 2007-02-24 | Apex, Canada | Bosses | 1 |
| 2007-03-02 | Voss, Norvège | Bosses | 1 |
| 2007-03-03 | Voss, Norvège | Bosses | 1 |
| 2008-12-18 | Méribel, France | Parallèle | 2 |
| 2009-01-24 | Mont-Gabriel, Canada | Bosses | 2 |
| 2009-01-29 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 16 |
| 2009-01-31 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 1 |
| 2009-02-07 | Cypress, Canada | Bosses | 1 |
| 2009-02-13 | Are, Suède | Bosses | 2 |
| 2009-02-14 | Are, Suède | Parallèle | 9 |
| 2009-02-20 | Voss, Norvège | Bosses | 5 |
| 2009-03-18 | La Plagne, France | Bosses | 5 |
| 2009-12-11 | Suomu, Finlande | Bosses | 5 |
| 2009-12-12 | Suomu, Finlande | Bosses | 3 |
| 2010-01-08 | Calgary, Canada | Bosses | 1 |
| 2010-01-09 | Calgary, Canada | Bosses | 1 |
| 2010-01-14 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 1 |
| 2010-01-16 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 1 |
RÉSULTATS AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
| DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
| 2001-01-19 | Whistler, Canada | Bosses | 7 |
| 2005-03-19 | Ruka, Finlande | Bosses | 5 |
| 2005-03-20 | Ruka, Finlande | Parallèle | 1 |
| 2007-03-09 | Madonna di Campiglio, Italie | Bosses | 2 |
| 2007-03-10 | Madonna di Campiglio, Italie | Parallèle | 1 |
| 2009-03-07 | Inawashiro, Japon | Bosses | 2 |
| 2009-03-08 | Inawashiro, Japon | Parallèle | 10 |