Né le 1er juin 1928 à Montréal. Discipline : hockey. Position : défenseur.
Il joua cinq saisons dans la LNH avec les Red Wings de Detroit (1951-1952 et 1952-1953), les Black Hawks de Chicago (1953-1954) et les Flyers de Philadelphie (1967-1968 et 1968-1969). En saison, il marqua 3 buts et 19 points en 158 parties. Il gagna une coupe Stanley avec Detroit (1952).
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1944-1945 | Porcupine Combines | Memorial Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1945-1936 | Maple Leafs Jr de Verdun | QJHL | 17 | 2 | 7 | 9 | 34 |
| 1946-1947 | Barrie Flyers | OHA | 28 | 7 | 13 | 20 | 48 |
| 1947-1948 | As de Québec | QSHL | 48 | 7 | 20 | 27 | 82 |
| 1948-1949 | As de Québec | QSHL | 52 | 4 | 18 | 22 | 92 |
| 1949-1950 | As de Québec | QSHL | 55 | 7 | 19 | 26 | 176 |
| 1950-1951 | Saskatoon Quakers | WCMHL | 58 | 5 | 27 | 32 | 169 |
| 1950-1951 | Saskatoon Quakers | Alexander Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 1951-1952 | Indianapolis Capitols | AHL | 43 | 6 | 17 | 23 | 99 |
| 1951-1952 | Detroit Red Wings | LNH | 19 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 1952-1953 | Edmonton Flyers | WHL | 59 | 4 | 22 | 26 | 114 |
| 1952-1953 | Detroit Red Wings | LNH | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1953-1954 | Chicago Black Hawks | LNH | 64 | 1 | 6 | 7 | 102 |
| 1954-1955 | Edmonton Flyers | WHL | 70 | 10 | 40 | 50 | 142 |
| 1954-1955 | Edmonton Flyers | Edinburgh Tr | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 1955-1956 | Hershey Bears | AHL | 56 | 5 | 27 | 32 | 128 |
| 1956-1957 | Hershey Bears | AHL | 64 | 9 | 19 | 28 | 211 |
| 1957-1958 | Hershey Bears | AHL | 58 | 2 | 16 | 18 | 152 |
| 1958-1959 | Hershey Bears | AHL | 67 | 8 | 24 | 32 | 129 |
| 1959-1960 | Hershey Bears | AHL | 66 | 5 | 19 | 24 | 293 |
| 1960-1961 | Hershey Bears | AHL | 70 | 4 | 25 | 29 | 149 |
| 1961-1962 | Hershey Bears | AHL | 70 | 3 | 19 | 22 | 146 |
| 1962-1963 | Hershey Bears | AHL | 66 | 4 | 29 | 33 | 127 |
| 1963-1964 | Seattle Totems | WHL | 66 | 5 | 19 | 24 | 163 |
| 1963-1964 | Cleveland Barons | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1964-1965 | Seattle Totems | WHL | 64 | 2 | 12 | 14 | 202 |
| 1965-1966 | Cleveland Barons | AHL | 72 | 3 | 12 | 15 | 162 |
| 1966-1967 | Cleveland Barons | AHL | 72 | 5 | 24 | 29 | 124 |
| 1967-1968 | Philadelphia Flyers | LNH | 57 | 1 | 10 | 11 | 68 |
| 1968-1969 | Philadelphia Flyers | LNH | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Totaux | Memorial Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaux | QJHL | 17 | 2 | 7 | 9 | 34 | |
| Totaux | OHA | 28 | 7 | 13 | 20 | 48 | |
| Totaux | QSHL | 155 | 18 | 57 | 75 | 350 | |
| Totaux | WCMHL | 58 | 5 | 27 | 32 | 169 | |
| Totaux | Alexander Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
| Totaux | Edinburgh Tr | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| Totaux | AHL | 706 | 54 | 232 | 286 | 1 722 | |
| Totaux | WHL | 259 | 21 | 93 | 114 | 621 | |
| Totaux | LNH | 158 | 3 | 16 | 19 | 198 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1945-1936 | Maple Leafs Jr de Verdun | QJHL | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1946-1947 | Barrie Flyers | OHA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1947-1948 | As de Québec | QSHL | 10 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 1949-1950 | As de Québec | QSHL | 13 | 1 | 4 | 5 | 49 |
| 1950-1951 | Saskatoon Quakers | WCMHL | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| 1951-1952 | Detroit Red Wings | LNH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952-1953 | Edmonton Flyers | WHL | 15 | 2 | 6 | 8 | 26 |
| 1954-1955 | Edmonton Flyers | WHL | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 1956-1957 | Hershey Bears | AHL | 7 | 0 | 5 | 5 | 21 |
| 1957-1958 | Hershey Bears | AHL | 11 | 0 | 6 | 6 | 20 |
| 1958-1959 | Hershey Bears | AHL | 13 | 4 | 6 | 10 | 59 |
| 1960-1961 | Hershey Bears | AHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 1961-1962 | Hershey Bears | AHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 1962-1963 | Hershey Bears | AHL | 14 | 1 | 6 | 7 | 51 |
| 1963-1964 | Cleveland Barons | AHL | 9 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 1964-1965 | Seattle Totems | WHL | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 1965-1966 | Cleveland Barons | AHL | 12 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| 1966-1967 | Cleveland Barons | AHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1967-1968 | Philadelphia Flyers | LNH | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Totaux | QJHL | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Totaux | OHA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Totaux | QSHL | 23 | 2 | 7 | 9 | 62 | |
| Totaux | WCMHL | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | |
| Totaux | WHL | 31 | 5 | 13 | 18 | 30 | |
| Totaux | AHL | 86 | 6 | 34 | 40 | 207 | |
| Totaux | LNH | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 |