Né le 18 juin 1959 à Montréal. Discipline : hockey. Position : centre.
Il joua dans la LNH avec les Whalers de Hartford (1983-1984), obtenant 1 but et 2 points en 7 matchs.
STATISTIQUES EN SAISON
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1976-1977 | Mount Allison | CIAU | 20 | 7 | 7 | 14 | 18 |
| 1977-1978 | Mount Allison | CIAU | 20 | 8 | 21 | 29 | 38 |
| 1978-1979 | Mount Allison | CIAU | 20 | 21 | 26 | 47 | 34 |
| 1979-1980 | Mount Allison | CIAU | 27 | 23 | 54 | 77 | 14 |
| 1980-1981 | Mount Allison | CIAU | 21 | 16 | 56 | 72 | 12 |
| 1980-1981 | Binghamton Whalers | AHL | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 1981-1982 | Binghamton Whalers | AHL | 80 | 22 | 23 | 45 | 53 |
| 1982-1983 | Binghamton Whalers | AHL | 77 | 41 | 84 | 125 | 28 |
| 1983-1984 | Binghamton Whalers | AHL | 68 | 35 | 73 | 108 | 82 |
| 1983-1984 | Hartford Whalers | LNH | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1984-1985 | Mannheim | Allemagne | 35 | 31 | 39 | 70 | 45 |
| 1985-1986 | Mannheim | Allemagne | 36 | 20 | 41 | 61 | 38 |
| 1985-1986 | Rochester Americans | AHL | 22 | 4 | 8 | 12 | 4 |
| 1986-1987 | EHC Kloten | Suisse | 36 | 35 | 30 | 65 | - |
| 1987-1988 | EHC Kloten | Suisse | 36 | 31 | 36 | 67 | - |
| 1988-1989 | EHC Kloten | Suisse | 36 | 34 | 37 | 71 | - |
| 1989-1990 | EHC Kloten | Suisse | 36 | 16 | 23 | 39 | - |
| 1990-1991 | SC Rapperswil-Jona | Suisse | 36 | 26 | 40 | 66 | - |
| 1991-1992 | EHC Kloten | Suisse | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1991-1992 | HC Auronzo | Italie | 24 | 29 | 40 | 69 | 26 |
| Totaux | CIAU | 108 | 75 | 164 | 239 | 116 | |
| Totaux | AHL | 261 | 106 | 189 | 295 | 169 | |
| Totaux | Allemagne | 71 | 51 | 80 | 131 | 83 | |
| Totaux | Suisse | 182 | 142 | 166 | 308 | - | |
| Totaux | Italie | 24 | 29 | 40 | 69 | 26 | |
| Totaux | LNH | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
| 1980-1981 | Binghamton Whalers | AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-1982 | Binghamton Whalers | AHL | 15 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| 1982-1983 | Binghamton Whalers | AHL | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 1984-1985 | Mannheim | Allemagne | 9 | 9 | 8 | 17 | 6 |
| 1984-1985 | Fredericton Express | AHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1985-1986 | Mannheim | Allemagne | 3 | 1 | 3 | 4 | - |
| 1986-1987 | EHC Kloten | Suisse | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1987-1988 | EHC Kloten | Suisse | 7 | 0 | 8 | 8 | - |
| 1988-1989 | EHC Kloten | Suisse | 6 | 2 | 5 | 7 | - |
| Totaux | AHL | 30 | 6 | 13 | 19 | 16 | |
| Totaux | Allemagne | 12 | 10 | 11 | 21 | 6 | |
| Totaux | Suisse | 17 | 2 | 13 | 15 | - |