Dictionnaire Des Sports Du Québec

Worsley, Lorne (Gump) - hockey

Né le 14 mai 1929 à Montréal. Décédé le 26 janvier 2007. Discipline : hockey. Position : gardien de but.

Il évolua pendant 21 saisons dans la LNH avec les Rangers de New York (1952-1953 et 1954-1955 à 1962-1963), les Canadiens de Montréal (1963-1964 à 1969-1970) et les North Stars du Minnesota (1969-1970 à 1973-1974). En saison, celui qui que l'on surnommait «Gump» participa à 861 matchs (335 victoires, 352 défaites, 150 nuls), dont 43 jeux blancs, et maintaint une moyenne de 2,88. Il remporta quatre coupes Stanley avec Montréal (1965, 1966, 1968, 1969).

Intronisé au Temple de la renommée du hockey (1980). Gagnant du trophée Calder (1953) et du trophée Georges-Vézina (1966, 1968). Gagnant du trophée Charles-Gardiner, à titre de gardien par excellence dans la USHL (1951). Nommé recrue de l'année dans la USHL (1951). Nommé le joueur le plus utile à son équipe et meilleur gardien dans la WHL (1954). Membre de la première équipe d'étoiles dans la LNH (1968) et de la deuxième (1966). Membre de la première équipe d'étoiles de la QJHL (1949). Membre de la première équipe d'étoiles de la EAHL (1950). Membre de la première équipe d'étoiles de la USHL (1951). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la PCHL (1952). Membre de la première équipe d'étoiles de la WHL (1954). Membre de la première équipe d'étoiles de la AHL (1964).

STATISTIQUES EN SAISON

Saison Club Ligue PJ V D N MIN BC JB MOY
1946-1947 Cyclones de Verdun QJHL 25 6 18 1 1 500 138 3 5,52
1947-1948 Cyclones de Verdun QJHL 29 13 11 5 1 740 95 1 3,28
1948-1949 St. F.-Xavier de Montréal MMJHL 47 24 21 2 2 840 122 7 2,58
1948-1949 New York Rovers QSHL 2 - - - 120 5 0 2,50
1949-1950 New York Rovers EAHL 47 25 17 5 2 830 133 7 2,82
1949-1950 New Haven Ramblers AHL 2 2 0 0 120 4 0 2,00
1950-1951 St. Paul Saints USHL 64 33 26 5 3 920 184 3 2,82
1951-1952 Saskatoon Quakers PCHL 66 33 19 14 3 960 206 5 3,12
1952-1953 Saskatoon Quakers WHL 13 5 7 1 780 50 0 3,85
1952-1953 Edmonton Flyers WHL 1 1 0 0 60 2 0 2,00
1952-1953 New York Rangers LNH 50 13 29 8 3 000 153 2 3,06
1953-1954 Vancouver Canucks WHL 70 39 24 7 4 200 168 4 2,40
1954-1955 New York Rangers LNH 65 15 33 17 3 900 197 4 3,03
1955-1956 New York Rangers LNH 70 32 28 10 4 200 198 4 2,83
1956-1957 New York Rangers LNH 68 26 28 14 4 080 216 3 3,18
1957-1958 New York Rangers LNH 37 21 10 6 2 220 86 4 2,32
1957-1958 Providence Reds AHL 25 12 11 2 1 528 83 0 3,26
1958-1959 New York Rangers LNH 67 26 30 11 4 001 198 2 2,97
1959-1960 New York Rangers LNH 39 7 23 8 2 301 135 0 3,52
1959-1960 Springfield Indians AHL 15 11 3 1 900 33 3 2,20
1960-1961 New York Rangers LNH 59 20 29 8 3 473 190 1 3,28
1961-1962 New York Rangers LNH 60 22 27 9 3 531 172 2 2,92
1962-1963 New York Rangers LNH 67 22 34 10 3 980 217 2 3,27
1963-1964 As de Québec AHL 47 30 16 1 2 820 128 5 2,72
1963-1964 Canadiens de Montréal LNH 8 3 2 2 444 22 1 2,97
1964-1965 As de Québec AHL 37 24 12 1 2 247 101 2 2,70
1964-1965 Canadiens de Montréal LNH 19 10 7 1 1 020 50 1 2,94
1965-1966 Canadiens de Montréal LNH 51 29 14 6 2 899 114 2 2,36
1966-1967 Canadiens de Montréal LNH 18 9 6 2 888 47 1 3,18
1967-1968 Canadiens de Montréal LNH 40 19 9 8 2 213 73 6 1,98
1968-1969 Canadiens de Montréal LNH 30 19 5 4 1 703 64 5 2,25
1969-1970 Canadiens de Montréal LNH 6 3 1 2 360 14 0 2,33
1969-1970 Minnesota North Stars LNH 8 5 1 1 453 20 1 2,65
1970-1971 Minnesota North Stars LNH 24 4 10 8 1 369 57 0 2,50
1971-1972 Minnesota North Stars LNH 34 16 10 7 1 923 68 2 2,12
1972-1973 Minnesota North Stars LNH 12 6 2 3 624 30 0 2,88
1973-1974 Minnesota North Stars LNH 29 8 14 5 1 601 86 0 3,22
Totaux QJHL 54 19 29 6 3 240 233 4 4,31
Totaux MMJHL 47 24 21 2 2 840 122 7 2,58
Totaux QSHL 2 - - - 120 5 0 2,50
Totaux EAHL 47 25 17 5 2 830 133 7 2,82
Totaux USHL 64 33 26 5 3 920 184 3 2,82
Totaux PCHL 66 33 19 14 3 960 206 5 3,12
Totaux WHL 84 45 31 8 5 040 220 4 2,62
Totaux AHL 126 79 42 5 7 615 349 10 2,75
Totaux LNH 861 335 352 150 50 183 2 407 43 2,88

STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Saison Club Ligue PJ V D MIN